Постановление Администрации г. Кемерово от 25.02.2014 № 398

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации города Кемерово от 27.04.2012 N 522 "Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного учреждения культуры "Театр для детей и молодежи"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 25.02.14 N 398г. КемеровоО    внесении    изменений    идополнений     в     приложениек  постановлению  администрациигорода Кемерово  от  27.04.2012N 522 "Об установлении  тарифовна    услуги     муниципальногоавтономного учреждения культуры"Театр для детей и молодежи"
       В соответствии со ст. 45 Устава г. Кемерово
       1. Внести изменения и дополнения  в  приложение  к  постановлениюадминистрации города Кемерово  от  27.04.2012  N 522  "Об установлениитарифов  на  услуги  муниципального  автономного  учреждения  культуры"Театр для детей и молодежи":
       1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции:
                                 "ТАРИФЫ
         на услуги муниципального автономного учреждения культуры
                       "Театр для детей и молодежи"
          ------------------------------------------------------
          |  N   |    НАИМЕНОВАНИЕ    |  Единица  | Стоимость, |
          | п/п  |       УСЛУГИ       | измерения |    руб.    |
          |------+---------------------------------------------|
          | 1.   | Спектакли для детей (утренние, дневные)     |
          |------+---------------------------------------------|
          | 1.1  | Спектакли      для | билет     | 150,0      |
          |      | детей              |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 1.2  | Спектакли      для | билет     | 300,0      |
          |      | детей (новогодние) |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 1.3. | Спектакли      для | билет     | 200,0      |
          |      | детей  в  Камерном |           |            |
          |      | зале               |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 2.   | Спектакли      для |           |            |
          |      | подростков         |           |            |
          |      | (утренние,         |           |            |
          |      | дневные)           |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 2.1  | Спектакли      для | билет     | 150,0      |
          |      | подростков         |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 3.   | Спектакли      для |           |            |
          |      | взрослых           |           |            |
          |      | (вечерние)         |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 3.1  | Спектакли      для | билет     | 200,0      |
          |      | взрослых           |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 3.2  | Спектакли      для | билет     | 250,0      |
          |      | взрослых           |           |            |
          |      | (кассовые)         |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 3.3  | Спектакли      для | билет     | 300,0      |
          |      | взрослых           |           |            |
          |      | (постановка        |           |            |
          |      | которых            |           |            |
          |      | осуществлена     в |           |            |
          |      | течение            |           |            |
          |      | предыдущих     3-х |           |            |
          |      | лет)               |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 3.4  | Спектакли      для | билет     | 800,0      |
          |      | взрослых         в |           |            |
          |      | Театральном кафе   |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 3.5  | Спектакли      для | билет     | 250,0      |
          |      | взрослых         в |           |            |
          |      | Камерном зале      |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 4.   | Театральная        | билет     | 500,0      |
          |      | концертная         |           |            |
          |      | программа          |           |            |
          |------+--------------------+-----------+------------|
          | 5.   | Спектакли   студии | билет     | 150,0      |
          |      | "Раек"             |           |            |
          |------+---------------------------------------------|
          |      | Примечание:   для   социально  незащищенных |
          |      | слоев    населения,  а  также    в   рамках |
          |      | специальных   акций   применяются скидки на |
          |      | билеты театра 15-100%.                      |
          ------------------------------------------------------
                                                                       "
       2. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.Дубкова) опубликовать  данное  постановление  в  газете  "Кемерово"  иразместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.
       Глава города          В.К. Ермаков