Постановление Администрации г. Кемерово от 25.02.2014 № 395

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кемерово

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 25.02.14 N 395г. КемеровоОб утверждении нормативовфинансовых   затрат    насодержание  автомобильныхдорог общего  пользованияместного значения  городаКемерово
  
             (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
                           от 03.10.2014 г. N 2504)
  
  
       В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  РоссийскойФедерации",    Федеральным    законом    от    08.11.2007     N 257-ФЗ"Об автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности   в   РоссийскойФедерации и о внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  актыРоссийской Федерации", руководствуясь ст. ст.  44,  45  Устава  городаКемерово
       1. Утвердить   нормативы   финансовых   затрат   на    содержаниеавтомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения   городаКемерово, действующие в летний период  с  16  апреля  по  15  октября,согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
       2. Утвердить   нормативы   финансовых   затрат   на    содержаниеавтомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения   городаКемерово, действующие в течение календарного года, согласно приложениюN 2 к настоящему постановлению.
       3. Признать утратившим силу  постановление  администрации  городаКемерово от 26.06.2013 N 1932  "Об утверждении  нормативов  финансовыхзатрат на содержание автомобильных дорог общего  пользования  местногозначения города Кемерово"
       4. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово".
       5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования  ираспространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2014.
       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя  Главы  города  по  вопросам  жизнеобеспечения  городскогохозяйства Р.А. Однорала.
       Глава города          В.К. Ермаков
                                                          Приложение N 1
                                           к постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                                     от 25.02.2014 N 395
                                Нормативы
           финансовых затрат на содержание автомобильных дорог
          общего пользования местного значения города Кемерово,
          действующие в летний период с 16 апреля по 15 октября
  
             (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
                           от 03.10.2014 г. N 2504)
  
  
      -------------------------------------------------------------
      |          Наименование           |  Единица   |  Норматив  |
      |                                 | измерения  | на единицу |
      |                                 |            | измерения  |
      |                                 |            |  в месяц,  |
      |                                 |            |    руб.    |
      |----------------------------------------------+------------|
      | Дороги                                       |            |
      |----------------------------------------------+------------|
      | Дороги      с       интенсивным | 1000 м2    | 2 256,05   |
      | движением     транспорта,     с |            |            |
      | движением            городского |            |            |
      | пассажирского   транспорта   (с |            |            |
      | элементами     благоустройства) |            |            |
      | (мойка    и    подметание     с |            |            |
      | увлажнением   проезжей   части, |            |            |
      | мойка  с  подметанием  грязи  и |            |            |
      | мусора  технического  тротуара, |            |            |
      | ручная    уборка    мусора    и |            |            |
      | посторонних предметов)          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Дороги      с       интенсивным | 1000 м2    | 2 064,87   |
      | движением     транспорта,     с |            |            |
      | движением            городского |            |            |
      | пассажирского  транспорта  (без |            |            |
      | элементов      благоустройства) |            |            |
      | (мойка    и    подметание     с |            |            |
      | увлажнением   проезжей   части, |            |            |
      | погрузка и вывоз смета)         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Дороги        со        средней | 1000 м2    | 1 626,51   |
      | интенсивностью   движения,    с |            |            |
      | движением            городского |            |            |
      | пассажирского        транспорта |            |            |
      | (мойка    и    подметание     с |            |            |
      | увлажнением   проезжей   части, |            |            |
      | погрузка и вывоз смета)         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Дороги с твердым  покрытием,  с | 1000 м2    | 338,39     |
      | неинтенсивным         движением |            |            |
      | транспорта   (полив    проезжей |            |            |
      | части,   подметание   пыли    и |            |            |
      | мусора)                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Полив  проезжей   части   дорог | 1000 м2    | 27,57      |
      | (разовое производство работ)    |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мойка  проезжей   части   дорог | 1000 м2    | 84,16      |
      | (разовое производство работ)    |            |            |
      |----------------------------------------------+------------|
      | Тротуары                                     |            |
      |----------------------------------------------+------------|
      | Тротуары     с      интенсивным | 1000 м2    | 625,39     |
      | движением             пешеходов |            |            |
      | (подметание  пыли   и   мусора, |            |            |
      | механизированная мойка)         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Тротуары    с     неинтенсивным | 1000 м2    | 442,40     |
      | движением             пешеходов |            |            |
      | (подметание  пыли   и   мусора, |            |            |
      | полив             поливомоечной |            |            |
      | машиной)                        |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Тротуары     ручной      уборки | 1000 м2    | 3 363,21   |
      | (мойка,   подметание   пыли   и |            |            |
      | мусора  вручную,   погрузка   и |            |            |
      | вывоз смета)                    |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Остановочные           площадки | 1000 м2    | 3 961,89   |
      | (подметание  вручную,  погрузка |            |            |
      | и         вывоз          снега, |            |            |
      | механизированная         мойка, |            |            |
      | ручная    уборка    мусора    и |            |            |
      | посторонних          предметов, |            |            |
      | очистка урн  от  мусора,  вывоз |            |            |
      | мусора)                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Урны V  =  0,16м3  (очистка  от | 1 урна     | 1 388,53   |
      | мусора, мойка, вывоз мусора  на |            |            |
      | отвал)                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Урны V  =  0,04м3  (очистка  от | 1 урна     | 365,21     |
      | мусора, мойка, вывоз мусора  на |            |            |
      | отвал)                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Диспетчерские            пункты | 1000 м2    | 546,91     |
      | (механизированная    мойка    и |            |            |
      | подметание)                     |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Подземный            пешеходный | 1000 м2    | 4 875,94   |
      | переход (очистка и  мойка  стен |            |            |
      | перехода по  мере  загрязнения, |            |            |
      | подметание    с     увлажнением |            |            |
      | тротуара и  лестничных  сходов, |            |            |
      | мойка   перильных   ограждений, |            |            |
      | очистка урн, погрузка  и  вывоз |            |            |
      | мусора)                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Остановочные     пункты,     за | 1 павильон | 2 498,96   |
      | исключением        остановочных |            |            |
      | площадок   (очистка   и   мойка |            |            |
      | стен  остановочных  пунктов   и |            |            |
      | скамеек,  подметание   пыли   и |            |            |
      | мусора)                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Надземный            пешеходный | 1 шт       | 18 978,48  |
      | переход (ручная  работа:  мойка |            |            |
      | купола       с       автовышки, |            |            |
      | подметание    с     увлажнением |            |            |
      | тротуара      под      куполом, |            |            |
      | подметание    с     увлажнением |            |            |
      | лестничных    сходов,     мойка |            |            |
      | перильных           ограждений, |            |            |
      | зачистка  стен  от   наклеенных |            |            |
      | объявлений и надписей,  очистка |            |            |
      | урн, погрузка и вывоз смета)    |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Механизированный           окос |            |            |
      | (разовое производство работ)    |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | - с вывозом мусора              | 1000 м2    | 580,07     |
      | - без вывоза мусора             |            | 91,03      |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Ручной      окос       (разовое |            |            |
      | производство работ)             |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | - с вывозом мусора              | 1000 м2    | 724,43     |
      | - без вывоза мусора             |            | 235,39     |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Механизированный           окос |            |            |
      | травы   (разовое   производство |            |            |
      | работ)                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | с вывозом мусора                | 1000 м2    | 1 227,35   |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | без вывоза мусора               | 1000 м2    | 778,83     |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | без   вывоза    мусора    вдоль | 1000 м2    | 1 755,34   |
      | магистралей,             вблизи |            |            |
      | инженерных  сооружений   (вдоль |            |            |
      | бордюр,  линий   теплосетей   и |            |            |
      | других,     мешающих     работе |            |            |
      | сооружений), в  кюветной  части |            |            |
      | дорог    и     на     бесхозных |            |            |
      | территориях                     |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Водоотводные   лотки,   кюветы. | 100 пм     | 628,84     |
      | Прочистка          водоотводных |            |            |
      | лотков  (канав,   кюветов)   от |            |            |
      | грязи и мусора                  |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Восстановление          профиля | 100 пм     | 35 867     |
      | кювета   с    вывозом    мусора |            |            |
      | (разовое производство работ)    |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Ремонт  подходов   к   наземным | 1 м2       | 1 250,55   |
      | пешеходным            переходам |            |            |
      | (разработка  грунта  с  вывозом |            |            |
      | мусора        на         отвал, |            |            |
      | восстановление      щебеночного |            |            |
      | основания  и  асфальтобетонного |            |            |
      | покрытия)                       |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Фрезерование            гребней |            |            |
      | выпора   и    неровностей    по |            |            |
      | колеям  (разовое   производство |            |            |
      | работ)                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Фрезерование гребней  выпора  и | 1 м2       | 653,1      |
      | неровностей   по    колеям    с |            |            |
      | заполнением  колей   щебеночно- |            |            |
      | мастичной смесью ЩМА-20         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Фрезерование гребней  выпора  и | 1 м2       | 661,5      |
      | неровностей   по    колеям    с |            |            |
      | заполнением               колей |            |            |
      | асфальтобетоном к/з марки I     |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Фрезерование гребней  выпора  и | 1 м2       | 1 348,2    |
      | неровностей    с    заполнением |            |            |
      | черным щебнем                   |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Дорожная     разметка     дорог |            |            |
      | (разовое производство работ)    |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Дороги      с       интенсивным |            |            |
      | движением транспорта            |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение                 линий |            |            |
      | горизонтальной         дорожной |            |            |
      | разметки       краской        с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром в городских условиях     |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение   краской    сплошной | 1 км       | 16 997,57  |
      | одинарной  линии  шириной  0,15 |            |            |
      | м с  предварительной  разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение   краской    сплошной | 1 км       | 29 132,03  |
      | двойной линии  шириной  0,15  м |            |            |
      | с   предварительной   разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение               краской | 1 км       | 8 510,74   |
      | прерывистой    линии    шириной |            |            |
      | 0,15 м при  соотношении  штриха |            |            |
      | и    промежутка    1:3        с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение               краской | 1 км       | 13 963,96  |
      | прерывистой    линии    шириной |            |            |
      | 0,15   м.    при    соотношении |            |            |
      | штриха  и  промежутка  3:1    с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение                 линий |            |            |
      | горизонтальной         дорожной |            |            |
      | разметки       краской        с |            |            |
      | применением                     |            |            |
      | световозращающих  элементов   с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром в городских условиях     |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение       краской       с | 1 км       | 18 587,36  |
      | применением                     |            |            |
      | световозращающих      элементов |            |            |
      | сплошной    одинарной     линии |            |            |
      | шириной      0,15      м      с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение       краской       с | 1 км       | 32 311,61  |
      | применением                     |            |            |
      | световозращающих      элементов |            |            |
      | сплошной     двойной      линии |            |            |
      | шириной      0,15      м      с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение       краской       с | 1 км       | 8 909,08   |
      | применением                     |            |            |
      | световозращающих      элементов |            |            |
      | прерывистой    линии    шириной |            |            |
      | 0,15 м при  соотношении  штриха |            |            |
      | и     промежутка     1:3      с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение       краской       с | 1 км       | 15 151,01  |
      | применением                     |            |            |
      | световозращающих      элементов |            |            |
      | прерывистой    линии    шириной |            |            |
      | 0,15 м при  соотношении  штриха |            |            |
      | и     промежутка     3:1      с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение           обозначений |            |            |
      | направлений     движения     по |            |            |
      | полосам      пистолетом       - |            |            |
      | распылителем   с    применением |            |            |
      | тарифов в городских условиях    |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение  стрел  на   дорожное | 1 стрела   | 276,23     |
      | покрытие      пистолетом      - |            |            |
      | распылителем     с     площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 1,21 м2                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение  стрел  на   дорожное | 1 стрела   | 334,06     |
      | покрытие      пистолетом      - |            |            |
      | распылителем     с     площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 1,53 м2                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение  стрел  на   дорожное | 1 стрела   | 401,37     |
      | покрытие      пистолетом      - |            |            |
      | распылителем     с     площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 1,96 м2                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение  стрел  на   дорожное | 1 стрела   | 368,98     |
      | покрытие      пистолетом      - |            |            |
      | распылителем     с     площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 1,56 м2                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение   1    разметки    на | 1 разметка | 326,11     |
      | дорожное  покрытие   пистолетом |            |            |
      | -   распылителем   с   площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 1,845 м2                        |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение 1 знака  на  дорожное | 1 знак     | 254,40     |
      | покрытие      пистолетом      - |            |            |
      | распылителем     с     площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 0,15 м2                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение  1  полосы   разметки | 1 полоса   | 380,21     |
      | обозначений          пешеходных |            |            |
      | переходов  "зебра"  вручную   в |            |            |
      | городских  условиях,   площадью |            |            |
      | окрашиваемой  поверхности   1,6 |            |            |
      | м2                              |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Установка    световозвращателей | 100 шт     | 25 792,26  |
      | на             асфальтобетонных |            |            |
      | покрытиях  дорог  и  пешеходных |            |            |
      | переходов города                |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Демаркирование            линий | 1м2        | 151,03     |
      | дорожной разметки               |            |            |    |---------------------------------+------------+------------|
  
        | Нанесение        горизонтальной |            |            |
        | дорожной               разметки |            |            |
        | термопластиком                с |            |            |
        | световозвращающими   элементами |            |            |
        | маркировочной           машиной |            |            |
  
  
         (Дополнен    -    Постановление    Администрации    г.   Кемеровоот 03.10.2014 г. N 2504)
        |---------------------------------+------------+------------|
  
  
        | Нанесение сплошной    одинарной | 1 пм       | 487,01     |
        | линии  горизонтальной  дорожной |            |            |
        | разметки    шириной    0,4    м |            |            |
  
  
         (Дополнен    -    Постановление    Администрации    г.   Кемеровоот 03.10.2014 г. N 2504)
        |---------------------------------+------------+------------|
  
  
        | Нанесение 1   полосы   разметки | 1 полоса   | 1 948,05   |
        | обозначений          пешеходных |            |            |
        | переходов   "зебра"    площадью |            |            |
        | окрашиваемой поверхности 1,6 м2 |            |            |
  
  
         (Дополнен    -    Постановление    Администрации    г.   Кемеровоот 03.10.2014 г. N 2504)
        |---------------------------------+------------+------------|
  
  
        | Нанесение элементов    дорожной | 1 м-2      | 1217,53    |
        | разметки:  надписей,   стрелок, |            |            |
        | дублирующих дорожных знаков     |            |            |
  
  
         (Дополнен    -    Постановление    Администрации    г.   Кемеровоот 03.10.2014 г. N 2504)
  
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Дороги        со        средней |            |            |
      | интенсивностью         движения |            |            |
      | транспорта                      |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение                 линий |            |            |
      | горизонтальной         дорожной |            |            |
      | разметки       краской        с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром в городских условиях     |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение   краской    сплошной | 1 км       | 12 088,36  |
      | одинарной  линии  шириной  0,15 |            |            |
      | м с  предварительной  разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение   краской    сплошной | 1 км       | 19 313,61  |
      | двойной линии  шириной  0,15  м |            |            |
      | с   предварительной   разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение               краской | 1 км       | 7 283,26   |
      | прерывистой    линии    шириной |            |            |
      | 0,15 м при  соотношении  штриха |            |            |
      | и     промежутка     1:3      с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение               краской | 1 км       | 10 282,05  |
      | прерывистой    линии    шириной |            |            |
      | 0,15 м при  соотношении  штриха |            |            |
      | и     промежутка     3:1      с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение                 линий |            |            |
      | горизонтальной         дорожной |            |            |
      | разметки       краской        с |            |            |
      | применением                     |            |            |
      | световозращающих  элементов   с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение       краской       с | 1 км       | 13 678,15  |
      | применением                     |            |            |
      | световозращающих      элементов |            |            |
      | сплошной    одинарной     линии |            |            |
      | шириной      0,15      м      с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение       краской       с | 1 км       | 22 493,18  |
      | применением                     |            |            |
      | световозращающих      элементов |            |            |
      | сплошной     двойной      линии |            |            |
      | шириной      0,15      м      с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение       краской       с | 1 км       | 7 681,78   |
      | применением                     |            |            |
      | световозращающих      элементов |            |            |
      | прерывистой    линии    шириной |            |            |
      | 0,15 м при  соотношении  штриха |            |            |
      | и     промежутка     1:3      с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение       краской       с | 1 км       | 11 469,09  |
      | применением                     |            |            |
      | световозращающих      элементов |            |            |
      | прерывистой    линии    шириной |            |            |
      | 0,15 м при  соотношении  штриха |            |            |
      | и     промежутка     3:1      с |            |            |
      | предварительной       разметкой |            |            |
      | шнуром                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение           обозначений |            |            |
      | направлений     движения     по |            |            |
      | полосам      пистолетом       - |            |            |
      | распылителем                    |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение  стрел  на   дорожное | 1 стрела   | 236,41     |
      | покрытие      пистолетом      - |            |            |
      | распылителем     с     площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 1,21 м2                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение  стрел  на   дорожное | 1 стрела   | 283,88     |
      | покрытие      пистолетом      - |            |            |
      | распылителем     с     площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 1,53 м2                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение  стрел  на   дорожное | 1 стрела   | 337,01     |
      | покрытие      пистолетом      - |            |            |
      | распылителем     с     площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 1,96 м2                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение  стрел  на   дорожное | 1 стрела   | 317,71     |
      | покрытие      пистолетом      - |            |            |
      | распылителем     с     площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 1,56 м2                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение   1    разметки    на | 1 разметка | 266,10     |
      | дорожное  покрытие   пистолетом |            |            |
      | -   распылителем   с   площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 1,845 м2                        |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение 1 знака  на  дорожное | 1 знак     | 249,49     |
      | покрытие      пистолетом      - |            |            |
      | распылителем     с     площадью |            |            |
      | окрашиваемой        поверхности |            |            |
      | 0,15 м2                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Нанесение  1  полосы   разметки | 1 полоса   | 327,84     |
      | обозначений          пешеходных |            |            |
      | переходов  "зебра"  вручную   в |            |            |
      | городских  условиях,   площадью |            |            |
      | окрашиваемой  поверхности   1,6 |            |            |
      | м2                              |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Установка    световозвращателей | 100 шт.    | 25 792,26  |
      | на             асфальтобетонных |            |            |
      | покрытиях  дорог  и  пешеходных |            |            |
      | переходов города                |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мосты и путепроводы             |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Прилотковая часть               |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 49 816,77  |
      | интенсивным           движением |            |            |
      | транспорта   (ручная    уборка: |            |            |
      | очистка  от  мусора  и   грязи, |            |            |
      | мойка,   погрузка    и    вывоз |            |            |
      | мусора)                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 20 659,36  |
      | неинтенсивным         движением |            |            |
      | транспорта   (ручная    уборка: |            |            |
      | очистка  от  мусора  и   грязи, |            |            |
      | мойка,   погрузка    и    вывоз |            |            |
      | мусора)                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Тротуары                        |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 49 816,77  |
      | интенсивным           движением |            |            |
      | пешеходов    (ручная    уборка: |            |            |
      | очистка  от  мусора  и   грязи, |            |            |
      | мойка,   погрузка    и    вывоз |            |            |
      | мусора)                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 20 659,36  |
      | неинтенсивным         движением |            |            |
      | пешеходов    (ручная    уборка: |            |            |
      | очистка  от  мусора  и   грязи, |            |            |
      | мойка,   погрузка    и    вывоз |            |            |
      | мусора)                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Лестничные сходы                |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 20 659,36  |
      | интенсивным           движением |            |            |
      | пешеходов    (ручная    уборка: |            |            |
      | очистка  от  мусора  и   грязи, |            |            |
      | мойка,   погрузка    и    вывоз |            |            |
      | мусора)                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 10 329,68  |
      | неинтенсивным         движением |            |            |
      | пешеходов    (ручная    уборка: |            |            |
      | очистка  от  мусора  и   грязи, |            |            |
      | мойка,   погрузка    и    вывоз |            |            |
      | мусора)                         |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Парапеты, колесоотбойники       |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 54 056,84  |
      | интенсивным           движением |            |            |
      | транспорта   (ручная    уборка: |            |            |
      | очистка от мусора и грязи)      |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 13 520,64  |
      | неинтенсивным         движением |            |            |
      | транспорта   (ручная    уборка: |            |            |
      | очистка от мусора и грязи)      |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Ограждения                      |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 27 474,38  |
      | интенсивным           движением |            |            |
      | пешеходов    (ручная    уборка: |            |            |
      | мойка)                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 3 663,25   |
      | неинтенсивным         движением |            |            |
      | пешеходов    (ручная    уборка: |            |            |
      | мойка)                          |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Откосы насыпи                   |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 12 475,18  |
      | интенсивным           движением |            |            |
      | транспорта             (вырубка |            |            |
      | кустарника   и   поросли    50% |            |            |
      | площади,   скашивание    травы, |            |            |
      | вывоз поросли и  травы,  уборка |            |            |
      | и вывоз мусора)                 |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Мостовые      сооружения      с | 1000 м2    | 4 139,51   |
      | неинтенсивным         движением |            |            |
      | транспорта             (вырубка |            |            |
      | кустарника   и   поросли    30% |            |            |
      | площади,   скашивание    травы, |            |            |
      | вывоз поросли и  травы,  уборка |            |            |
      | и вывоз мусора)                 |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Откосы   конусов   (уборка    и | 1000 м2    | 3 610,20   |
      | вывоз мусора)                   |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Деформационные              швы | 1 м        | 20,32      |
      | (промывка        деформационных |            |            |
      | швов   и    очистка    гребенки |            |            |
      | вручную)                        |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Водоотводные             трубки | 1 трубка   | 25,99      |
      | (прочистка         водоотводных |            |            |
      | трубок со снятием и  установкой |            |            |
      | решеток)                        |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Дождеприемники          (чистка | 1 колодец  | 137,22     |
      | водоприемного лотка)            |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Водоотводные   лотки    (чистка | 1 пм       | 15,08      |
      | водоприемного лотка)            |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Опорные   части   (очистка   от | 1 ед       | 12,56      |
      | грязи, графитовая смазка)       |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Знаки,    таблички,     аншлаги | 1 м2       | 27,48      |
      | (мойка вручную)                 |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Окраска          железобетонных | 100 м2     | 9 725,47   |
      | конструкций          сооружения |            |            |
      | (очистка     и     выравнивание |            |            |
      | бетонной поверхности)           |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Окраска           металлических | 100 м2     | 33 878,14  |
      | конструкций          сооружения |            |            |
      | (очистка     от     разрушенной |            |            |
      | краски       и        коррозии, |            |            |
      | обеспыливание                 и |            |            |
      | обезжиривание,    окраска     с |            |            |
      | грунтованием поверхности)       |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Пешеходные дорожки              |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Пешеходные  дорожки  в   плитке | 1000 м2    | 2 767,93   |
      | с     интенсивным     движением |            |            |
      | пешеходов     (механизированное |            |            |
      | подметание,          подметание |            |            |
      | вручную  в  местах  недоступных |            |            |
      | для  техники,  очистка  дорожек |            |            |
      | от травы, сбор мусора в  мешки, |            |            |
      | погрузка и вывоз мусора)        |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Пешеходные  дорожки  в   плитке | 1000 м2    | 1 648,31   |
      | со    средней    интенсивностью |            |            |
      | движения              пешеходов |            |            |
      | (механизированное   подметание, |            |            |
      | подметание  вручную  в   местах |            |            |
      | недоступных    для     техники, |            |            |
      | очистка дорожек от травы,  сбор |            |            |
      | мусора  в  мешки,  погрузка   и |            |            |
      | вывоз мусора)                   |            |            |
      |---------------------------------+------------+------------|
      | Пешеходные  дорожки  в   плитке | 1000 м2    | 839,71     |
      | с    неинтенсивным    движением |            |            |
      | пешеходов     (механизированное |            |            |
      | подметание,          подметание |            |            |
      | вручную  в  местах  недоступных |            |            |
