Постановление Администрации г. Кемерово от 15.04.2014 № 870

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.04.2012 N 523 "Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного учреждения "Дворец культуры им. 50-летия Октября"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 15.04.14 N 870г. КемеровоО внесении изменений в постановлениеадминистрации    города     Кемеровоот 27.04.2012 N 523 "Об установлениитарифов  на  услуги   муниципальногоавтономного     учреждения   "Дворецкультуры им. 50-летия Октября"
       В соответствии со ст. 45 Устава г. Кемерово
       1. Внести изменения в постановление администрации города Кемеровоот 27.04.2012 N 523 "Об установлении тарифов на услуги  муниципальногоавтономного учреждения "Дворец культуры им. 50 летия Октября":
       1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции  согласноприложения к настоящему постановлению.
       2. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.Дубкова) опубликовать  данное  постановление  в  газете  "Кемерово"  иразместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.
       Глава города         В.К. Ермаков
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                           к постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                                     от 15.04.2014 N 870
                                  ТАРИФЫ
             на услуги муниципального автономного учреждения
                  "Дворец культуры им. 50 летия Октября"
       1. Услуги     по     организации     и    проведению    различныхкультурно-досуговых мероприятий------------------------------------------------------------------------------------| N п/п |         Наименование услуги             |     Единицы     | Стоимость, в ||       |                                         |    измерения    |     руб.     ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------||  1.1  | Конкурсно-игровые программы             |      билет      |    30,00     ||       | (дети    дошкольного     возраста     и |                 |              ||       | начальные классы) (1 час)               |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------||  1.2  | Театрализовано-игровые программы        |      билет      |    50,00     ||       | (дети школьного возраста)               |                 |              ||       | место  проведения  -  большое  фойе  (1 |                 |              ||       | час)                                    |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------||  1.3  | Театрализованные представления          |      билет      |    100,00    ||       | место  проведения  -  большой  зал  (40 |                 |              ||       | минут)                                  |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------||  1.4  | Театрализованные    представления     + |      билет      |    150,00    ||       | игровая         программа         место |                 |              ||       | проведения - большой зал (1 час)        |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------||  1.5  | Игровые           программы           с |      билет      |    50,00     ||       | использованием       отрывков        из |                 |              ||       | мультфильмов "Кинолектория"             |                 |              ||       | (дети    дошкольного     возраста     и |                 |              ||       | начальные классы)                       |                 |              ||       | место проведения - малый зал (1 час)    |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------||  1.6  | Выездные               театрализованные |      билет      |    50,00     ||       | представления                           |                 |              ||       | место    проведения    -     дошкольные |                 |              ||       | образовательные учреждения              |                 |              ||       | (1час)                                  |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------||  1.7  | Выездные               театрализованные |      билет      |    70,00     ||       | представления                           |                 |              ||       | место     проведения     -      средние |                 |              ||       | общеобразовательные    учреждения    (1 |                 |              ||       | час)                                    |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------||  1.8  | Выпускные     вечера     +      игровая |      билет      |    150,00    ||       | программа                               |                 |              ||       | (дети    дошкольного     возраста     и |                 |              ||       | начальные классы) (1,5 часа)            |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------||  1.9  | Выпускные вечера                        |      билет      |    100,00    ||       | (для старших классов) (3 часа)          |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 1.10  | Концерты,        открытые        уроки, |      билет      |    20,00     ||       | творческие встречи коллективов          |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 1.11  | Выставки для дошкольников               |      билет      |    20,00     ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 1.12  | Выставки для школьников                 |      билет      |    30,00     ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 1.13  | Фестивали-конкурсы     (районные      и |      билет      |    10,000    ||       | городские)                              |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 1.14  | Вечера отдыха кому за...                |      билет      |    20,00     ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 1.15  | Культурно-досуговые           программы |      билет      |    200,00    ||       | для    взрослого    населения     место |                 |              ||       | проведения - большое фойе (3 часа)      |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 1.16  | Культурно-досуговые           программы |      билет      |    300,00    ||       | для    взрослого    населения     место |                 |              ||       | проведения - большое фойе (4 часа)      |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 1.17  | Выездная               театрализованная |      1 час      |   1 500,00   ||       | программа                               |                 |              ||       | (до 10 детей)                           |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 1.18  | Выездная               театрализованная |      1 час      |   3 000,00   ||       | программа                               |                 |              ||       | (от 11 до 20 детей)                     |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 1.19  | Выездная               театрализованная |      билет      |    150,00    ||       | программа                               |                 |              ||       | (свыше 20 детей)                        |                 |              |------------------------------------------------------------------------------------
       2. Услуги по проведению мероприятия------------------------------------------------------------------------------------| N п/п |          Наименование услуги            |     Единицы     | Стоимость, в ||       |                                         |    измерения    |    руб.      ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.1   | Услуги           по           написанию |     1 штука     |   1 500,00   ||       | индивидуальных сценариев                |                 |              ||       | - до 3  листов  печатного  текста   (14 |                 |              ||       | шрифт, междустрочный-полуторный)        |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.2   | Услуги           по           написанию |     1 штука     |   3 000,00   ||       | индивидуальных сценариев                |                 |              ||       | - от 3 до 10  листов   печатного текста |                 |              ||       | (14 шрифт, междустрочный-полуторный)    |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.3   | Режиссура мероприятия                   |      1 час      |    85,00     ||       | (разработка,  постановка  и  проведение |                 |              ||       | культурно-массовых,     зрелищных     и |                 |              ||       | досуговых мероприятий)                  |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.4   | Вокальный     коллектив      (от      3 |    30 минут     |   7 000,00   ||       | человек)                                |                 |              ||       | (в т. ч. репетиция артистов, в  хоровой |-----------------+--------------||       | или     вокальной     студии,     время |      1 час      |  10 000,00   ||       | подготовки 40 часов)                    |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.5   | Солист                                  |    30 минут     |   5 000,00   ||       | (в т. ч. репетиция, в вокальной студии, |                 |              ||       | время подготовки 24 часа)               |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.6   | Творческий     номер      оригинального |      номер      |   2 000,00   ||       | жанра (цирк)                            |                 |              ||       | (в  т.   ч.   репетиция   артистов,   в |                 |              ||       | репетиционной       студии,       время |                 |              ||       | подготовки 40 часов)                    |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.7   | Творческий     номер      оригинального |    30 минут     |   1 500,00   ||       | жанра (аниматоры)                       |                 |              ||       | (в  т.   ч.   репетиция   артистов,   в |-----------------+--------------||       | репетиционной       студии,       время |      1 час      |   2 000,00   ||       | подготовки 40 часов)                    |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.8   | Запись   фонограммы   "плюс"   (до    4 |     1 номер     |   3 000,00   ||       | минут)                                  |                 |              ||       | Работа   с   исполнителями    вокальных |                 |              ||       | номеров       в       звукозаписывающей |                 |              ||       | студии,  обработка   фонограмм,   время |                 |              ||       | подготовки 12 часов                     |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.9   | Запись   фонограммы   "плюс"   (до    4 |     1 номер     |   5 000,00   ||       | минут)                                  |                 |              ||       | Работа   с   исполнителями    вокальных |                 |              ||       | номеров       в       звукозаписывающей |                 |              ||       | студии,      обработка       фонограмм, |                 |              ||       | аранжировка,   время   подготовки    18 |                 |              ||       | часов                                   |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.10  | Запись  вокальной  фонограммы   (до   4 |     1 номер     |   2 000,00   ||       | минут)                                  |                 |              ||       | Работа   с   исполнителями    вокальных |                 |              ||       | номеров       в       звукозаписывающей |                 |              ||       | студии, время подготовки 9 часов        |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.11  | Изготовление       видеоклипов       из |     1 номер     |   2 000,00   ||       | материала заказчика (до 3 минут)        |                 |              ||       | Работа  с  фото  и  видео  материалами, |                 |              ||       | монтаж, время подготовки 12 часов       |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 2.12  | Изготовление    слайд-шоу     (до     3 |     1 номер     |   1 000,00   ||       | минут)                                  |                 |              ||       | Работа  с  фото  и  видео  материалами, |                 |              ||       | монтаж, время подготовки 12 часов       |                 |              |------------------------------------------------------------------------------------
       3. Услуги по прокату------------------------------------------------------------------------------------| N п/п |         Наименование услуги             |     Единицы     | Стоимость, в ||       |                                         |    измерения    |     руб.     ||-------+--------------------------------------------------------------------------|| 3.1   | Прокат костюмов:                                                         ||       |--------------------------------------------------------------------------||       | Костюм "Деда мороза"                    | 1 ед. в час     |    200,00    ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | -                                       | 1 ед. в сутки   |   1 000,00   ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | Костюм "Снегурочки"                     | 1 ед. в час     |    200,00    ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | -                                       | 1 ед. в сутки   |   1 000,00   ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | Костюм русский народный (женский)       | 1 ед. в час     |    70,00     ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | -                                       | 1 ед. в сутки   |    700,00    ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | Костюм русский народный (мужской)       | 1 ед. в час     |    70,00     ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | -                                       | 1 ед. в сутки   |    700,00    ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | Костюм "Разбойника"                     | 1 ед. в час     |    100,00    ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | -                                       | 1 ед. в сутки   |    800,00    ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | Костюм "Бабы Яги"                       | 1 ед. в час     |    100,00    ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | -                                       | 1 ед. в сутки   |    800,00    ||       |-----------------------------------------+-----------------+--------------||       | Костюм цыганский (женский)              | 1 ед. в час     |    100,00    ||       |                                         |-----------------+--------------||       |                                         | 1 ед. в сутки   |    800,00    |------------------------------------------------------------------------------------
       4. Услуги по изготовлению рекламы------------------------------------------------------------------------------------| N п/п |         Наименование услуги             |     Единицы     | Стоимость, в ||       |                                         |    измерения    |     руб.     ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 4.1   | Запись       звукового       рекламного |      штук       |    200,00    ||       | ролика                                  |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 4.2   | Трансляция звукового ролика             |     неделя      |    700,00    ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 4.3   | Изготовление рекламного щита            |      штук       |    700,00    ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 4.4   | Размещение      рекламного      баннера |      месяц      |   2 000,00   ||       | малого                                  |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 4.5   | Размещение      рекламного      баннера |      месяц      |   4 000,00   ||       | большого                                |                 |              |------------------------------------------------------------------------------------
       5. Организация  деятельности  кружков,  творческих   коллективов,секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного,изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах------------------------------------------------------------------------------------| N п/п |          Наименование услуги            |     Единицы     | Стоимость, в ||       |                                         |    измерения    |     руб.     ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 5.1   | Группа    -     здоровья     "Искусство | разовое занятие |    100,00    ||       | жизни"                                  |                 |              ||       | (возраст не ограничен)                  |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 5.2   | Студия восточного танца "Апсара"        |  абонемент на   |   1 000,00   ||       | (старшая группа)                        |      месяц      |              ||       |                                         |  - 8 посещений  |              ||       |                                         |-----------------+--------------||       |                                         | разовое занятие |    150,00    ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 5.3   | Шоу - балет "Стрит Микс"                |  абонемент на   |   1 200,00   ||       | (младшая группа)                        |      месяц      |              ||       |                                         |  - 8 посещений  |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 5.4   | Шоу - балет "Стрит Микс"                |  абонемент на   |   1 000,00   ||       | (средняя группа 7-20 лет)               |      месяц      |              ||       |                                         |  - 8 посещений  |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 5.5   | Шоу - балет "Стрит Микс"                |  абонемент на   |   1 200,00   ||       | (старшая группа от 21 года и старше)    |      месяц      |              ||       |                                         |  - 8 посещений  |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 5.6   | Студия "Брейк-данс"                     |  абонемент на   |   1 100,00   ||       | (дети от 12 лет)                        |      месяц      |              ||       |                                         |  - 8 посещений  |              ||       |                                         |-----------------+--------------||       |                                         | разовое занятие |    120,00    ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 5.7   | Студия "Хип-хоп"                        |  абонемент на   |    900,00    ||       | (дети от 12 лет)                        |      месяц      |              ||       |                                         |  - 8 посещений  |              ||       |                                         |-----------------+--------------||       |                                         |     разовое     |    100,00    ||       |                                         |     занятие     |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 5.8   | Школа  студия   "Синяя   птица"   (дети | разовое занятие |    120,00    ||       | от 3 до 7 лет)                          |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 5.9   | Детский  хор  "Синяя  птица"  (дети  от | разовое занятие |    80,00     ||       | 3 до 7 лет)                             |                 |              ||-------+-----------------------------------------+-----------------+--------------|| 5.10  | Детский                хореографический |  абонемент на   |   1 000,00   ||       | коллектив "Класс"                       |      месяц      |              ||       | (дети от 3 до 12 лет)                   |  - 8 посещений  |              ||       |                                         |-----------------+--------------||       |                                         | разовое занятие |    150,00    |------------------------------------------------------------------------------------
       6. Услуги/работы   по   организации   и   проведению    различныхинформационнопросветительских мероприятий----------------------------------------------------------------------------| N п/п |         Наименование услуги         |    Единицы    | Стоимость, ||       |                                     |   измерения   |   в руб.   ||-------+------------------------------------------------------------------|| 6.1   | Организация    и     проведение   мероприятия    в  большом зале ||       | (освещение,    озвучение,  работа    гардеробной и техперсонала, ||       | использование в полном объеме)                                   ||       |------------------------------------------------------------------||       | 300-450 человек                     | час           | 14 000,00  ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | 150-300 человек                     | час           | 10 000,00  ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | 1-150 человек                       | час           | 7 000,00   ||-------+------------------------------------------------------------------|| 6.2   | Организация и проведение мероприятия в банкетном зале            ||       |------------------------------------------------------------------||       | юбилейные       вечера,   свадебные |                            ||       | торжества:                          |---------------+------------||       | до 5 человек                        | 1 человек     | 100,00     ||       | свыше 5 человек                     |---------------+------------||       |                                     | 1 человек     | 150,00     ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | поминальные обеды                   | 1 человек     | 100,00     ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | услуги    по проведению  выставок и | сутки         | 7 500,00   ||       | выставок-продаж                     |               |            ||-------+------------------------------------------------------------------|| 6.3   | Организация и проведение мероприятия в большом фойе              ||       |------------------------------------------------------------------||       |                                     | сутки         | 10 000,00  ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | юбилейные      вечера,    свадебные | 1 человек     | 250,00     ||       | торжества до 50 человек             |               |            ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | юбилейные      вечера,    свадебные | 1 человек     | 200,00     ||       | торжества свыше 50 человек          |               |            ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | собрания, конференции               | час           | 1 500,00   ||-------+------------------------------------------------------------------|| 6.4   | Организация   и   проведение мероприятия в центральном вестибюле ||       | (услуги по проведению выставок и выставок-продаж)                ||       |------------------------------------------------------------------||       | площадь 100 кв. м.                  | сутки         | 7 500,00   ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | площадь 10 кв. м                    | час           | 1 500,00   ||-------+------------------------------------------------------------------|| 6.5   | Организация и проведение мероприятия в малом фойе                ||       |------------------------------------------------------------------||       | услуги    по  проведению выставок и | сутки         | 8 000,00   ||       | выставок-продаж                     |               |            ||-------+------------------------------------------------------------------|| 6.6   | Организация и проведение мероприятия в кассовом зале             ||       |------------------------------------------------------------------||       | услуги по   проведению   выставок и | час           | 1 500,00   ||       | выставок-продаж                     |               |            ||-------+------------------------------------------------------------------|| 6.7   | Организация и проведение мероприятия в малом зале                ||       |------------------------------------------------------------------||       | юбилейные     вечера,     свадебные | с 1 человека  | 200,00     ||       | торжества                           |               |            ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | собрания, конференции до 3-х часов  | час           | 2 000,00   ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | собрания, конференции свыше 3-х     | час           | 1 500,00   ||       | часов                               |               |            ||-------+------------------------------------------------------------------|| 6.8   | Организация и проведение мероприятия в конференц-зале            ||       |------------------------------------------------------------------||       | собрания, конференции до 3-х часов  | час           | 1 500,00   ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | собрания, конференции свыше 3-х     | час           | 1 000,00   ||       | часов                               |               |            ||       |-------------------------------------+---------------+------------||       | юбилейные     вечера,     свадебные | с 1 человека  | 200,00     ||       | торжества                           |               |            |----------------------------------------------------------------------------
       7. Услуги   по   техническому   обслуживанию   и    сопровождениюмероприятий----------------------------------------------------------------------|  N  |        Наименование услуги        |  Единицы  | Стоимость, в || п/п |                                   | измерения |     руб.     ||-----+-----------------------------------+-----------+--------------|| 7.1 | Обслуживание   малого   комплекта | 1 час     | 2 000,00     ||     | звукового оборудования            |           |              ||-----+-----------------------------------+-----------+--------------|| 7.2 | Обслуживание   видеопроекционного | 1 час     | 1 000,00     ||     | оборудования                      |           |              ||-----+-----------------------------------+-----------+--------------|| 7.3 | Озвучивание   мероприятия   малым | 1 час     | 750,00       ||     | комплектом звукового оборудования |           |              ||-----+-----------------------------------+-----------+--------------|| 7.4 | Озвучивание  мероприятия  большим | 1 час     | 1 000,00     ||     | комплектом звукового оборудования |           |              ||-----+-----------------------------------+-----------+--------------|| 7.5 | Световое   решение    сценическим | 1 час     | 750,00       ||     | светом                            |           |              |----------------------------------------------------------------------
       8. Услуги творческого персонала----------------------------------------------------------------------| 8.1 | Работа звукорежиссера             | 1 час     |    100,00    ||-----+-----------------------------------+-----------+--------------|| 8.2 | Работа осветителя                 | 1 час     |    100,00    |----------------------------------------------------------------------
       9. Работа аттракционов----------------------------------------------------------------------|  N  |        Наименование услуги        |  Единицы  | Стоимость, в || п/п |                                   | измерения |     руб.     ||-----+-----------------------------------+-----------+--------------|| 9.1 | Батут (10 минут)                  | билет     |     30,00    |----------------------------------------------------------------------
       Примечание: для    многодетных,    малообеспеченных    участниковколлективов,  ветеранам  и  инвалидам предоставляется льгота в размере50% (предоставлять справки).
       Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина