Постановление Администрации г. Кемерово от 22.07.2014 № 1850

О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 21.09.2012 N 1489 "Об установлении тарифов на дополнительные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 45"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 22.07.14 N 1850г. КемеровоО    внесении   изменения   впостановление   администрациигорода Кемерово от 21.09.2012N  1489   "Об    установлениитарифов   на   дополнительныеуслуги         муниципальногобюджетного   образовательногоучреждения    дополнительногообразования   детей  "Детскаяшкола искусств N 45"
       В  соответствии  с   пунктом   4.4   постановления   Кемеровскогогородского Совета народных депутатов от  26.02.2006  N 323  "О порядкепринятия решений  об  установлении  тарифов  на  услуги  муниципальныхпредприятий и учреждений", со статьей 45 Устава г. Кемерово
       1. Внести изменение в постановление администрации города Кемеровоот 21.09.2012 N 1489 "Об установлении тарифов на дополнительные услугимуниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительногообразования детей "Детская школа искусств N 45":
       1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно  приложению  кнастоящему постановлению.
       2. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.Дубкова) опубликовать  данное  постановление  в  газете  "Кемерово"  иразместить на официальном сайте администрации города Кемерово  в  сетиИнтернет.
       3. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  назаместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.
       Глава города          В.К. Ермаков
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                           к постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                                    от 22.07.2014 N 1850
                                  ТАРИФЫ
            на дополнительные услуги муниципального бюджетного
               образовательного учреждения дополнительного
             образования детей "Детская школа искусств N 45"
     ---------------------------------------------------------------
     |  N  |  Наименование услуги  |     Единица      | Стоимость, |
     | п/п |                       |    измерения     |    руб.    |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Платные               |                  |            |
     |     | дополнительные        |                  |            |
     |     | образовательные       |                  |            |
     |     | услуги                |                  |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     | 1.  | Обучение   детей    в | месяц            | 1 400,0    |
     |     | области               |                  |            |
     |     | хореографического     |                  |            |
     |     | искусства             |                  |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     | 2.  | Обучение   детей    в | месяц            | 1 400,0    |
     |     | области               |                  |            |
     |     | художественного       |                  |            |
     |     | искусства (от 7 лет и |                  |            |
     |     | старше)               |                  |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     | 3.  | Обучение        детей | месяц            | 1 700,0    |
     |     | дошкольного           |                  |            |
     |     | возраста  в   области |                  |            |
     |     | раннего               |                  |            |
     |     | эстетического         |                  |            |
     |     | развития (от 5  до  7 |                  |            |
     |     | лет)                  |                  |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     | 4.  | Прокат    музыкальных |                  |            |
     |     | инструментов     (для |                  |            |
     |     | учащихся      МБОУДОД |                  |            |
     |     | "ДШИ N 45")           |                  |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Аккордеон             | 1                | 100,0      |
     |     | ("Вельтмайстер",      | инструмент/месяц |            |
     |     | "Баркаролла",         |                  |            |
     |     | "Борей", "Фирроти")   |                  |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Аккордеон             | 1                | 150,0      |
     |     | "Ленинград"           | инструмент/месяц |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Аккордеон "Юность"    | 1                | 80,0       |
     |     |                       | инструмент/месяц |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Баян         ("Тула", | 1                | 100,0      |
     |     | "Рубин")              | инструмент/месяц |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Гитара акустическая   | 1                | 100,0      |
     |     |                       | инструмент/месяц |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Домра малая           | 1                | 90,0       |
     |     |                       | инструмент/месяц |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Скрипка,  виолончель, | 1                | 100,0      |
     |     | саксофон "Альт"       | инструмент/месяц |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Балалайка,     труба, | 1                | 90,0       |
     |     | флейта                | инструмент/месяц |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Кларнет               | 1                | 80,0       |
     |     |                       | инструмент/месяц |            |
     |-----+-----------------------+------------------+------------|
     |     | Блок-флейта           | 1                | 50,0       |
     |     |                       | инструмент/месяц |            |
     ---------------------------------------------------------------
       Примечание: плата за услуги производится на  основании  договора,заключенного между  получателем  (законным  представителем)  услуги  иучреждением, и положения об оказании платных услуг данного учреждения.
       Начальник управления делами          В.И. Вылегжанина