РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу – Постановление
КоллегииАдминистрации Кемеровской
области12.02.2014 N 55 "О реализации мероприятий подпрограмм "Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения
Кемеровской области", "Создание инновационных объектов"
государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная
инфраструктура Кузбасса" на 2014-2016 годы" (в редакции постановления
Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2014 N 156)
следующие изменения:
1.1. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие социальной
инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области",
утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Перечень мероприятий подпрограммы "Создание инновационных
объектов", утвержденный постановлением, изложить в новой редакции
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по строительству) Э.Ф. Балабана.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Приложение N 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 29 июля
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие
социальной инфраструктуры жизнеобеспечения
населения Кемеровской области"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование подпрограмм, | Плановый | Объем финансирования | Исполнитель | Мощность |
| | мероприятий | период | (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | программного | |
| | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| мероприятия | |
| | | | всего | в том числе | | |
| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | | | областной | из него | иные не запрещенные | | |
| | | | | бюджет, всего | | законодательством источники | | |
| | | | | | | финансирования | | |
| | | | | |------------------------------------+--------------------------------------------| | |
| | | | | | на | субсидии и иные | федеральный | местный бюджет | средства | | |
| | | | | | безвозвратной | межбюджетные | бюджет | | юридических | | |
| | | | | | основе | трансферты местным | | | и | | |
| | | | | | | бюджетам | | | физических | | |
| | | | | | | муниципальных | | | лиц | | |
| | | | | | | образований | | | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| | Всего по подпрограмме | 2014 - | 4120515,37715 | 2340119 | 232371 | 2107748 | 1159573,8 | 620822,57715 | | | |
| | "Развитие социальной | 2016 годы | | | | | | | | | |
| | инфраструктуры жизнеобеспечения |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | населения Кемеровской области" | 2014 год | 2246274,67592 | 878119 | 120371 | 757748 | 1159573,8 | 208581,87592 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | 934998,97408 | 731000 | 81000 | 650000 | | 203998,97408 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 939241,72715 | 731000 | 31000 | 700000 | | 208241,72715 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| | в том числе | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1 | Создание дополнительных | 2014 - | 2894769,01715 | 1500000 | 22000 | 1478000 | 1159573,8 | 235195,21715 | | | |
| | мест в системе дошкольного | 2016 годы | | | | | | | | | |
| | образования Кемеровской |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | области, модернизация | 2014 год | 1775142,60492 | 500000 | 22000 | 478000 | 1159573,8 | 115568,80492 | | | |
| | региональной системы |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | дошкольного образования | 2015 год | 558976,34608 | 500000 | | 500000 | | 58976,34608 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 560650,06615 | 500000 | | 500000 | | 60650,06615 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| | в том числе | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| | Анжеро-Судженский городской округ | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.1 | Строительство детского сада на | 2015 - | | | | | | | | Органы местного | 110 мест |
| | 110 мест в Восточном районе, 1 | 2016 годы | | | | | | | | самоуправления * | |
| | микрорайоне |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2014 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | 30600 | 28600 | | 28600 | | 2000 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 35857 | 33857 | | 33857 | | 2000 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 66457 | 62457 | | 62457 | | 4000 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| | Беловский городской округ | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.2 | Детский сад N 110 на 240 мест в | 2014 - | | | | | | | | Органы местного | 240 мест |
| | микрорайоне N 3 (строительство) | 2016 годы | | | | | | | | самоуправления * | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2014 год | 187813,744 | 30509,728 | | 30509,728 | 153310,46 | 3993,556 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | 57728,889 | 51956 | | 51956 | | 5772,889 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 68341,111 | 61507 | | 61507 | | 6834,111 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 313883,744 | 143972,728 | | 143972,728 | 153310,46 | 16600,556 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.3 | Капитальный ремонт помещений здания, | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | |
| | расположенного по адресу: г. Белово, |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | м-н. Бабанаково, ул. Вахрушева, 7, | 2014 год | 7765,532 | 6988,978 | | 6988,978 | | 776,554 | | | |
| | для размещения детского сада |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 7765,532 | 6988,978 | | 6988,978 | | 776,554 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.4 | Капитальный ремонт помещений здания, | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | |
| | расположенного по адресу: г. Белово, |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | ул. Советская, 44, для размещения | 2014 год | 13409,42064 | 10109 | | 10109 | | 3300,42064 | | | |
| | детского сада |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 13409,42064 | 10109 | | 10109 | | 3300,42064 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.5 | Капитальный ремонт помещений здания, | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | |
| | расположенного по адресу: г. Белово, |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | ул. Суворова, 2, для размещения | 2014 год | 8551,0594 | 5651 | | 5651 | | 2900,0594 | | | |
| | детского сада |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 8551,0594 | 5651 | | 5651 | | 2900,0594 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| | Калтанский городской округ | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.6 | Капитальный ремонт здания под | 2015 - | | | | | | | | Органы местного | 55 мест |
| | детский сад по проспекту Мира | 2016 годы | | | | | | | | самоуправления * | |
| | N 12 |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2014 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | 17021,286 | 15473,886 | | 15473,886 | | 1547,4 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 8662,467 | 7874,967 | | 7874,967 | | 787,5 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 25683,753 | 23348,853 | | 23348,853 | | 2334,9 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| | Кемеровский городской округ | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.7 | Детский сад на 220 мест с бассейном | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | 220 мест |
| | в микрорайоне N 14 Заводского района |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | г. Кемерово (строительство) | 2014 год | 214728,282 | 10000 | | 10000 | 203617,17 | 1111,112 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 214728,282 | 10000 | | 10000 | 203617,17 | 1111,112 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.8 | г. Кемерово, Рудничный район, | 2015 - | | | | | | | | Органы местного | 324 места |
| | микрорайон 13, детский сад на | 2016 годы | | | | | | | | самоуправления * | |
| | 324 места с бассейном |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | (строительство) | 2014 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | 82384,445 | 74146 | | 74146 | | 8238,445 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 97527,778 | 87775 | | 87775 | | 9752,778 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 179912,223 | 161921 | | 161921 | | 17991,223 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.9 | Детский сад на 220 мест с бассейном | 2014 - | | | | | | | | Органы местного | 220 мест |
| | в микрорайоне N 12 Рудничного района | 2015 годы | | | | | | | | самоуправления * | |
| | (строительство) |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2014 год | 246426,367 | 22037 | | 22037 | 220134,97 | 4254,397 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | 60385,556 | 54347 | | 54347 | | 6038,556 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 306811,923 | 76384 | | 76384 | 220134,97 | 10292,953 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.10 | Реконструкция двухэтажного | 2014 - | | | | | | | | Органы местного | 140 мест |
| | нежилого здания (литера А), | 2016 годы | | | | | | | | самоуправления * | |
| | расположенного по адресу: г. |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | Кемерово, Ленинский район, | 2014 год | 57471,846 | 49474,6605 | | 49474,6605 | 2500 | 5497,1855 | | | |
| | бульвар Строителей, 42а в детский |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | сад общеразвивающего вида на | 2015 год | 13434,445 | 12091 | | 12091 | | 1343,445 | | | |
| | 140 мест, г. Кемерово |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 15904,445 | 14314 | | 14314 | | 1590,445 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 86810,736 | 75879,6605 | | 75879,6605 | 2500 | 8431,0755 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.11 | Капитальный ремонт | 2016 год | | | | | | | | Органы местного | 75 мест |
| | общеобразовательной школы N 50 |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | (МБОУ "СОШ N 50") с | 2014 год | | | | | | | | | |
| | выделением трех |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | дошкольных групп на 75 мест по | 2015 год | | | | | | | | | |
| | адресу: г. Кемерово, пр. |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | Кузнецкий, 262 | 2016 год | 26700,893 | 24030,803 | | 24030,803 | | 2670,09 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 26700,893 | 24030,803 | | 24030,803 | | 2670,09 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.12 | МАДОУ N 20 "Детский сад | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | |
| | комбинированного вида", город |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | Кемерово, Ленинский район, | 2014 год | 2463,86119 | 2217,47507 | | 2217,47507 | | 246,38612 | | | |
| | ул. Волгоградская, 26б. |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | Капитальный ремонт | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 2463,86119 | 2217,47507 | | 2217,47507 | | 246,38612 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.13 | Капитальный ремонт двух | 2016 год | | | | | | | | Органы местного | 50 мест |
| | дошкольных групп в корпусе N 2 |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | МБОУ "Средняя школа N 54" по | 2014 год | | | | | | | | | |
| | адресу ул. Зейская |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 8243,792 | 7419,412 | | 7419,412 | | 824,38 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 8243,792 | 7419,412 | | 7419,412 | | 824,38 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.14 | Реконструкция двухэтажного | 2014 - | | | | | | | | Органы местного | 120 мест |
| | нежилого здания, расположенного | 2016 годы | | | | | | | | самоуправления * | |
| | по адресу: г. Кемерово, Кировский |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | район, ул. Леонова, 22а, в | 2014 год | 70808,67444 | 61477,8061 | | 61477,8061 | 2500 | 6830,86834 | | | |
| | детский сад комбинированного |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | вида на 120 мест | 2015 год | 15894,445 | 14305 | | 14305 | | 1589,445 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 18816,667 | 16935 | | 16935 | | 1881,667 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 105519,78644 | 92717,8061 | | 92717,8061 | 2500 | 10301,98034 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.15 | г. Кемерово, пос. Петровский | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | |
| | жилого района |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | Промышленновский. Детский сад | 2014 год | 9826,69 | 8843,821 | | 8843,821 | | 982,869 | | | |
| | на 55-60 мест (строительство) |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 9826,69 | 8843,821 | | 8843,821 | | 982,869 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.16 | г. Кемерово, ж. р. "Лесная Поляна". | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | |
| | Детский сад на 220 мест с бассейном |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | (строительство) | 2014 год | 44881,28 | 34207,28 | | 34207,28 | | 10674 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 44881,28 | 34207,28 | | 34207,28 | | 10674 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.17 | Приобретение нежилого | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | 152 места |
| | помещения под детский сад на 152 |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | места в микрорайоне 7б | 2014 год | 11111,112 | 10000 | | 10000 | | 1111,112 | | | |
| | Центрального района, г. Кемерово |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 11111,112 | 10000 | | 10000 | | 1111,112 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| | Кемеровский муниципальный район | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.18 | Капитальный ремонт детского сада | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | |
| | "Незабудка" в п. Ясногорский |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | | 2014 год | 1160,1455 | 1044,13 | | 1044,13 | | 116,0155 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 1160,1455 | 1044,13 | | 1044,13 | | 116,0155 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.19 | Реконструкция детского сада | 2014 - | | | | | | | | Органы местного | 240 мест |
| | на 240 мест (незавершенное | 2016 годы | | | | | | | | самоуправления * | |
| | строительство) в п. Металлплощадка |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2014 год | 172742,3 | 33968 | | 33968 | 135000 | 3774,3 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | 54558,9 | 49103 | | 49103 | | 5455,9 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 64587,8 | 58129 | | 58129 | | 6458,8 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 291889 | 141200 | | 141200 | 135000 | 15689 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.20 | Строительство детского сада | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | |
| | в п. Пригородный |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | | 2014 год | 21300,23 | 19170,207 | | 19170,207 | | 2130,023 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 21300,23 | 19170,207 | | 19170,207 | | 2130,023 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.21 | Реконструкция детского сада | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | |
| | с. Ягуново Кемеровского района |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | Кемеровской области | 2014 год | 9593,7 | 8334,3 | | 8334,3 | | 1259,4 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 9593,7 | 8334,3 | | 8334,3 | | 1259,4 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| | Ленинск-Кузнецкий городской округ | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.22 | Детский сад на 140 мест с | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | 140 мест |
| | бассейном по ул. Менделеева, 13 |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | г. Ленинск-Кузнецкого | 2014 год | 102545,2 | 3000 | | 3000 | 99211,2 | 334 | | | |
| | (строительство) |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 102545,2 | 3000 | | 3000 | 99211,2 | 334 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.23 | Реконструкция здания бывшего | 2014 год | | | | | | | | Органы местного | |
| | казначейства под детский сад |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| самоуправления * | |
| | | 2014 год | 13723,9 | 12350,9 | | 12350,9 | | 1373 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | | | | | | | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 13723,9 | 12350,9 | | 12350,9 | | 1373 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.24 | Реконструкция здания Дома спорта | 2014 - | | | | | | | | Органы местного | 120 мест |
| | под детский сад по адресу: пр. | 2016 годы | | | | | | | | самоуправления * | |
| | Ленина, 61/3 |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2014 год | 66873,3828 | 24183,3828 | | 24183,3828 | 40000 | 2690 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | 16479 | 14829 | | 14829 | | 1650 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 19505 | 17555 | | 17555 | | 1950 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | Итого | 102857,3828 | 56567,3828 | | 56567,3828 | 40000 | 6290 | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| | Междуреченский городской округ | | | | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------+-------------------+-----------------|
| 1.25 | МБДОУ "Детский сад N 36 "Улыбка" | 2014 - | | | | | | | | Органы местного | 211 мест |
| | (капитальный ремонт) | 2016 годы | | | | | | | | самоуправления * | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2014 год | 17160,93881 | 8560,93881 | | 8560,93881 | | 8600 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2015 год | 36298,754 | 30848,754 | | 30848,754 | | 5450 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
| | | 2016 год | 18410,542 | 15699,542 | | 15699,542 | | 2711 | | | |
| | |-----------+---------------+---------------+---------------+--------------------+-------------+----------------+-------------| | |
