Постановление Администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535

Об утверждении муниципальной программы "Образование города Кемерово" на 2015-2017 годы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 

от 03.10.14 N 2535
г. Кемерово
 

Об утверждении  муниципальной
программы "Образование города
Кемерово" на 2015-2019 годы
 

 

              (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово

                    от 22.04.2015 № 956;

                   от 24.08.2015 № 2047;

                             от 01.10.2015 № 2335)

 

 

     Руководствуясь положениями  статьи  179  Бюджетного  кодекса  РФ,
постановлением администрации  города  Кемерово   от  27.09.2013 N 2972
"Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
города Кемерово"
 

     1. Утвердить   муниципальную   программу   "Образование    города
Кемерово" на 2015-2019 годы (далее муниципальная  программа)  согласно
приложению.     редакции  Постановления  Администрации  г.  Кемерово

    от 24.08.2015 № 2047)
  
     2. Комитету по работе со средствами массовой  информации    (Е.А.
Дубкова) опубликовать настоящее постановление в  газете  "Кемерово"  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  города  Кемерово  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
     3. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.
 

 

 

     Глава города          В.К. Ермаков
 

 

 

 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению администрации
                                                       города Кемерово
                                                  от 03.10.2014 N 2535
 

 

 

 

              (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово

                    от 22.04.2015 № 956;

                   от 24.08.2015 № 2047;

                             от 01.10.2015 № 2335)

 

 

     1. Паспорт муниципальной программы"Образование города  Кемерово"

на 2015-2019годы

 

 

  --------------------------------------------------------------

   | Наименование    | "Образование города  Кемерово"   (далее |

   | муниципальной   | - муниципальная программа)               |

   | программы       |                                          |

  |-----------------+------------------------------------------|

   | Ответственный   | Управление                  образования |

   | исполнитель     | администрации города   Кемерово   (Е.В. |

   | (координатор)   | Черданцева)                              |

   | муниципальной   |                                          |

   | программы       |                                          |

   |-----------------+------------------------------------------|

   | Исполнители     | Управление                  образования |

   | муниципальной   | администрации города,                    |

   | программы       | муниципальные           образовательные |

   |                | учреждения,                              |

   |                 | муниципальное                  бюджетное |

   |                 | образовательное               учреждение |

   |                 | дополнительного        профессионального |

   |                 | образования         "Научно-методический |

   |                 | центр",                                  |

   |                 | муниципальное                  бюджетное |

   |                 | учреждение      "Комбинат       питания |

   |                 | управления                   образования |

   |                 | администрации города Кемерово",          |

   |                 | муниципальное                 автономное |

   |                 | учреждение "Школьное питание",           |

   |                 | муниципальное                 автономное |

   |                 | учреждение     "Центр      обслуживания |

   |                 | муниципальных            образовательных |

   |                 | учреждений города Кемерово",             |

   |                 | муниципальное                  бюджетное |

   |                 | учреждение             "Централизованная |

   |                 | бухгалтерия   управления    образования |

   |                 | администрации города Кемерово",          |

   |                 | муниципальное                 автономное |

   |                 | учреждение              "Оздоровительный |

   |                 | комплекс "Отдых",                        |

   |                 | муниципальное                 автономное |

   |                 | учреждение  "Центр   активного   отдыха |

   |                 | "Космос"                                 |

  |-----------------+------------------------------------------|

   | Цель            |обеспечение  условий   для  устойчивого |

   | муниципальной   | развития     муниципальной      системы |

   | программы       | образования,    отвечающей     запросам |

   |                 | населения    города     Кемерово,     и |

   |                | направленной        на        расширение |

   |                 | доступности         и        достижение |

   |                 | современного качества образования        |

  |-----------------+------------------------------------------|

   |Задачи          | 1.       Модернизация       материально- |

   | муниципальной   | технической     базы      муниципальных |

   | программы       | образовательных      учреждений       и |

   |                 | повышение    качества     муниципальных |

   |                 | услуг     с      учетом      требований |

   |                 | федеральных              государственных |

   |                 | образовательных стандартов.              |

   |                 | 2. Сохранение  и  развитие  социальной |

   |                 | поддержки                      субъектов |

   |                 | образовательного       процесса        и |

   |                 | социальной адаптации  и  интеграции  в |

   |                 | общество   детей-сирот     и     детей, |

   |                 | оставшихся без попечения родителей.      |

   |                 | 3. Организация разнообразных форм        |

   |                 | оздоровления, отдыха и занятости детей и |

   |                 | подростков в летнее каникулярное время.  |

  |-----------------+------------------------------------------|

   | Срок реализации | январь 2015 года -декабрь 2019 года     |

   | муниципальной   |                                          |

   | программы       |                                          |

  |-----------------+------------------------------------------|

   | Объемы        и | Всего на 2015-2019 годы  -  32 016 811,2 |

   | источники       | тыс. руб., в том числе по годам:         |

   | финансирования  | 2015 год - 6 327 923,6 тыс. руб.;        |

   | муниципальной   | 2016 год - 6 421 546,9 тыс. руб.;        |

   | программы     в | 2017 год - 6 422 446,9 тыс. руб.;        |

   | целом   и    с | 2018 год - 6 422 446,9тыс. руб.;        |

   | разбивкой    по | 2019 год - 6 422 446,9 тыс. руб.;        |

   | годам        ее | из них:                                  |

   | реализации      | средства    местного     бюджета      - |

   |                 | 12 849 293,2 тыс. руб., в том  числе по |

   |                 |годам:                                  |

   |                 | 2015 год - 2 460 324,0 тыс. руб.;        |

   |                 | 2016 год - 2 597 242,3 тыс. руб.;        |

   |                 | 2017 год - 2 597 242,3 тыс. руб.;        |

   |                 | 2018 год - 2 597 242,3 тыс. руб.;        |

   |                 | 2019 год - 2 597 242,3 тыс. руб.;        |

   |                 | иные          не            запрещенные |

   |                 | законодательством источники:             |

   |                 | средства   областного     бюджета     - |

   |                 | 19 167 518,0 тыс. руб., в том  числе по |

   |                 | годам:                                   |

   |                 | 2015 год - 3 867 599,6 тыс. руб.;        |

   |                 | 2016 год - 3 824 304,6 тыс. руб.;        |

   |                 | 2017 год - 3 825 204,6 тыс. руб.;        |

   |                 | 2018 год - 3 825 204,6 тыс. руб.;        |

   |                 | 2019 год - 3 825 204,6 тыс. руб.         |

  |-----------------+------------------------------------------|

   | Ожидаемые       | Реализация                муниципальной |

   | конечные        | программы обеспечит:                     |

   | результаты      | -доступность              качественного |

   | реализации      | образования  детей   и   подростков   в |

   | муниципальной   | соответствии      с        требованиями |

   | программы       | федеральных             государственных |

   |                | образовательных       стандартов       и |

   |                 | запросами населения города;              |

   |                 | -повышение  качества    образовательных |

   |                 | услуг,   оказываемых     муниципальными |

   |                 | образовательнымиучреждениями;           |

   |                 | -рост   удовлетворенности     населения |

   |                 | качеством образовательных услуг;         |

   |                 | -увеличение                         доли |

   |                 | высококвалифицированных         учителей |

   |                 | и доли  молодых  специалистов  в  общем |

   |                 | количестве                педагогических |

   |                 | работников;                              |

   |                 | -   стабильный     охват     различными |

   |                 | формами   оздоровления,    отдыха     и |

   |                 | занятости  детей   и    подростков    в |

   |                 | каникулярное время;                      |

   |                 | -увеличение доли  детей-сирот  и  детей, |

   |                 | оставшихся без   попечения   родителей, |

   |                 | переданных    в     семейные      формы |

   |                 |жизнеустройства                         |

  --------------------------------------------------------------

     

         (Раздел  1 в  редакции  Постановления  Администрации  г. Кемерово

    от 01.10.2015 № 2335)

 

     2.  Характеристика  текущего  состояния   муниципальной   системы
образования
 

     Стратегической целью муниципальной политики в  сфере  образования
города  Кемерово  является   обеспечение   доступности   качественного
дошкольного, начального общего, основного  общего  и  среднего  общего
образования для жителей города.
     Муниципальная политика в  области  образования  осуществляется  в
соответствии  с  приоритетным  национальным  проектом   "Образование",
национальной   образовательной   инициативой   "Наша   новая   школа",
Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 гг.
     Анализ результатов реализации муниципальной  политики  в  области
образования позволяет за последние годы зафиксировать  ряд  позитивных
достижений  и  наметить  ключевые  задачи  для  решения  на  ближайшую
перспективу.
     Так, на протяжении ряда лет  сохраняется  положительная  динамика
качества образовательных услуг.
     По  результатам  проведения  единого  государственного   экзамена
средний  балл  выпускников  города  практически  по   всем   предметам
превышает  среднероссийский   и   среднеобластной   показатель.   Доля
выпускников, набравших от 80 до 100 баллов, составляет 35%.
     Согласно ежегодному социологическому мониторинговому исследованию
"Удовлетворенность   населения   качеством   дошкольного,   общего   и
дополнительного образования", проводимому Департаментом образования  и
науки Кемеровской области, и ГОУ ДПО (ПК) С  "Кузбасский  региональный
институт   повышения   квалификации   и   переподготовки    работников
образования"  удовлетворенность   жителей   города   услугами   общего
образования в 2013 году составляет более 74%.
     В городе функционирует система выявления  и  поддержки  одаренных
детей и подростков. Развивается олимпиадное, конкурсное и фестивальное
движение, более 65% школьников ежегодно принимают участие в  конкурсах
различного уровня. 300 обучающихся за  достижения  в  интеллектуальных
олимпиадах  и  конкурсах  различного  уровня  получают   муниципальную
стипендию.
     Завершен переход  общеобразовательных  учреждений  на  профильное
обучение.
     Из  70  дневных  школ  3,  построенные  за  последние  пять  лет,
функционируют по модели "цифровая школа".
     Сохранены организации дополнительного образования  и  их  видовое
многообразие:  центры,  дома,  станции.  Охват  детей   дополнительным
образованием   различной   организационно-правовой   формы   и   формы
собственности в 2013 году составил 83,1%.
     Созданы  условия  для  получения  общего  образования  детьми   с
ограниченными возможностями здоровья. На  базе  школы  N 14  и  школы-
интерната N 100 организована  работа  по  обучению  детей-инвалидов  с
использованием   дистанционных   технологий.   В   рамках   реализаций
мероприятий   по   созданию   безбарьерной   среды   обучения   в    9
общеобразовательных учреждениях созданы элементы "доступной" среды для
детей-инвалидов.
     Значительно улучшена материально-техническая база образовательных
учреждений:  приведены  в  соответствие  с  современными  требованиями
практически все школьные столовые, большие спортивные  залы,  половина
актовых  залов  и  санитарных   комнат.   Обеспеченность   обучающихся
бесплатными учебниками на 01.09.2014 составляет 90%.
     В  образовательных  учреждениях  созданы  определенные   условия,
обеспечивающие  их  пожарную  и   антитеррористическую   безопасность.
Большое внимание уделяется решению  вопросов  энергосбережения:  начат
энергоаудит  образовательных  учреждений,  при   расчете   потребления
энергоресурсов используются приборы учета,  проводится  замена  ветхих
окон.
     Все   общеобразовательные   учреждения    имеют    широкополосный
высокоскоростной доступ к сети Интернет. 80% рабочих  мест  педагогов,
работающих в условиях ФГОС начального общего образования,  оборудованы
персональными компьютерами с выходом в Интернет.
     Во всех школах ведутся электронные журналы и  дневники.  Во  всех
образовательных   учреждениях   функционируют   сайты,    используется
электронный документооборот.
     65 общеобразовательных  учреждений  из  70  (93%)   соответствуют
современным требованиям.
     Создана эффективная система  организации  отдыха  и  оздоровления
детей и подростков. Особое внимание при обеспечении летним  отдыхом  и
трудоустройством  уделяется  детям-сиротам,  детям,   оставшимся   без
попечения родителей, детям, находящиеся в трудной жизненной  ситуации,
детям с ограниченными возможностями здоровья. В 2014  году  различными
формами  отдыха,  оздоровления  и  занятости  охвачены  56%  детей   и
подростков (2013 год-53%)
     За  последние  годы  удалось  обеспечить  достижение  основных  и
дополнительных показателей оценки эффективности  деятельности  органов
местного самоуправления, предусмотренных Постановлением  Правительства
РФ от 17.12.2012 N 1317-р  "О мерах  по  реализации  Указа  Президента
Российской   Федерации   от 28 апреля   2008 г.    N 607    "Об оценке
эффективности деятельности органов местного  самоуправления  городских
округов и муниципальных  районов"  и  подпункта  "и"  пункта  2  Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 г.  N 601  "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления".
     Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты в
муниципальной  системе  образования  существуют   вопросы,   требующие
дальнейшего  рассмотрения  и  определяющие  приоритетные   направления
развития.
     Приоритетным   направлением   в   муниципальной   образовательной
политике остается реализация  мероприятий,  направленных  на  развитие
сети дошкольного и общего образования  из-за  сохраняющегося  дефицита
мест в дошкольных и  школьных  образовательных  организациях  в  новых
микрорайонах города.
     Ежегодно  наблюдается   сокращение   очередности   в   дошкольные
образовательные учреждения в среднем на 20%  за  счет  создания  более
1000 новых дошкольных мест (в 2013г. - 1563 мест,  в 2014-1705  мест).
Получили развитие вариативные формы  дошкольного  образования:  группы
кратковременного  пребывания,  центры   развития   детей   дошкольного
образования,  гувернерская   служба,   социально-игровые   комнаты   в
общежитиях.
     С учетом всех форм дошкольного образования в  городе  Кемерово  в
2014 году 97,7% (2013 год-92,5%)  детей  получили  услуги  дошкольного
образования.
     В соответствии с Указом Президента РФ Путина В. В. от  07.05.2012
N 599  "О мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области
образования  и  науки"  на  01.01.2015   планируется   довести   охват
дошкольным образованием 100% детей от 3 до 7 лет.
     В 2014 году введен детский сад N 26 в ж. р. Лесная Поляна на  295
мест, что позволило полностью решить вопрос с обеспеченностью детей  в
возрасте от 3-7лет.
     Планируется ввести в эксплуатацию до конца 2014  года  6  детских
садов, всего на 1110 мест
     - МАДОУ N 193 (Ленинский район);
     - МАДОУ N 43 (Кировский район)
     - МАДОУ N 19 (Рудничный район);
     - МАДОУ N 22 (Заводский район);
     - МБДОУ N 27 (Заводский район, территория воинской части N 6607);
     - МБДОУ N 28 (Центральный район).
     Однако, в новых микрорайонах города наблюдается дефицит  школьных
мест.
     Для решения данной проблемы начато  строительство  школы  на  525
мест в Заводском районе и школы на 825 мест в ж. р. Лесная Поляна.
     Другим  приоритетным  направлением  является  повышение  качества
результатов образования на всех уровнях, выравнивание  образовательных
возможностей населения независимо от места  жительства  и  социального
положения, сокращение разрыва в качестве  образовательных  результатов
образовательных организаций.
     Основным механизмом обновления  содержания  образования  является
введение федеральных государственных образовательных стандартов.
В 2013/2014  учебном  году  в  городе  Кемерово  продолжался  массовый
переход  на  федеральные  государственные  образовательные   стандарты
начального общего образования (далее ФГОС НОО).
     На 01.09.2014 100% учащихся начальной школы перешли на ФГОС  НОО.
17    общеобразовательных     учреждений     реализуют     федеральные
государственные образовательные стандарты основного общего образования
в режиме апробации.
     Достижение нового качества  образования  предполагает  обновление
состава и  компетенций  педагогических  кадров.  Для  этого  необходим
комплекс мероприятий, включающий повышение среднего уровня  заработной
платы педагогических работников, введение стандартов  профессиональной
деятельности для педагогов и руководителей образовательных  учреждений
и основанных на них систем оплаты труда и аттестации.
     Важным условием повышения качества образования остается выявление
и поддержка одаренных детей, детей с высокой  мотивацией  к  обучению.
Создание  условий  для  их  развития  и  самореализации   предполагает
совершенствование   методической   и   материально-технической    базы
образовательных  учреждений,  повышение  квалификации   педагогических
работников в сфере  педагогики  и  психологии  одаренности,  поддержку
мероприятий по вовлечению талантливых детей в научную и  инновационную
деятельность.
     В   соответствии   с   приоритетными    направлениями    развития
муниципальной  системы   образования   формируются   цели   и   задачи
муниципальной  программы,  планируются   мероприятия   и   формируются
подпрограммы.
 

     3. Перечень мероприятий муниципальнойпрограммы

 

     Муниципальная  программа  состоит   из  следующих   мероприятий,

сгруппированныхприменительно к поставленным задачам:

     1. Модернизация   материально-технической  базы    муниципальных

образовательныхучреждений и повышение качества муниципальных услуг  с

учетом   требований   федеральных  государственных   образовательных

стандартов:

     мероприятие 1.1. "Обеспечениегосударственных гарантий реализации

прав гражданна получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного

образования вмуниципальных дошкольных образовательных учреждениях  и

обеспечениеих деятельности";

     мероприятие 1.2. "Обеспечениегосударственных гарантий реализации

прав гражданна получение общедоступного  и  бесплатного дошкольного,

начальногообщего, основного общего,  среднего  общего образования  и

дополнительногообразования детей в муниципальных общеобразовательных

учреждениях иобеспечение их деятельности";

     мероприятие 1.3. "Развитие единогообразовательного пространства,

повышениекачества образовательных результатов";

     мероприятие   1.4.  "Обеспечение  деятельности    муниципальных

учрежденийдополнительного образования";

     мероприятие  1.5.  "Обеспечение  образовательной   деятельности

образовательных  организаций по  адаптированным   общеобразовательным

программам";

     мероприятие 1.6. "Обеспечениедеятельности  прочих  муниципальных

учреждений,   оказывающих   услуги   муниципальным    образовательным

учреждениям";

     мероприятие  1.7.  "Обеспечение  деятельности   по   содержанию

организаций  для детей-сирот  и  детей, оставшихся   без   попечения

родителей";

     мероприятие    1.8.   "Обеспечение    психолого-педагогической,

медицинской исоциальной помощи обучающимся, испытывающим трудности  в

освоенииосновных общеобразовательных программ, развитии и  социальной

адаптации";

     мероприятие 1.9. "Обеспечениенаучно-методического  сопровождения

деятельностимуниципальных образовательных учреждений";

     мероприятие  1.10. "Обеспечение деятельности   централизованной

бухгалтерии,   оказывающей   услуги  муниципальным    образовательным

учреждениям";

     2. Сохранение   и   развитие   социальной   поддержки   субъектов

образовательного  процесса и  социальной  адаптации и  интеграции  в

обществодетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

     мероприятие  2.1.  "Адресная  социальная  поддержка   участников

образовательногопроцесса";

     мероприятие 2.2. "Социальнаяподдержка работников образовательных

организаций  и  реализация   мероприятий   по  привлечению   молодых

специалистов";

     мероприятие 2.3. "Выплатаединовременного пособия при всех формах

устройствадетей, лишенных родительского попечения, в семью";

     мероприятие 2.4. "Социальнаяподдержка граждан  при  всех формах

устройствадетей, лишенных родительского попечения, в семью";

     мероприятие 2.5. "Обеспечениедетей-сирот и детей, оставшихся без

попеченияродителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием

при выпускеиз общеобразовательных организаций";

     мероприятие   2.6.  "Предоставление  бесплатного   проезда   на

городском,  пригородном,  в  сельской  местности  на   внутрирайонном

транспортедетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей,

обучающимся вобщеобразовательных организациях";

     мероприятие 2.7. "Обеспечение  зачисления денежных  средств  для

детей-сирот  и детей,  оставшихся   без  попечения   родителей,   на

специальныенакопительные банковские счета";

     мероприятие 2.8.  "Предоставление  проезда отдельным  категориям

обучающихся".

     3. Организация  разнообразных   форм   оздоровления,   отдыха   и

занятостидетей и подростков в летнее каникулярное время:

     мероприятие 3.1. "Организацияоздоровления детей в летнее время";

     мероприятие 3.2. "Обеспечениетрудоустройства и занятости  детей,

оставшихся вгороде в летнее время";

     мероприятие 3.3. "Перевозка  детей между  субъектами  Российской

Федерации, атакже  в  пределах  территории  государств -  участников

СодружестваНезависимых государств железнодорожным транспортом к месту

отдыха иоздоровления в летний период".

 

     (Раздел 3 в редакции   Постановления   Администрации  г.Кемерово

от06.07.2015 № 1644)

 

     4. Ресурсное обеспечение реализациимуниципальной программы

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        Наименование        |      Источник       |               Объемфинансовых ресурсов, тыс. рублей               |

|                            |   финансирования   |---------------------------------------------------------------------|

|                            |                     |  2015 год  |  2016 год   | 2017 год   |  2018 год  |  2019 год   |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|             1              |         2          |      3     |      4      |     5      |      6      |     7      |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|Муниципальная              | Всего               | 6 327 923,6 | 6 421 546,9 | 6422 446,9 | 6 422 446,9 | 6 422 446,9 |

|программа     "Образование|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| городаКемерово"           | бюджет       города | 2 460 324,0 | 2 597 242,3 | 2597 242,3 | 2 597 242,3 | 2 597 242,3 |

|                            | Кемерово            |             |             |             |             |             |

|                           |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                            | иные незапрещенные | 3 867 599,6 | 3 824 304,6 | 3 825 204,6 | 3 825 204,6 | 3 825204,6 |

|                            |законодательством   |             |             |            |             |             |

|                            | источники:          |             |             |             |             |             |

|                           |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                            | областной бюджет    | 3 867 599,6 | 3 824 304,6 | 3 825 204,6 | 3 825 204,6 | 3 825204,6 |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.            Подпрограмма | Всего               | 6 080 092,8 | 6 182 532,0 | 6182 532,0 | 6 182 532,0 | 6 182 532,0 |

|"Развитие     дошкольного,|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| общего    образования    и | бюджет       города| 2 427 588,8 | 2 567 090,0 | 2 567 090,0 | 2 567 090,0 | 2 567 090,0 |

|дополнительного            |Кемерово            |             |             |            |             |             |

| образованиядетей"         |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                            | иные незапрещенные | 3 652 504,0 | 3 615 442,0 | 3 615 442,0 | 3 615 442,0 | 3 615442,0 |

|                            |законодательством   |            |             |             |             |             |

|                            | источники:          |             |             |             |             |             |

|                           |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                            | областнойбюджет    | 3 652 504,0 | 3 615 442,0 |3 615 442,0 | 3 615 442,0 | 3 615 442,0 |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.1.           Мероприятие | Всего               | 2 749 997,1 | 2 834 485,2 | 2834 485,2 | 2 834 485,2 | 2 834 485,2 |

|"Обеспечение               |                     |             |             |            |             |             |

|государственных   гарантий|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|реализации  прав   граждан | бюджет       города | 1 216 892,1 | 1 297 585,2 | 1 297 585,2 | 1 297585,2 | 1 297 585,2 |

| на               получение | Кемерово            |             |             |             |             |             |

|общедоступного           и |                     |             |             |            |             |             |

|бесплатного    дошкольного|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|образования              в | иные незапрещенные | 1 533 105,0 | 1 536 900,0 | 1 536 900,0 | 1 536 900,0 | 1 536900,0 |

|муниципальных              |законодательством   |             |             |            |             |             |

|дошкольных                 |источники:          |             |             |            |             |             |

|образовательных            |                     |             |             |            |             |             |

|учреждениях              и|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| обеспечение             их | областной бюджет    | 1 533 105,0 | 1 536 900,0 | 1 536 900,0| 1 536 900,0 | 1 536 900,0 |

|деятельности"              |                     |             |             |            |             |             |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.2.           Мероприятие | Всего               | 2 301 192,5 | 2 284 514,9 | 2284 514,9 | 2 284 514,9 | 2 284 514,9 |

|"Обеспечение               |                     |             |             |            |             |             |

|государственных   гарантий |                     |             |             |            |             |             |

|реализации  прав   граждан|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| на               получение | бюджет       города | 539 000,5   | 567 049,9   | 567 049,9   | 567049,9   | 567 049,9   |

|общедоступного           и |Кемерово            |             |             |            |             |             |

|бесплатного   дошкольного, |                     |             |             |            |             |             |

|начального         общего, |                     |            |             |             |             |             |

|основного          общего,|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|среднего            общего | иные незапрещенные | 1 762 192,0 | 1 717 465,0 | 1 717 465,0 | 1 717 465,0 | 1 717465,0 |

|образования              и |законодательством   |             |             |            |             |             |

|дополнительного            |источники:          |             |             |             |             |             |

|образования    детей     в |                     |            |             |             |             |             |

|муниципальных              |                     |             |             |             |             |             |

|общеобразовательных       |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|учреждениях              и | областнойбюджет    | 1 762 192,0 | 1 717 465,0 |1 717 465,0 | 1 717 465,0 | 1 717 465,0 |

|обеспечение             их |                     |             |             |            |             |             |

|деятельности"              |                     |             |             |             |             |             |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.3.           Мероприятие | Всего               | 5 097,0     | 5 285,0     | 5 285,0     | 5 285,0     | 5 285,0     |

|"Развитие          единого|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|образовательного           | бюджет       города |  -          |  -         | -           | -           | -           |

|пространства,    повышение |Кемерово            |             |             |            |             |             |

|качества   образовательных|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|результатов"               | иныене запрещенные | 5 097,0     | 5285,0     | 5 285,0     | 5 285,0     | 5 285,0     |

|                            |законодательством   |             |             |            |             |             |

|                            | источники:          |            |             |             |             |             |

|                           |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                            | областнойбюджет    | 5 097,0     | 5 285,0     | 5 285,0     | 5285,0     | 5 285,0     |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.4.           Мероприятие | Всего               | 321 482,0  | 328 020,9   | 328 020,9   | 328 020,9   | 328 020,9   |

|"Обеспечение               |                     |             |             |            |             |             |

|деятельности               |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|муниципальных              | бюджет       города | 321 482,0   | 328 020,9   | 328 020,9   | 328020,9   | 328 020,9   |

|учреждений                 |Кемерово            |             |             |            |             |             |

|дополнительного            |                     |             |             |            |             |             |

|образования"               |                     |            |             |             |             |             |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.5.           Мероприятие | Всего               | 222 777,3   | 224558,7   | 224 558,7   | 224 558,7   | 224 558,7   |

|"Обеспечение              |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|образовательной            | бюджет       города | 29 603,3    | 28 836,7    | 28 836,7    | 28836,7    | 28 836,7    |

|деятельности               |Кемерово            |             |             |            |             |             |

|образовательных           |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|организаций             по | иные незапрещенные | 193 174,0   | 195722,0   | 195 722,0   | 195 722,0   | 195 722,0   |

|адаптированным             |законодательством   |             |             |            |             |             |

|общеобразовательным        |источники:          |             |             |            |             |             |

|программам"               |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                            | областнойбюджет    | 193 174,0   | 195 722,0   | 195 722,0   | 195722,0   | 195 722,0   |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.6.           Мероприятие | Всего               | 163 678,4   | 201 123,5   | 201 123,5   | 201123,5   | 201 123,5   |

|"Обеспечение               |                     |             |             |            |             |             |

|деятельности        прочих |                     |             |             |            |             |             |

|муниципальных             |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|учреждений,                | бюджет       города | 163 678,4   | 201 123,5   | 201 123,5   | 201123,5   | 201 123,5   |

|оказывающих         услуги |Кемерово            |             |             |            |             |             |

| муниципальным              |                     |            |             |             |             |             |

|образовательным            |                     |             |             |            |             |             |

| учреждениям"               |                     |            |             |             |             |             |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.7.           Мероприятие | Всего               | 154 563,0   | 160 070,0   | 160 070,0   | 160 070,0   | 160 070,0   |

|"Обеспечение              |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|деятельности            по | бюджет       города | -           | -           |-           | -           | -           |

|содержанию     организаций |Кемерово            |             |             |            |             |             |

| для детей -сирот и детей, |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|оставшихся  без  попечения | иные не запрещенные | 154563,0   | 160 070,0   | 160 070,0   | 160 070,0   | 160070,0   |

|родителей"                 |законодательством   |             |             |            |             |             |

|                            | источники:          |             |             |             |             |             |

|                           |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                            | областнойбюджет    | 154 563,0   | 160 070,0   | 160 070,0   | 160070,0   | 160 070,0   |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.8.           Мероприятие | Всего               | 4 373,0     | -           | -           |-           | -           |

|"Обеспечение    психолого-|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|педагогической,            | бюджет       города | -           | -           | -           | -           | -           |

|медицинской              и |Кемерово            |             |             |             |             |             |

|социальной          помощи|---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|обучающимся,               | иные незапрещенные | 4 373,0     | -           | -           | -           | -           |

|испытывающим     трудности |законодательством   |             |             |            |             |             |

| в    освоении     основных | источники:         |             |             |             |            |             |

|общеобразовательных       |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|программ,    развитии    и | областной бюджет    | 4 373,0     | -           | -           | -           | -           |

| социальнойадаптации"      |                     |             |             |            |             |             |

|----------------------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.9.           Мероприятие | Всего               | 22 416,5   | 21 340,1    | 21 340,1    | 21 340,1    | 21 340,1    |

|"Обеспечение       научно- |                     |             |             |            |             |             |

|методического              |                     |            |             |             |             |             |

|сопровождения             |---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|деятельности               | бюджет       города | 22 416,5    | 21 340,1    | 21 340,1    | 21340,1    | 21 340,1    |

