Постановление Администрации г. Кемерово от 02.10.2014 № 2503
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 16.05.2012 N 626 "Об установлении тарифов на услуги муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Досуг" имени И.М. Алисова"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 02.10.14 N 2503г. КемеровоО внесении изменений впостановление администрациигорода Кемерово от 16.05.2012N 626 "Об установлении тарифовна услуги муниципальногобюджетного учреждения культуры"Дом культуры "Досуг" имениИ.М. Алисова"
В соответствие с пунктом 4.4 постановления Кемеровскогогородского Совета народных депутатов от 26.02.2006 N 323 "О порядкепринятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальныхпредприятий и учреждений", со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в постановление администрации города Кемеровоот 16.05.2012 N 626 "Об установлении тарифов на услуги муниципальногобюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Досуг" имени И.М.Алисова":
1.1. Заголовок постановления администрации города Кемерово от16.05.2012 N 626 "Об установлении тарифов на услуги муниципальногобюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Досуг" имени И.М.Алисова", читать в новой редакции:
"Об установлении тарифов на услуги муниципального бюджетногоучреждения "Дом культуры "Досуг" имени И.М. Алисова".
1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать данное постановление в газете "Кемерово" иразместить на официальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить назаместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.
Глава города В.К. Ермаков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации города Кемерово
от 02.10.2014 N 2503
ТАРИФЫ
на услуги муниципального бюджетного учреждения
"Дом культуры "Досуг" имени И.М. Алисова"
1. Услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий
-----------------------------------------------------------
| N п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Единица | Стоимость |
| | УСЛУГИ | измерения | , в руб. |
|-------+-------------------------+-----------+-----------|
| 1.1 | Театрализовано-игровые | билет | 150,0 |
| | программы учащиеся с | | |
| | 1-11 классы | | |
| | место проведения - фойе | | |
| | продолжительность - 2 | | |
| | часа | | |
|-------+-------------------------+-----------+-----------|
| 1.2 | Дискотека | билет | 60,0 |
| | место проведения - фойе | | |
| | продолжительность - 2 | | |
| | часа | | |
|-------+-------------------------+-----------+-----------|
| 1.3. | Посещение | билет | 10,0 |
| | творческого концерта | | |
| | место проведения - | | |
| | зрительный зал | | |
| | продолжительность - 2 | | |
| | часа | | |
-----------------------------------------------------------
2. Организация деятельности кружков, творческих коллективов,секций, студий
----------------------------------------------------------------
| N п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Единица | Стоимость, |
| | УСЛУГИ | измерения | в руб. |
|-------+---------------------------+-------------+------------|
| 2.1. | Занятие в кружке | абонемент | 300,0 |
| | хореографии, коллектив | на месяц | |
| | "Серпантин" (возраст от 6 | (12 | |
| | до 10 лет) | посещений) | |
| | продолжительность | | |
| | одного занятия - 1 час | | |
|-------+---------------------------+-------------+------------|
| 2.2. | Занятие в кружке | абонемент | 300,0 |
| | хореографии, коллектив | на месяц (8 | |
| | "Звездочки" (возраст от | посещений) | |
| | 11 до 18 лет) | | |
| | продолжительность | | |
| | одного занятия - 1,5 часа | | |
|-------+---------------------------+-------------+------------|
| 2.3 | Занятия в кружке по | абонемент | 300,0 |
| | вокалу | на месяц (8 | |
| | (возраст от 6 до 18 лет) | посещений) | |
|-------+---------------------------+-------------+------------|
| 2.4. | Занятие в кружке | абонемент | 300,0 |
| | декоративно-прикладного | на месяц (4 | |
| | творчества | посещения) | |
| | (возраст от 6 до 18 лет) | | |
|-------+---------------------------+-------------+------------|
| 2.5. | Занятие в студии | абонемент | 300,0 |
| | "Волшебство песка" | на месяц (8 | |
| | (все возрастные | посещений) | |
| | категории) | | |
----------------------------------------------------------------
3. Услуги по прокату
------------------------------------------------------
| N п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Единица | Стоимость, |
| | УСЛУГИ | измерения | в руб. |
|-------+-------------------+-----------+------------|
| 3.1 | Ростовая кукла | 1 ед. в | 300,0 |
| | | сутки | |
|-------+-------------------+-----------+------------|
| 3.2 | Прокат инвентаря: | | |
| | Мотоцикл детский | 1 час | 50,0 |
| | Прокат одной пары | 1 час | 50,0 |
| | коньков роликовых | | |
| | (дети до 14 лет) | | |
------------------------------------------------------
4. Прочие услуги
------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | Единица | Стоимость, |
| п/п | УСЛУГИ | измерения | в руб. |
|-----+--------------------+------------+------------|
| 4.1 | Запись в студии | 1 | 1 500,0 |
| | звукозаписи | фонограмма | |
| | | 1 час | |
|-----+--------------------+------------+------------|
| 4.2 | Ламинирование | лист | 30,0 |
| | | формата А- | |
| | | 4 | |
|-----+--------------------+------------+------------|
| 4.3 | Ксерокопирование | лист | 3,0 |
| | | формата А- | |
| | | 4 | |
|-----+--------------------+------------+------------|
| 4.4 | Тиражирование | лист | 10,0 |
| | печатной продукции | формата А- | |
| | | 4 | |
------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина