РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу - Постановление
Администрации г. Кемерово
от 04.02.2016 № 215
от 27.08.14 N 2166
г. Кемерово
О внесении изменений в
постановление администрации
города Кемерово от 21.05.2014
N 1225 "Об утверждении
муниципальной программы
"Образование города Кемерово
на 2014-2016 годы"
Руководствуясь положениями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ,
постановлением администрации города Кемерово от 27.09.2013 N 2972
"Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
города Кемерово"
1. Внести в муниципальную программу "Образование города Кемерово
на 2014-2016 годы", утвержденную постановлением администрации города
Кемерово от 21.05.2014 N 1225 (далее - муниципальная программа),
следующие изменения:
1.1. Раздел 1 "Паспорт муниципальной программы" изложить в новой
редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению.
1.3. В разделах 4, 6, 7 муниципальной программы в наименовании
подпрограммы 3 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в летнее каникулярное время" исключить слово "летнее".
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.
Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.
Глава города В.К. Ермаков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
администрации города Кемерово
от 27.08.2014 N 2166
1. Паспорт муниципальной программы
---------------------------------------------------------
| Наименование | "Образование города Кемерово на |
| муниципальной | 2014-2016 годы" |
| программы | |
|-----------------+-------------------------------------|
| Ответственный | Управление образования |
| исполнитель | администрации города (О.С. |
| (координатор) | Рапоцевич) |
| муниципальной | |
| программы | |
|-----------------+-------------------------------------|
| Исполнители | Управление образования |
| муниципальной | администрации города |
| программы | Управление социальной защиты |
| | населения администрации города |
| | Муниципальные образовательные |
| | учреждения |
| | Муниципальное бюджетное |
| | образовательное учреждение |
| | дополнительного |
| | профессионального образования |
| | "Научно-методический центр" |
| | Муниципальное бюджетное |
| | образовательное учреждение для |
| | детей, нуждающихся в психолого- |
| | педагогической и медико- |
| | социальной помощи "Центр |
| | диагностики и консультирования" |
| | Муниципальное бюджетное |
| | учреждение "Комбинат питания |
| | управления образования |
| | администрации города Кемерово" |
| | Муниципальное автономное |
| | учреждение "Школьное питание" |
| | Муниципальное автономное |
| | учреждение "Центр обслуживания |
| | муниципальных образовательных |
| | учреждений города Кемерово" |
| | Муниципальное бюджетное |
| | учреждение "Централизованная |
| | бухгалтерия управления |
| | образования администрации города |
| | Кемерово" |
|-----------------+-------------------------------------|
| Цель | обеспечение условий для |
| муниципальной | устойчивого развития |
| программы | муниципальной системы |
| | образования, отвечающей запросам |
| | населения города Кемерово, и |
| | направленной на расширение |
| | доступности и достижение |
| | современного качества образования |
|-----------------+-------------------------------------|
| Задачи | - модернизация материально- |
| муниципальной | технической базы муниципальных |
| программы | образовательных учреждений |
| | с учетом требований федеральных |
| | государственных образовательных |
| | стандартов; |
| | - развитие "безбарьерной среды" в |
| | муниципальной системе |
| | образования для получения |
| | качественного общего образования |
| | детьми с ограниченными |
| | возможностями здоровья; |
| | - повышение качества |
| | образовательных услуг, |
| | предоставляемых муниципальными |
| | образовательными учреждениями; |
| | - привлечение в отрасль |
| | высококвалифицированных кадров, |
| | а также молодых специалистов; |
| | - организация разнообразных форм |
| | оздоровления, отдыха и занятости |
| | детей и подростков в летнее |
| | каникулярное время; |
| | - организация деятельности по |
| | развитию семейных форм |
| | жизнеустройства детей-сирот и |
| | детей, оставшихся без попечения |
| | родителей. |
|-----------------+-------------------------------------|
| Срок реализации | январь 2014 года - декабрь 2016 |
| муниципальной | года |
| программы | |
|-----------------+-------------------------------------|
| Объемы и | Всего на 2014-2016 годы - 19 703 |
| источники | 556,5 тыс. руб., в том числе по |
| финансирования | годам: |
| муниципальной | 2014 год - 6 525 297,9 тыс. руб.; |
| программы в | 2015 год - 6 591 020,9 тыс. руб.; |
| целом с | 2016 год - 6 587 237,7 тыс. руб.; |
| разбивкой по | из них: |
| годам ее | средства местного бюджета - |
| реализации | 8 095 447,7 тыс. руб., в том числе |
| | по годам: |
| | 2014 год - 2 692 650,3 тыс. руб.; |
| | 2015 год - 2 703 564,3 тыс. руб.; |
| | 2016 год - 2 699 233,1 тыс. руб.; |
| | иные не запрещенные |
| | законодательством источники: |
| | средства областного бюджета - |
| | 11 608 108,8 тыс. руб., в том числе |
| | по годам: |
| | 2014 год - 3 832 647,6 тыс. руб.; |
| | 2015 год - 3 887 456,6 тыс. руб.; |
| | 2016 год - 3 888 004,6 тыс. руб. |
|-----------------+-------------------------------------|
| Ожидаемые | Реализация муниципальной |
| конечные | программы обеспечит: |
| результаты | - доступность качественного |
| реализации | образования детей и подростков в |
| муниципальной | соответствии с требованиями |
| программы | федеральных государственных |
| | образовательных стандартов и |
| | запросами населения города; |
| | - повышение качества |
| | образовательных услуг, |
| | оказываемых муниципальными |
| | образовательными учреждениями; |
| | - рост удовлетворенности населения |
| | качеством образовательных услуг; |
| | - увеличение доли |
| | высококвалифицированных |
| | учителей и доли молодых |
| | специалистов в общем количестве |
| | педагогических работников; |
| | - стабильный охват различными |
| | формами оздоровления, отдыха и |
| | занятости детей и подростков в |
| | каникулярное время; |
| | - увеличение доли детей-сирот и |
| | детей, оставшихся без попечения |
| | родителей, переданных в семейные |
| | формы жизнеустройства |
---------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 27.08.2014 N 2166
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Источник | Объем финансовых ресурсов, тыс. |
| муниципальной | финансирования | рублей |
| программы, | |-----------------------------------------|
| подпрограммы, | | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| мероприятия | | | | |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| Муниципальная | Всего | 6 525 297,9 | 6 591 020,9 | 6 587 237,7 |
| программа "Образование |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| города Кемерово на 2014- | местный бюджет | 2 692 650,3 | 2 703 564,3 | 2 699 233,1 |
| 2016 годы" |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | иные не | 3 832 647,6 | 3 887 456,6 | 3 888 004,6 |
| | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 3 832 647,6 | 3 887 456,6 | 3 888 004,6 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1. Подпрограмма | Всего | 6 292 274,4 | 6 357 877,4 | 6 353 546,2 |
| "Развитие дошкольного, |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| общего образования и | местный бюджет | 2 663 563,4 | 2 674 477,4 | 2 670 146,2 |
| дополнительного |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| образования детей" | иные не | 3 628 711,0 | 3 683 400,0 | 3 683 400,0 |
| | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 3 628 711,0 | 3 683 400,0 | 3 683 400,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.1. Мероприятие | Всего | 2 794 781,9 | 2 853 067,3 | 2 850 058,4 |
| "Обеспечение |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| государственных гарантий | местный бюджет | 1 259 243,9 | 1 270 433,3 | 1 267 424,4 |
| реализации прав граждан |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| на получение | иные не | 1 535 538,0 | 1 582 634,0 | 1 582 634,0 |
| общедоступного и | запрещенные | | | |
| бесплатного дошкольного | законодательством | | | |
| образования в | источники: | | | |
| муниципальных |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| дошкольных | федеральный | - | - | - |
| образовательных | бюджет | | | |
| учреждениях и обеспечение |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| их деятельности" | областной бюджет | 1 535 538,0 | 1 582 634,0 | 1 582 634,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.2. Мероприятие | Всего | 2 376 329,7 | 2 405 463,2 | 2 404 400,9 |
| "Обеспечение |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| государственных гарантий | местный бюджет | 658 864,7 | 682 947,2 | 681 884,9 |
| реализации прав граждан | | | | |
| на получение |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| общедоступного и | иные не | 1 717 465,0 | 1 722 516,0 | 1 722 516,0 |
| бесплатного дошкольного, | запрещенные | | | |
| начального общего, | законодательством | | | |
| основного общего, | источники: | | | |
| среднего общего | | | | |
| образования и |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| дополнительного | федеральный | - | - | - |
| образования детей в | бюджет | | | |
| муниципальных | | | | |
| общеобразовательных |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| учреждениях и обеспечение | областной бюджет | 1 717 465,0 | 1 722 516,0 | 1 722 516,0 |
| их деятельности" | | | | |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.3. Мероприятие "Развитие | Всего | 2 530,0 | 2 530,0 | 2 530,0 |
| единого образовательного |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| пространства, повышение | местный бюджет | - | - | - |
| качества образовательных |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| результатов" | иные не | 2 530,0 | 2 530,0 | 2 530,0 |
| | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 2 530,0 | 2 530,0 | 2 530,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4. Мероприятие | Всего | 321 813,5 | 323 104,5 | 322 844,5 |
| "Обеспечение деятельности |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| муниципальных | местный бюджет | 321 813,5 | 323 104,5 | 322 844,5 |
| учреждений дополнительного |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| образования" | иные не | - | - | - |
| | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | - | - | - |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.5. Мероприятие | Всего | 237 645,9 | 238 141,3 | 238 141,3 |
| "Обеспечение |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| образовательной | местный бюджет | 38 503,9 | 38 105,3 | 38 105,3 |
| деятельности |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| образовательных | иные не | 199 142,0 | 200 036,0 | 200 036,0 |
| организаций по | запрещенные | | | |
| адаптированным | законодательством | | | |
| общеобразовательным | источники: | | | |
| программам" |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 199 142,0 | 200 036,0 | 200 036,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.6. Мероприятие | Всего | 231 546,5 | 210 265,0 | 210 265,0 |
| "Обеспечение деятельности |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| прочих муниципальных | местный бюджет | 231 546,5 | 210 265,0 | 210 265,0 |
| учреждений, оказывающих |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| услуги муниципальным | иные не | - | - | - |
| образовательным | запрещенные | | | |
| учреждениям" | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | - | - | - |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.7. Мероприятие | Всего | 152 256,0 | 153 897,0 | 153 897,0 |
| "Обеспечение деятельности |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| по содержанию | местный бюджет | - | - | - |
| организаций для детей- |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| сирот и детей, оставшихся | иные не | 152 256,0 | 153 897,0 | 153 897,0 |
| без попечения родителей" | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 152 256,0 | 153 897,0 | 153 897,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.8. Мероприятие | Всего | 21 780,0 | 21 787,0 | 21 787,0 |
| "Обеспечение психолого- |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| педагогической, | местный бюджет | - | - | - |
| медицинской и социальной |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| помощи обучающимся, | иные не | 21 780,0 | 21 787,0 | 21 787,0 |
| испытывающим трудности | запрещенные | | | |
| в освоении основных | законодательством | | | |
| общеобразовательных | источники: | | | |
| программ, развитии и |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| социальной адаптации" | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 21 780,0 | 21 787,0 | 21 787,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.9. Мероприятие | Всего | 22 891,4 | 20 756,2 | 20 756,2 |
| "Обеспечение научно- |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| методического | местный бюджет | 22 891,4 | 20 756,2 | 20 756,2 |
| сопровождения |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| деятельности | иные не | - | - | - |
| муниципальных | запрещенные | | | |
| образовательных | законодательством | | | |
| учреждений" | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | - | - | - |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.10. Мероприятие | Всего | 130 699,5 | 128 865,9 | 128 865,9 |
| "Обеспечение деятельности |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| централизованной | местный бюджет | 130 699,5 | 128 865,9 | 128 865,9 |
| бухгалтерии, оказывающей |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| услуги муниципальным | иные не | - | - | - |
| образовательным | запрещенные | | | |
| учреждениям" | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | - | - | - |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 2. Подпрограмма | Всего | 169 740,9 | 170 599,9 | 171 147,9 |
| "Социальные гарантии в |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| системе образования" | местный бюджет | 5 583,3 | 5 583,3 | 5 583,3 |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | иные не | 164 157,6 | 165 016,6 | 165 564,6 |
| | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 164 157,6 | 165 016,6 | 165 564,6 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.1. Мероприятие | Всего | 8 603,6 | 8 933,6 | 8 933,6 |
| "Социальная и адресная |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| поддержка участников | местный бюджет | - | - | - |
| образовательных |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| отношений" | иные не | 8 603,6 | 8 933,6 | 8 933,6 |
| | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 8 603,6 | 8 933,6 | 8 933,6 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.2. Мероприятие "Выплата | Всего | 10 945,0 | 11 474,0 | 12 022,0 |
| единовременного пособия |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| при всех формах | местный бюджет | - | - | - |
| устройства детей, |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| лишенных родительского | иные не | 10 945,0 | 11 474,0 | 12 022,0 |
| попечения, в семью" | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 10 945,0 | 11 474,0 | 12 022,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.3. Мероприятие | Всего | 144 923,3 | 144 923,3 | 144 923,3 |
| "Социальная поддержка |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| граждан при всех формах | местный бюджет | 5 583,3 | 5 583,3 | 5 583,3 |
| устройства детей, |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| лишенных родительского | иные не | 139 340,0 | 139 340,0 | 139 340,0 |
| попечения, в семью" | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 139 340,0 | 139 340,0 | 139 340,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.4. Мероприятие | Всего | 681,0 | 681,0 | 681,0 |
| "Обеспечение детей-сирот |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| и детей, оставшихся без | местный бюджет | - | - | - |
| попечения родителей, |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| одеждой, обувью, | иные не | 681,0 | 681,0 | 681,0 |
| единовременным | запрещенные | | | |
| денежным пособием при | законодательством | | | |
| выпуске из | источники: | | | |
| общеобразовательных |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| организаций" | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 681,0 | 681,0 | 681,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.5. Мероприятие | Всего | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 |
| "Предоставление |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| бесплатного проезда на | местный бюджет | - | - | - |
| городском, пригородном, в |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| сельской местности на | иные не | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 |
| внутрирайонном | запрещенные | | | |
| транспорте детям-сиротам | законодательством | | | |
| и детям, оставшимся без | источники: | | | |
| попечения родителей, |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| обучающимся в | федеральный | - | - | - |
| общеобразовательных | бюджет | | | |
| организациях" |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.6. Мероприятие | Всего | 2 955,0 | 2 955,0 | 2 955,0 |
| "Обеспечение зачисления |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| денежных средств для | местный бюджет | - | - | - |
| детей-сирот и детей, |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| оставшихся без попечения | иные не | 2 955,0 | 2 955,0 | 2 955,0 |
| родителей, на специальные | запрещенные | | | |
| накопительные банковские | законодательством | | | |
| счета" | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 2 955,0 | 2 955,0 | 2 955,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 3. Подпрограмма | Всего | 63 282,6 | 62 543,6 | 62 543,6 |
| "Организация отдыха, |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| оздоровления и занятости | местный бюджет | 23 503,6 | 23 503,6 | 23 503,6 |
| детей и подростков в |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| каникулярное время" | иные не | 39 779,0 | 39 040,0 | 39 040,0 |
| | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 39 779,0 | 39 040,0 | 39 040,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 3.1. Мероприятие | Всего | 56 336,6 | 55 597,6 | 55 597,6 |
| "Организация оздоровления |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| детей в летнее время" | местный бюджет | 16 557,6 | 16 557,6 | 16 557,6 |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | иные не | 39 779,0 | 39 040,0 | 39 040,0 |
| | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | | | |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 39 779,0 | 39 040,0 | 39 040,0 |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 3.2. Мероприятие | Всего | 5 946,0 | 5 946,0 | 5 946,0 |
| "Обеспечение |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| трудоустройства и | местный бюджет | 5 946,0 | 5 946,0 | 5 946,0 |
| занятости детей, |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| оставшихся в городе в | иные не | | | |
| летнее время" | запрещенные | | | |
| | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | федеральный | - | - | - |
| | бюджет | | | |
| |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | - | - | - |
|----------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------|
| 3.3. Мероприятие | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| "Перевозка детей между |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| субъектами Российской | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Федерации, а также в |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| пределах территории | иные не | - | - | - |
| государств - участников | запрещенные | | | |
| Содружества Независимых | законодательством | | | |
| государств | источники: | | | |
| железнодорожным |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| транспортом к месту | федеральный | - | - | - |
| отдыха и оздоровления в | бюджет | | | |
| летний период" |-------------------+-------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина