Постановление Администрации г. Кемерово от 05.11.2014 № 2792
Об установлении тарифов на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые детям, не являющимся инвалидами, муниципальным бюджетным учреждением "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго" города Кемерово...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 05.11.14 N 2792г. КемеровоОб установлении тарифов надополнительные платные социальныеуслуги, предоставляемые детям, неявляющимся инвалидами, муниципальнымбюджетным учреждением"Реабилитационный центр для детей иподростков с ограниченнымивозможностями "Фламинго" городаКемерово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления", статьей 45Устава города Кемерово и п.3 Устава муниципального бюджетногоучреждения "Реабилитационный центр для детей и подростков сограниченными возможностями "Фламинго"
1. Установить тарифы на дополнительные платные социальные услуги,предоставляемые детям, не являющимся инвалидами, отделениямисоциально-медицинской реабилитации, психолого-педагогической помощи,социально-творческой реабилитации муниципального бюджетного учреждения"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченнымивозможностями "Фламинго" согласно приложению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать постановление в газете "Кемерово" и разместитьна официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова
Глава города В.К. Ермаков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации города Кемерово
от 05.11.2014 N 2792
Тарифы
на дополнительные платные социальные услуги,
предоставляемые детям, не являющимся инвалидами, отделениями
социально-медицинской реабилитации, психолого-педагогической
помощи, социально-творческой реабилитации муниципального
бюджетного учреждения "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Фламинго"
города Кемерово
-------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Ед. | Стоимость |
| п/п | | измерения | услуги |
| | | | (руб.) |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-----------------------------------------------------------------|
| Медико-социальные услуги |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Первичная консультация | 1 конс. | 1000 |
| | доктора медицинских наук, | | |
| | профессора кафедры | | |
| | травматологии и ортопедии | | |
| | восстановительной медицины | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 2. | Первичный прием невролога, | 1 конс. | 800 |
| | кандидата медицинских наук | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 3. | Первичный прием врача | 1 конс. | 500 |
| | (педиатр, невролог, | | |
| | физиотерапевт, врач ЛФК) | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 4. | Повторный прием невролога, | 1 конс. | 700 |
| | кандидата медицинских наук | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 5. | Повторный прием врача | 1 конс. | 400 |
| | (педиатр, невролог, | | |
| | физиотерапевт, врач ЛФК) | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 6. | Лечебная гимнастика: | 1 занятие | |
| | - индивидуально; | | 250 |
| | - групповой метод | | 150 |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 7. | Массаж: | 1 зона | |
| | - ручной; | | 250 |
| | - аппаратный (механический) | | 100 |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 8. | Тренажерный зал | 1 занятие | 150 |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 9. | Физиолечение: | 1 занятие | |
| | - тепло, электротерапия; | | 85 |
| | - лазеротерапия | | 100 |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 10. | Водолечение: | 1 | 250 |
| | - гидромассаж; | процедура | 150 |
| | - жемчужная ванна | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 11. | Функциональная | 1 занятие | 250 |
| | программируемая | | |
| | электростимуляция на аппарате | | |
| | "Акорд" | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 12. | Галотерапия: | 10 | |
| | - 1 взрослый или ребенок; | посещений | 2000 |
| | - 1 взрослый+1 ребенок до 6 лет | | 2200 |
| | - 1 взрослый + 1 ребенок от 7 до | | 2400 |
| | 17 лет | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 13. | Кислородный коктейль | 1 порция | 35 |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 14. | Занятия на тренажерах с | 1 занятие | |
| | Биологически Обратной | | |
| | Связью: | | |
| | - КИТ- тренажеры; | | 150 |
| | - Программа "Статус"; | | 200 |
| | - Имитатор ходьбы "Корвит"; | | 200 |
| | - аппарат КМД (оценка | | 100 |
| | физического развития); | | |
| | - стабилоплатформа | | 150 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Психолого-педагогические услуги |
|-----------------------------------------------------------------|
| 15. | Консультативно-диагностический | 1 конс. | 300 |
| | прием психолога | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 16. | Консультация логопеда | 1 конс. | 300 |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 17. | Коррекционно-развивающее | 1 занятие | 250 |
| | занятие с детьми психолога или | | |
| | педагога | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 18 | Курс коррекционно-развивающий: | 10 занятий | 2500 |
| | - Консультативно-диагностический | | |
| | прием; | | |
| | - коррекционно-развивающие | | |
| | занятия с использованием | | |
| | сенсорной комнаты, песочной | | |
| | терапии, лекотеки и др. | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 19. | Коррекционно-развивающее | 1 занятие | 250 |
| | занятие логопеда с | | |
| | использованием тренажеров | | |
| | биологически обратной связи | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 20. | Коррекционно-развивающее | 1 занятие | 200 |
| | занятие в лекотеке | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 21. | Коррекционно-развивающее | 1 занятие | 200 |
| | занятие с использованием | | |
| | метода рисования на песке | | |
| | (песочная анимация) | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 22. | Занятие по | | |
| | психоэмоциональной разгрузке | | |
| | в сенсорной комнате; с АВК | | |
| | "Диснет": | | |
| | - детям; | | 150 |
| | - взрослым | | 180 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Услуги занятий творчеством |
|-----------------------------------------------------------------|
| 23. | Рисование | 1 занятие | 150 |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 24. | Рисование с применением | 1 занятие | 150 |
| | интерактивных технологий. | | |
| | Техника водная анимация эбру. | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 25. | Тестопластика ( барельефная | 1 занятие | 150 |
| | лепка, соленая мозаика). | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 26. | Модульное оригами. Квиллинг. | 1 занятие | 150 |
| | Айрис-фолдинг. | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 27. | Пайетки. Бисероплетение. | 1 занятие | 150 |
| | Мягкая игрушка. | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 28. | Выжигание. Роспись по стеклу. | 1 занятие | 150 |
| | Вышивка лентами. | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 29. | Логоритмика (музыкальные | 1 занятие | 150 |
| | занятия). | | |
|-----+----------------------------------+------------+-----------|
| 30. | Театральная деятельность | 1 занятие | 150 |
| | (сюжетно-ролевые игры, | | |
| | пантомимика). | | |
-------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина