РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАЮРГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2014 № 1908
г. Юрга
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие административной
системы местного самоуправления»,
утвержденную постановлением
Администрации городаЮрги от 19.12.2013
№2173
В целях реализации статьи 179 Бюджетногокодекса РФ, в соответствии со статьёй 38 Устава Юргинскогогородского округа, постановлением Администрации города Юрги от 08.10.2013№ 1659 «О разработке муниципальных программ»,
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу«Развитие административной системы местного самоуправления», утвержденнуюпостановлением Администрации города Юрги от 19.12.2013 № 2173 (с изменениями,внесенными постановлениями Администрации города Юрги от 18.03.2014 №419, от15.08.2014 №1374) следующиеизменения:
1.1.Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение реализации муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправленияЮргинского городского округа» изложить в новой редакции, согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу после официального опубликования в городской газете«Резонанс-Ю» или приложении к городской газете «Резонанс-Ю» - «ВестникЮргинского городского Совета народных депутатов и Администрации г. Юрги».
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическимвопросам К.А. Либеца.
Глава города Юрги С.В. Попов
Приложение к постановлению
Администрации города Юрги
от 10.11.2014 №1908
Раздел 5. Ресурсноеобеспечение реализации муниципальной программы
«Развитиеадминистративной системы местного самоуправления Юргинского городского округа»
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования |
| Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Исполнитель программного мероприятия | |||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления»
| Всего | Расчет | 161185,76 | 56449,56 | 52305,6 | 52430,6 |
|
утверждено | 130854,67 | 43980,67 | 43437,0 | 43437,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 160802,8 | 56066,6 | 52305,6 | 52430,6 | |||
утверждено | 130471,71 | 43597,71 | 43437,0 | 43437,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | Расчет | 262,96 | 262,96 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 262,96 | 262,96 | 0,0 | 0,0 | ||||
1. | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» | Всего | Расчет | 53271,89 | 20442,69 | 16364,6 | 16464,6 |
|
утверждено | 42016,9 | 14060,9 | 13978,0 | 13978,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 53271,89 | 20442,69 | 16364,6 | 16464,6 | |||
утверждено | 42016,9 | 14060,9 | 13978,0 | 13978,0 | ||||
1.1. | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | Всего | Расчет | 23856,0 | 8150,0 | 7853,0 | 7853,0 | КУМИ |
утверждено | 23856,0 | 8150,0 | 7853,0 | 7853,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 23856,0 | 8150,0 | 7853,0 | 7853,0 | |||
утверждено | 23856,0 | 8150,0 | 7853,0 | 7853,0 | ||||
1.2. | Управление муниципальной собственностью | Всего | Расчет | 7285,0 | 4885,0 | 1200,0 | 1200,0 | КУМИ |
утверждено | 3500,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 7285,0 | 4885,0 | 1200,0 | 1200,0 | |||
утверждено | 3500,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||||
1.3. | Содержание и ремонт административных зданий | Всего | Расчет | 14321,4 | 4790,2 | 4715,6 | 4815,6 | Администрация города Юрги |
утверждено | 9011,6 | 3757,6 | 2627,0 | 2627,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 14321,4 | 4790,2 | 4715,6 | 4815,6 | |||
утверждено | 9011,6 | 3757,6 | 2627,0 | 2627,0
| ||||
1.3.1. | Капитальный и текущий ремонт административных зданий | Всего | Расчет | 2139,0 | 739,00 | 700,00 | 700,00 | Администрация города Юрги |
утверждено | 2139,0 | 739,00 | 700,00 | 700,00 | ||||
местный бюджет | Расчет | 2139,0 | 739,00 | 700,00 | 700,00 | |||
утверждено | 2139,0 | 739,00 | 700,00 | 700,00 | ||||
1.3.2. | Охрана административных зданий | Всего | Расчет | 2780,0 | 860,00 | 910,00 | 1010,00 | Администрация города Юрги |
утверждено | 1447,0 | 447,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
местный бюджет | Расчет | 2780,0 | 860,00 | 910,00 | 1010,00 | |||
утверждено | 1447,0 | 447,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
1.3.3. | Содержание и обслуживание зданий, в том числе: | Всего | Расчет | 9402,4 | 3191,2 | 3105,6 | 3105,6 | Администрация города Юрги, ЮГСНД |
утверждено | 5425,6 | 2571,6 | 1427,0 | 1427,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 9402,4 | 3191,2 | 3105,6 | 3105,6 | |||
утверждено | 5425,6 | 2571,6 | 1427,0 | 1427,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 9208,8 | 3069,6 | 3069,6 | 3069,6 | Администрация города Юрги |
утверждено | 5232,0 | 2450,0 | 1391,0 | 1391,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 9208,8 | 3069,6 | 3069,6 | 3069,6 | |||
утверждено | 5232,0 | 2450,0 | 1391,0 | 1391,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 193,6 | 121,6 | 36,0 | 36,0 | ЮГСНД |
утверждено | 193,6 | 121,6 | 36,0 | 36,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 193,6 | 121,6 | 36,0 | 36,0 | |||
утверждено | 193,6 | 121,6 | 36,0 | 36,0 | ||||
1.4. | Выплата пожизненной ренты | Всего | Расчет | 444,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | Администрация города Юрги |
утверждено | 444,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 444,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | |||
утверждено | 444,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | ||||
1.5. | Приобретение муниципальной собственности | Всего | Расчет | 7365,49 | 2469,49 | 2448,0 | 2448,0 | Администрация города Юрги, ЮГСНД |
утверждено | 5205,3 | 905,3 | 2150,0 | 2150,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 7365,49 | 2469,49 | 2448,0 | 2448,0 | |||
утверждено | 5205,3 | 905,3 | 2150,0 | 2150,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 7194,0 | 2398,0 | 2398,0 | 2398,0 | Администрация города Юрги |
утверждено | 5333,81 | 1133,81 | 2100,0 | 2100,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 7194,0 | 2398,0 | 2398,0 | 2398,0 | |||
утверждено | 5333,81 | 1133,81 | 2100,0 | 2100,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 171,49 | 71,49 | 50,0 | 50,0 | ЮГСНД |
утверждено | 171,49 | 71,49 | 50,0 | 50,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 171,49 | 71,49 | 50,0 | 50,0 | |||
утверждено | 171,49 | 71,49 | 50,0 | 50,0 | ||||
2. | Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Всего | Расчет | 78040,96 | 26243,96 | 25886,0 | 25911,0 |
|
утверждено | 68132,56 | 22970,56 | 22581,0 | 22581,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 77658,0 | 25861,0 | 25886,0 | 25911,0 | |||
утверждено | 67749,6 | 22587,6 | 22581,0 | 22581,0 | ||||
|
| областной бюджет | Расчет | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|
утверждено | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
| федеральный бюджет | Расчет | 262,96 | 262,96 | 0,0 | 0,0 |
|
утверждено | 262,96 | 262,96 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего | Расчет | 74850,0 | 24950,0 | 24950,0 | 24950,0 |
|
утверждено | 65391,6 | 21801,6 | 21795,0 | 21795,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 74850,0 | 24950,0 | 24950,0 | 24950,0 | |||
утверждено | 65391,6 | 21801,6 | 21795,0 | 21795,0 | ||||
2.1.1 | Осуществление технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления (Субсидии бюджетным учреждениям) | Всего | Расчет | 27450,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | МБУ «Хозяйственно -эксплуатационная служба Администрации г. Юрги» |
утверждено | 24989,6 | 8253,6 | 8368,0 | 8368,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 27450,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | |||
утверждено | 24989,6 | 8253,6 | 8368,0 | 8368,0 | ||||
2.1.2. | Повышение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального (субсидии автономным учреждениям) | Всего | Расчет | 47400,0 | 15800,0 | 15800,0 | 15800,0 | МАУ «МФЦ» |
утверждено | 40402,0 | 13548,0 | 13427,0 | 13427,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 47400,0 | 15800,0 | 15800,0 | 15800,0 | |||
утверждено | 40402,0 | 13548,0 | 13427,0 | 13427,0 | ||||
2.2. | Повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | Расчет | 600,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | Администрация г. Юрги, структурные подразделения Администрации города, ЮГСНД |
утверждено | 345,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 600,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | |||
утверждено | 345,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | ||||
2.3. | Обеспечение органов местного самоуправления официальной статистической информацией | Всего | Расчет | 600,0 | 185,0 | 200,0 | 215,0 | Администрация города Юрги |
утверждено | 555,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 600,0 | 185,0 | 200,0 | 215,0 | |||
утверждено | 555,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | ||||
2.4. | Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
| Всего | Расчет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Администрация г. Юрги, структурные подразделения Администрации города |
утверждено | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
утверждено | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
2.5. | Представительские расходы органов местного самоуправления | Всего | Расчет | 708,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | Администрация города Юрги, ЮГСНД |
утверждено | 558,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 708,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | |||
утверждено | 558,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Администрация города Юрги |
утверждено | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
утверждено | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 108,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ЮГСНД |
утверждено | 108,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 108,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |||
утверждено | 108,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ||||
2.6. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов
| Всего | Расчет | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | Управление здравоохранением |
утверждено | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.7. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
| Всего | Расчет | 262,96 | 262,96 | 0,0 | 0,0 | Управление здравоохранением |
утверждено | 262,96 | 262,96 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | Расчет | 262,96 | 262,96 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 262,96 | 262,96 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального архива» | Всего | Расчет | 6456,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 |
|
утверждено | 5193,4 | 1807,4 | 1693,0 | 1693,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 6456,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | |||
утверждено | 5193,4 | 1807,4 | 1693,0 | 1693,0 | ||||
3.1. | Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда Юргинского городского округа (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) | Всего | Расчет | 6456,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | МБУ «Юргинский городской архив документов по личному составу» |
утверждено | 5193,4 | 1807,4 | 1693,0 | 1693,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 6456,0 | 2152,0 | 2152,0 | 2152,0 | |||
утверждено | 5193,4 | 1807,4 | 1693,0 | 1693,0 | ||||
4. | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | Всего | Расчет | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|
утверждено | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |||
утверждено | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||||
4.1. | Управление муниципальным долгом | Всего | Расчет | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Администрация города Юрги |
утверждено | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |||
утверждено | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0
| ||||
5. | Подпрограмма «Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» | Всего | Расчет | 6990,0 | 2050,0 | 2470,0 | 2470,0 |
|
утверждено | 6850,0 | 2050,0 | 2400,0 | 2400,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 6990,0 | 2050,0 | 2470,0 | 2470,0 | |||
утверждено | 6850,0 | 2050,0 | 2400,0 | 2400,0 | ||||
5.1. | Размещение информации на телевиденье, в печатных изданиях, на баннерах, в том числе: | Всего | Расчет | 6290,0 | 1350,0 | 2470,0 | 2470,0 |
|
утверждено | 6150,0 | 1350,0 | 2400,0 | 2400,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 6290,0 | 1350,0 | 2470,0 | 2470,0 | |||
утверждено | 6150,0 | 1350,0 | 2400,0 | 2400,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 2650,0 | 750,0 | 950,0 | 950,0 | Администрация города Юрги |
утверждено | 2510,0 | 750,0 | 880,0 | 880,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 2650,0 | 750,0 | 950,0 | 950,0 | |||
утверждено | 2510,0 | 750,0 | 880,0 | 880,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 2200,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | ЮГСНД |
утверждено | 2200,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 2200,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | |||
утверждено | 2200,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 720,0 | 0 | 360,0 | 360,0 | МБУ «Юргинский городской архив документов по личному составу» |
утверждено | 720,0 | 0 | 360,0 | 360,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 720,0 | 0 | 360,0 | 360,0 | |||
утверждено | 720,0 | 0 | 360,0 | 360,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 720,0 | 0 | 360,0 | 360,0 | МБУ «Синергия» |
утверждено | 720,0 | 0 | 360,0 | 360,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 720,0 | 0 | 360,0 | 360,0 | |||
утверждено | 720,0 | 0 | 360,0 | 360,0 | ||||
5.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего | Расчет | 700,0 | 700,0 |
|
|
|
утверждено | 700,0 | 700,0 |
|
| ||||
местный бюджет | Расчет | 700,0 | 700,0 |
|
| |||
утверждено | 700,0 | 700,0 |
|
| ||||
5.2.1 | Доведение официальной информации, путем издания приложения к газете «Резонанс-Ю» (Субсидии автономным учреждениям) | Всего | Расчет | 700,0 | 700,0 |
|
| МАУ «Медиаком» |
утверждено | 700,0 | 700,0 |
|
| ||||
местный бюджет | Расчет | 700,0 | 700,0 |
|
| |||
утверждено | 700,0 | 700,0 |
|
| ||||
6. | Подпрограмма «Реализация наградной системы муниципального образования» | Всего | Расчет | 10500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | Администрация города, ЮГСНД |
утверждено | 7242,7 | 2242,7 | 2500,0 | 2500,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 10500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | |||
утверждено | 7242,7 | 2242,7 | 2500,0 | 2500,0 | ||||
6.1. | Выплата денежных премии, целевых премии, приобретение ценных подарков, согласно положений о наградах, в том числе: | Всего | Расчет | 7800,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
|
утверждено | 5782,7 | 1982,7 | 1900,0 | 1900,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 7800,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | |||
утверждено | 5782,7 | 1982,7 | 1900,0 | 1900,0 |
| |||
|
| Всего | Расчет | 4800,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | Администрация города |
утверждено | 3760,0 | 1360,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 4800,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | |||
утверждено | 3760,0 | 1360,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ЮГСНД |
утверждено | 2022,7 | 622,7 | 700,0 | 700,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
утверждено | 2022,7 | 622,7 | 700,0 | 700,0 | ||||
6.2. | Приобретение поздравительной продукции, сувениров, цветов, в том числе: | Всего | Расчет | 2700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|
утверждено | 1460,0 | 260,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 2700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |||
утверждено | 1460,0 | 260,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Администрация города |
утверждено | 740,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
утверждено | 740,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ЮГСНД |
утверждено | 720,0 | 120,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
утверждено | 720,0 | 120,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
7. | Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» | Всего | Расчет | 5536,91 | 1930,91 | 1803,0 | 1803,0 |
|
утверждено | 1029,11 | 719,11 | 155,0 | 155,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 5536,91 | 1930,91 | 1803,0 | 1803,0 | |||
утверждено | 1029,11 | 719,11 | 155,0 | 155,0 | ||||
7.1 | Обновление компьютерного оборудования и оргтехники
| Всего | Расчет | 3596,71 | 1236,71 | 1180,0 | 1180,0 | Администрация города, ЮГСНД |
утверждено | 654,1 | 584,1 | 35,0 | 35,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 3596,71 | 1236,71 | 1180,0 | 1180,0 | |||
утверждено | 654,1 | 584,1 | 35,0 | 35,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 3453,8 | 1163,8 | 1145,0 | 1145,0 | Администрация города |
утверждено | 511,19 | 511,19 |
|
| ||||
местный бюджет | Расчет | 3453,8 | 1163,8 | 1145,0 | 1145,0 | |||
утверждено | 511,19 | 511,19 |
|
| ||||
|
| Всего | Расчет | 142,91 | 72,91 | 35,0 | 35,0 | ЮГСНД |
утверждено | 142,91 | 72,91 | 35,0 | 35,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 142,91 | 72,91 | 35,0 | 35,0 | |||
утверждено | 142,91 | 72,91 | 35,0 | 35,0 | ||||
7.2 | Проведение мероприятий по защите информации | Всего | Расчет | 540,0 | 280,0 | 130,0 | 130,0 | Администрация города |
утверждено |
|
|
|
| ||||
местный бюджет | Расчет | 540,0 | 280,0 | 130,0 | 130,0 | |||
утверждено |
|
|
|
| ||||
7.3. | Модернизация сетевого оборудования | Всего | Расчет | 550,0 | 130,0 | 210,0 | 210,0 | Администрация города |
утверждено |
|
|
|
| ||||
местный бюджет | Расчет | 550,0 | 130,0 | 210,0 | 210,0 | |||
утверждено |
|
|
|
| ||||
7.4. | Приобретение и обновление прикладного программного обеспечения | Всего | Расчет | 850,2 | 284,2 | 283,0 | 283,0 | Администрация города, ЮГСНД |
утверждено | 375,01 | 135,01 | 120,0 | 120,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 850,2 | 284,2 | 283,0 | 283,0 | |||
утверждено | 375,01 | 135,01 | 120,0 | 120,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 850,2 | 284,2 | 283,0 | 283,0 | Администрация города |
утверждено | 375,01 | 135,01 | 120,0 | 120,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 850,2 | 284,2 | 283,0 | 283,0 | |||
утверждено | 375,01 | 135,01 | 120,0 | 120,0 | ||||
|
| Всего | Расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | ЮГСНД |
утверждено | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
утверждено | 0 | 0 | 0 | 0 |