РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу – Постановление
Администрации г. Юрги
03.09.2014№1492 (с изменениями, внесенными постановлением Администрациигорода Юрги от 09.04.2015 №556), следующиеизменения:
1.1. Впаспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальнойпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Источник финансирования | Всего (тыс.руб) | В том числе по годам | |||
2015 | 2016 | 2017 | ||||
Всего | Расчет | 51475,882 | 19933,902 | 16029,5 | 15512,48 | |
Утверждено | 17630,268 | 6110,268 | 5760,0 | 5760,0 | ||
Местный бюджет | Расчет | 51475,882 | 19933,902 | 16029,5 | 15512,48 | |
Утверждено | 17630,268 | 6110,268 | 5760,0 | 5760,0 |
1.2.Раздел 5. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий отчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на2015-2017 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу после официального опубликования в городскойгазете «Резонанс-Ю» или приложении к городской газете«Резонанс-Ю» - «Вестник Юргинского городского Советанародных депутатов и Администрации г. Юрги».
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Главы города по профилактике правонарушений и координации деятельностиправоохранительных органов А.В. Герейна.
Глава города Юрги С.В. Попов
ПРИЛОЖНИЕ
к постановлению Администрации города Юрги
от 01.06.2015 №858
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасностии безопасности людей на водных объектах» на 2015-2017 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Исполнитель программного мероприятия | |||
Всего | | | | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015-2017 годы | Всего | Расчет | 51475,882 | 19933,902 | 16029,5 | 15512,48 | |
утверждено | 17630,268 | 6110,268 | 5760,0 | 5760,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 51475,882 | 19933,902 | 16029,5 | 15512,48 | |||
утверждено | 17630,268 | 6110,268 | 5760,0 | 5760,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1. | Подпрограмма «Управление в сфере обеспечения деятельности подведомственных учреждений» | Всего | Расчет | 16650,0 | 5550,0 | 5550,0 | 5550,0 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | 16260,0 | 5420,0 | 5420,0 | 5420,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 16650,0 | 5550,0 | 5550,0 | 5550,0 | |||
утверждено | 16260,0 | 5420,0 | 5420,0 | 5420,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2015-2017 годы | Всего | Расчет | 12465,968 | 4823,268 | 3826,7 | 3816,0 | |
утверждено | 1370,268 | 690,268 | 340,0 | 340,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 12465,968 | 4823,268 | 3826,7 | 3816,0 | |||
утверждено | 1370,268 | 690,268 | 340,0 | 340,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание части имущества региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Кемеровской области | Всего | Расчет | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | |||
утверждено | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.2 | Создание запасов средств индивидуальной зашиты в целях гражданской обороны сотрудников администрации и муниципальных учреждений городского округа. Противогаз ГП-7: 3,0 тыс.шт. х 3,2 тыс.руб.= 9,6 млн.руб | Всего | расчет | 9600,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | Управления, отделы Администрации города Юрги |
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местный бюджет | расчет | 9600,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.3 | Оснащение Единой дежурно-диспетчерской службы города приборами химического и радиационного контроля Дозиметр-радиометр ДРГБ-04Н – 27,0 тыс.руб. ВПХР – 3,0 тыс.руб. | Всего | Расчет | 30,0 | 27,0 | 3,0 | 0,0 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | 30,0 | 27,0 | 3,0 | 0,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 30,0 | 27,0 | 3,0 | 0,0 | |||
утверждено | 30,0 | 27,0 | 3,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.4 | Содержание, оснащение и замена оборудования запасного пункта управления Администрации города 1.Фильтр-поглатитель ФП-200: 12 шт. х 70,0 тыс.руб. = 840,0 тыс.руб. 2. Аптечка КИМГЗ «Юнита»: 100 шт х 0,77 тыс. руб = 7,7 тыс.руб. 3. Дозиметр-радиометр ДРГБ-04Н – 27,0 тыс.руб. | Всего | Расчет | 877,7 | 310,0 | 287,7 | 280,0 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | 51,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 877,7 | 310,0 | 287,7 | 280,0 | |||
утверждено | 51,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.5 | Изготовление и установка знаков запрещающих купание в неустановленных местах, разведение костров, движение автомобилей по льду вне переправ и др. | Всего | Расчет | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | 99,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | |||
утверждено | 99,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.6 | Оснащение оперативной группы автомобилем повышенной проходимости, для патрулирования береговой и лесопарковых зон в паводковый, купальный и пожароопасный периоды | Всего | Расчет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | | | | | ||||
местный бюджет | Расчет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | | | | | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.7 | Изготовление памяток населению по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Всего | Расчет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | | | | | ||||
местный бюджет | Расчет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
утверждено | | | | | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.8 | Приобретение, монтаж и эксплуатационное обслуживание комплекса видеонаблюдения за состоянием уровня реки Томь | Всего | Расчет | 114,268 | 114,268 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено | 114,268 | 114,268 | 0,0 | 0,0 | | |||
местный бюджет | Расчет | 114,268 | 114,268 | 0,0 | 0,0 | | ||
утверждено | 114,268 | 114,268 | 0,0 | 0,0 | | |||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||
2.9 | Финансирование мероприятий по созданию резерва горюче-смазочных материалов для обеспечения работы специального автомобильного транспорта в целях патрулирования территории города для предупреждения и ликвидации пожаров в период особого противопожарного режима | Всего | Расчет | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | | |||
местный бюджет | Расчет | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
утверждено | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | | |||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||
3. | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Юргинского городского округа» на 2015 – 2017 годы. | Всего | Расчет | 22359,914 | 9560,634 | 6652,8 | 6146,48 | |
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 22359,914 | 9560,634 | 6652,8 | 6146,48 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.1. | Совершенствование противопожарной пропаганды: подготовка буклетов, брошюр, учебных пособий, плакатов и памяток по наиболее актуальным вопросам пожарной безопасности. | Всего | Расчет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.2. | Проведение общественных смотров (месячников) по противопожарной безопасности жилых домов, торговых предприятий, общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта. | Всего | Расчет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местный бюджет | Расчет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
утверждено | | | | | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.3. | Подготовка, обучение членов добровольных пожарных формирований, населения в области пожарной безопасности. | Всего | Расчет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
местный бюджет | Расчет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.4. | Осуществление мероприятий по развитию добровольной пожарной охраны и обеспечению первичных средств пожарной безопасности на территории города. | Всего | Расчет | 248,4 | 183,4 | 32,5 | 32,5 | МКУ «УГОЧС г. Юрги» |
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
местный бюджет | Расчет | 248,4 | 183,4 | 32,5 | 32,5 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.5. | Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности учреждений социальной сферы, в том числе: | Всего | Расчет | 200521,514 | 8847,234 | 6090,3 | 5583,98 | |
утверждено | | | | | ||||
местный бюджет | Расчет | 200521,514 | 8847,234 | 6090,3 | 5583,98 | |||
утверждено | | | | | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | Расчет | 3041,7 | 1013, 9 | 1013, 9 | 1013, 9 | Управление образованием Администрации города Юрги | ||
утверждено | | | | | ||||
местный бюджет | Расчет | 3041,7 | 1013, 9 | 1013, 9 | 1013, 9 | |||
утверждено | | | | | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | Расчет | 870,364 | 303,184 | 302,25 | 264,93 | Управление культуры и кино Администрации города Юрги | ||
утверждено | | | | | ||||
местный бюджет | Расчет | 870,364 | 303,184 | 302,25 | 264,93 | |||
утверждено | | | | | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | Расчет | 15582,8 | 6759,6 | 4629,1 | 4194,1 | Управление здравоохранением Администрации города Юрги | ||
утверждено | | | | | ||||
местный бюджет | Расчет | 15582,8 | 6759,6 | 4629,1 | 4194,1 | |||
утверждено | | | | | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | Расчет | 1026,65 | 770,55 | 145,05 | 111,05 | Управление молодежной политики и спорта Администрации города Юрги | ||
утверждено | | | | | ||||
местный бюджет | Расчет | 1026,65 | 770,55 | 145,05 | 111,05 | |||
утверждено | | | | | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.6. | Реализация мероприятий по охране лесопарковой зоны на территории города Юрги. | Всего | Расчет | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление ЖКХ Администрации города Юрги |
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||
местный бюджет | Расчет | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | Расчет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
утверждено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заместитель Главы города
по профилактике правонарушений
и координации деятельности
правоохранительных органов А.В. Герейн