РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТНАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от27.03.15 N 398
г.Кемерово
О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 N 377 "О бюджете города Кемерово на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" |
Рассмотрев предложение Главы городао внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народныхдепутатов от 24.12.2014 N 377 "О бюджете города Кемерово на 2015 годи на плановый период 2016 и 2017 годов", Кемеровский городской Советнародных депутатов
решил:
1. Внести в решение Кемеровскогогородского Совета народных депутатов от 24.12.2014N 377 "О бюджете города Кемерово на 2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов" следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующейредакции:
"1. Утвердить основныехарактеристики бюджета города Кемерово на 2015 год:
общий объем доходов бюджета городаКемерово в сумме 14380510,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городаКемерово в сумме 16582098,1 тыс. рублей;
дефицит бюджета города Кемерово всумме 2201587,9 тыс. рублей.".
1.2. В пункте 5 слово"расходы" заменить словами "распределение бюджетныхассигнований".
1.3. Пункт 7 после слова"расходов" дополнить словами "бюджета города Кемерово".
1.4. В пункте 8 слова"2042415,0 тыс. рублей" заменить словами "2088800,5 тыс.рублей".
1.5. В пункте 9 слова "706792,7тыс. рублей" заменить словами "764466,8 тыс. рублей".
1.6. В пункте 10 слова"7717773,1 тыс. рублей" заменить словами "7887755,2 тыс.рублей", после слов "бюджетной системы" дополнить словами"Российской Федерации".
1.7. Пункты 11, 12 после слова"города" дополнить словом "Кемерово".
1.8. В пункте 14 слова"5746693,9 тыс. рублей" заменить словами "4571279,1 тыс.рублей", слова "6187697,4 тыс. рублей" заменить словами"5695923,3 тыс. рублей", слова "6651948,0 тыс. рублей"заменить словами "6160173,9 тыс. рублей".
1.9. В пункте 15 слова"3546693,9 тыс. рублей" заменить словами "3054919,8 тыс.рублей", слова "3987697,4 тыс. рублей" заменить словами"3495923,3 тыс. рублей", слова "4451948,0 тыс. рублей"заменить словами "3960173,9 тыс. рублей".
1.10. В пункте 20 слова"перечень и объемы" заменить словом "объем".
1.11. После пункта 20 дополнитьпунктом 21 следующего содержания:
"21. Утвердить распределениебюджетных ассигнований из бюджета города Кемерово на предоставление в 2015 годубюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными илимуниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарнымипредприятиями, согласно приложению N 10 к настоящему решению.".
Пункты 21-24 считать соответственнопунктами 22-25.
1.12. Приложение N 1 изложить вновой редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению.
1.13. Приложение N 3 изложить вновой редакции согласно приложению N 2 к настоящему решению.
1.14. Приложение N 4 изложить вновой редакции согласно приложению N 3 к настоящему решению.
1.15. Приложение N 5 изложить вновой редакции согласно приложению N 4 к настоящему решению.
1.16. Приложение N 6 изложить вновой редакции согласно приложению N 5 к настоящему решению.
1.17. Приложение N 7 изложить вновой редакции согласно приложению N 6 к настоящему решению.
1.18. Приложение N 8 изложить вновой редакции согласно приложению N 7 к настоящему решению.
1.19. Приложение N 9 изложить вновой редакции согласно приложению N 8 к настоящему решению.
1.20. Дополнить приложениемN 10 согласно приложению N 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать данное решение впечатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силупосле его опубликования.
4. Контроль за исполнением данногорешения возложить на комитеты Кемеровского городского Совета народных депутатовпо развитию местного самоуправления и безопасности (В.М. Пехота), по развитиюгородского хозяйства и экологии (Н.Н. Сенчуров), по развитию социальной сферыгорода (Т.В. Кочкина), по бюджету, налогам и финансам (Д.И. Волков), поразвитию экономики города (И.Ю. Трифонов).
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов Г.А. Вержицкий
Глава города В.К. Ермаков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
крешению Кемеровского
городскогоСовета народных
депутатов пятого созыва
от 27.03.2015 N 398
( пятьдесят девятое заседание)
Перечень
главныхадминистраторов доходов бюджета города Кемерово,
закрепляемыеза ними виды (подвиды) доходов бюджета города
Код бюджетной классификации | Наименование главных администраторов доходов бюджета города и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета города | |
главного админи-стратора доходов | доходов бюджета города |
|
855 |
| Финансовое управление города Кемерово |
855 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
855 | 1 18 04000 04 0000 180 | Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
855 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
855 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
855 | 2 02 01009 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
855 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
855 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
900 |
| Администрация города Кемерово |
900 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
900 | 1 11 05074 04 0100 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (основные платежи) |
900 | 1 11 05074 04 0200 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (пеня по платежам) |
900 | 1 11 05074 04 0300 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (штрафные санкции по платежам) |
900 | 1 11 09044 04 0400 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления по договорам коммерческого найма) |
900 | 1 11 09044 04 0600 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления по договорам краткосрочного найма) |
900 | 1 11 09044 04 0900 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(прочие доходы) |
900 | 1 13 02994 04 0500 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
900 | 1 13 02994 04 0900 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) |
900 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
900 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
900 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
900 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
900 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
900 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
900 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
900 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
900 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
900 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
900 | 2 02 02019 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
900 | 2 02 02021 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
900 | 2 02 02046 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
900 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
900 | 2 02 02071 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
900 | 2 02 02073 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков |
900 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
900 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
900 | 2 02 02079 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
900 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
900 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |
900 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
900 | 2 02 02088 04 0004 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
900 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
900 | 2 02 02089 04 0004 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов |
900 | 2 02 02100 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
900 | 2 02 02150 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
900 | 2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
900 | 2 02 02217 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий |
900 | 2 02 02998 04 0000 151 | Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий |
900 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
900 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
900 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
900 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
900 | 2 02 03025 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам |
900 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
900 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
900 | 2 02 03050 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поддержку развития консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям |
900 | 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5 - ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
900 | 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5 - ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
900 | 2 02 03073 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на активные мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в сельской местности |
900 | 2 02 03077 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |
900 | 2 02 03119 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
900 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
900 | 2 02 04001 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
900 | 2 02 04007 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
900 | 2 02 04011 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" |
900 | 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
900 | 2 02 04028 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию природоохранных мероприятий |
900 | 2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
900 | 2 02 04033 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
900 | 2 02 04039 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры" |
900 | 2 02 04059 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
900 | 2 02 04080 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
900 | 2 02 04081 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
900 | 2 02 04085 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации |
900 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
900 | 2 02 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
900 | 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
900 | 2 03 04010 04 0000 180 | Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
900 | 2 03 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов |
900 | 2 03 04040 04 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
900 | 2 03 04050 04 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
900 | 2 03 04060 04 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
900 | 2 03 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
900 | 2 07 04010 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов |
900 | 2 07 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
900 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
900 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
911 |
| Управление образования администрации города Кемерово |
911 | 1 13 01994 04 0900 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы) |
911 | 1 13 02994 04 0500 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
911 | 1 13 02994 04 0900 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) |
911 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
911 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
911 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
911 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
911 | 2 02 02019 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
911 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
911 | 2 02 02071 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
911 | 2 02 02077 04 0000151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
911 | 2 02 02104 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения инвалидов |
911 | 2 02 02150 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
911 | 2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
911 | 2 02 02998 04 0000 151 | Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий |
911 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
911 | 2 02 03014 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей |
911 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
911 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
911 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
911 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
911 | 2 02 03059 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
911 | 2 02 03078 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования |
911 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
911 | 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
911 | 2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
911 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
911 | 2 02 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
911 | 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
911 | 2 03 04010 04 0000 180 | Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
911 | 2 03 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов |
911 | 2 03 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
911 | 2 07 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
911 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
911 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
912 |
| Управление здравоохранения администрации города Кемерово |
912 | 1 13 01994 04 0900 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы) |
912 | 1 13 02994 04 0500 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
912 | 1 13 02994 04 0900 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) |
912 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
912 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
912 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
912 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
912 | 2 02 02019 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
912 | 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
912 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
912 | 2 02 02998 04 0000 151 | Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий |
912 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
912 | 2 02 03011 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
912 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
912 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
912 | 2 02 03049 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации |
912 | 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
912 | 2 02 03068 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов |
912 | 2 02 03076 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения |
912 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
912 | 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
912 | 2 02 04017 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания |
912 | 2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
912 | 2 02 04034 04 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
912 | 2 02 04034 04 0002 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца |
912 | 2 02 04035 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи |
912 | 2 02 04062 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
912 | 2 02 04066 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
912 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
912 | 2 02 09013 04 0000 151
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
912 | 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
912 | 2 03 04010 04 0000 180 | Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
912 | 2 03 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов |
912 | 2 03 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
912 | 2 04 04030 04 0000 180 | Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи |
912 | 2 07 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
912 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
912 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
913 |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово |
913 | 1 13 01994 04 0900 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы) |
913 | 1 13 02994 04 0500 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
