РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Кемеровскойобласти
«Об установлении налоговой ставки в размере 0процентов
для налогоплательщиков – индивидуальныхпредпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения,
патентную систему налогообложения»
Принят Советом народных
депутатовКемеровской области
19 ноября 2015 года
Статья1
Внести в Закон Кемеровской области от 06.05.2015№ 32-ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов дляналогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощеннуюсистему налогообложения, патентную систему налогообложения» (Кузбасс, 2015, 13мая) следующие изменения:
1) в статье 1:
пункт 1 дополнить словами «, а также в сферебытовых услуг населению»;
пункт 2 после слова «сферах,» дополнитьсловами «а также в сфере бытовых услуг населению,»;
2) в статье 2:
пункт 1 дополнить словами «, а также в сферебытовых услуг населению»;
пункт 2 после слова «сферах,» дополнитьсловами «а также в сфере бытовых услуг населению,»;
3) приложение 1 изложить согласно приложению1 к настоящему Закону;
4) приложение 2 изложить согласно приложению2 к настоящему Закону.
Статья2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января2016 года.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
г. Кемерово
25 ноября 2015 года
№ 107-ОЗ
Приложение 1
кЗакону Кемеровской области
«Овнесении изменений в Закон Кемеровской области
«Обустановлении налоговой ставки
вразмере 0 процентов для налогоплательщиков -
индивидуальныхпредпринимателей, применяющих
упрощенную системуналогообложения,
патентную системуналогообложения»
«Приложение1
кЗакону Кемеровской области
«Обустановлении налоговой ставки
вразмере 0 процентов для налогоплательщиков -
индивидуальныхпредпринимателей, применяющих
упрощеннуюсистему налогообложения,
патентнуюсистему налогообложения»
Виды предпринимательской деятельности впроизводственной,
социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению,
в отношении которых устанавливается налоговаяставка в размере
0 процентов по налогу, взимаемому в связи сприменением
упрощенной системы налогообложения
№ п/п | Вид предпринимательской деятельности | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014
|
1 | 2 | 3 |
Производственная сфера | ||
1 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 |
2 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 02.1 |
3 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 02.3 |
4 | Предоставление услуг в области лесоводства | 02.40.1 |
5 | Рыболовство и рыбоводство | 03 |
6 | Производство пищевых продуктов | 10 |
7 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках | 11.07 |
8 | Производство текстильных изделий | 13 |
9 | Производство одежды | 14 |
10 | Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
11 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
12 | Производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
13 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 |
14 | Производство химических веществ и химических продуктов | 20 |
15 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
16 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
17 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
18 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
19 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
20 | Производство электрического оборудования | 27 |
21 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
22 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
23 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
24 | Производство мебели | 31 |
25 | Производство музыкальных инструментов | 32.2 |
26 | Производство спортивных товаров | 32.3 |
27 | Производство игр и игрушек | 32.4 |
28 | Производство изделий, не включенных в другие группировки | 32.9 |
29 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 |
30 | Деятельность издательская | 58 |
Социальная сфера | ||
31 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | 55.20 |
32 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | 55.90 |
33 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | 79.90.2 |
34 | Образование дошкольное | 85.11 |
35 | Деятельность в области здравоохранения | 86 |
36 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 |
37 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 |
38 | Деятельность в области спорта | 93.1 |
39 | Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 |
Научная сфера | ||
40 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 |
41 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | 63.11.1 |
42 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 71.2 |
43 | Научные исследования и разработки | 72 |
Сфера бытовых услуг населению | ||
44 | Ремонт металлоизделий | 33.11 |
45 | Ремонт машин и оборудования | 33.12 |
46 | Деятельность ветеринарная | 75 |
47 | Ремонт электронной бытовой техники | 95.21 |
48 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 95.22 |
49 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи | 95.23 |
50 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 95.24 |
51 | Ремонт часов | 95.25.1 |
52 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | 95.29 |
53 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 96.01 |
»
Приложение 2
кЗакону Кемеровской области
«Овнесении изменений в Закон Кемеровской области
«Обустановлении налоговой ставки
вразмере 0 процентов для налогоплательщиков -
индивидуальныхпредпринимателей, применяющих
упрощеннуюсистему налогообложения,
патентнуюсистему налогообложения»
«Приложение2
кЗакону Кемеровской области
«Обустановлении налоговой ставки
вразмере 0 процентов для налогоплательщиков -
индивидуальныхпредпринимателей, применяющих
упрощенную системуналогообложения,
патентную системуналогообложения»
Виды предпринимательской деятельности впроизводственной, социальной и научной сферах,а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которыхустанавливается налоговая ставка в размере
0 процентов по налогу, взимаемому в связи сприменением
патентной системы налогообложения
№ п/п | Виды предпринимательской деятельности |
| Производственная сфера |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви |
3 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц |
4 | Изготовление изделий народных художественных промыслов |
5 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) |
6 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий |
7 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому |
8 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) |
9 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) |
10 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты |
11 | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу |
12 | Производство кожи и изделий из кожи |
13 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
14 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей |
15 | Производство молочной продукции |
16 | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав |
17 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |
18 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство |
19 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
20 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья |
21 | Резка, обработка и отделка камня для памятников |
| Социальная сфера |
22 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными |
23 | Проведение занятий по физической культуре и спорту |
24 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности |
25 | Экскурсионные услуги |
26 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами |
| Научная сфера |
27 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации |
| Сфера бытовых услуг населению |
28 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных |
29 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий |
30 | Ветеринарные услуги |
31 | Ремонт мебели |
32 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
»