РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2015 № 1968
г.Кемерово
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.03.2012 № 167 «Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» |
В соответствии со статьей 17 Федерального закона РоссийскойФедерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», постановлением Кемеровского городского Совета народныхдепутатов от 26.02.2006№ 323 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услугимуниципальных предприятий и учреждений», статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрациигорода Кемерово от 05.03.2012№ 167 «Об установлении тарифов на услуги муниципального автономногообразовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношескаяспортивная школа № 1»:
1.1. В разделе «I.ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ»:
1.1.1. Пункт 1.1 «Посещение плавательного бассейна» читать вследующей редакции:
«1.1. Посещение плавательного бассейна (стоимость услуг в руб.)
Категория населения | Будние дни | Выходные/ праздничные дни | ||||||||
разовое посещение | абонемент | разовое посещение | абонемент на 8 посещений | |||||||
на 4 посещения | на 6 посещений | на 8 посещений | на 12 посещений | |||||||
1 час | 30 мин. | кроме 10-30 до 14-00 час | с10-30 до 14-00 час | 1 час | 30 мин. | |||||
Дети дошкольного (с 3 лет) и школьного возраста (СК «Олимп») | 150,0 | 80,0 | 550,0 | 750,0 | 500,0 | 950,0 | 1250,0 | 160,0 | 90,0 | 1100,0 |
Студенты (очная форма обучения), пенсионеры, инвалиды (СК «Олимп») | 200,0 | 110,0 | 750,0 | 950,0 | 650,0 | 1200,0 | 1700,0 | 220,0 | 120,0 | 1300,0 |
Взрослое население (СК «Олимп») | 300,0 | 160,0 | 1150,0 | 1450,0 | 1000,0 | 1800,0 | 2500,0 | 330,0 | 170,0 | 2000,0 |
Семья из трех человек (СК «Олимп») | - | - | 2450,0 | - | - | 3900,0 | - | - | - | 3900,0 |
1.1.1. Предоставление одной дорожки: | ||||||||||
Все категории населения (группа до 15 чел.) (СК «Олимп») | 2200,0 | - | - | - | - | - | - | 2500,0 | - | - |
1.1.2. Предоставление детского бассейна: | ||||||||||
Дети дошкольного (с 3 лет) и школьного возраста (до 10 лет) (СК «Олимп») | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | 1100,0 | - | - |
1.1.3. Предоставление взрослого бассейна: | ||||||||||
Все категории населения (группа до 36 чел.) (СК «Олимп») | 8600,0 | - | - | - | - | - | - | 9800,0 | - | - |
1.1.4. Персональные занятия с тренером: | ||||||||||
Дети дошкольного (с 3-лет) и школьного возраста (СК «Нахимова») | 700,0 | - | 2600,0 | 3500,0 | 3500,0 | 4500,0 | - | 700,0 | - | 4500,0 |
Студенты (очная форма обучения), инвалиды, пенсионеры (СК «Нахимова») | 750,0 | - | 2800,0 | 3700,0 | 3700,0 | 4800,0 | - | 750,0 | - | 4800,0 |
»
1.1.2. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 «Дополнительные услуги» читать в следующей редакции:
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1.2.3. | Предоставление комнаты отдыха с сауной, баней (численность до 10 человек, за каждого следующего дополнительно 100,0 руб.) (СК «Олимп») | час | 1100,0 (будни) 1500,0 (вых./празд. дни) |
1.1.3. Дополнить пункт 1.2 «Дополнительные услуги» подпунктами1.2.4 - 1.2.6 следующего содержания:
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1.2.4. | Предоставление раздевалки и душа без учета спортивных услуг (СК «Нахимова»): - для учреждений спорта; - сторонних организаций | чел. чел. | 100,0 150,0 |
1.2.5. | Предоставление комнаты отдыха с сауной, бассейном (численность до 10 человек, за каждого следующего дополнительно 100,0 руб.) (СК «Нахимова») | час | 1500,0 (будни) 2000,0 (вых./празд. дни) |
1.2.6. | Предоставление комнаты отдыха (СК «Нахимова») | час | 800,00 |
1.2. В разделе «II. СПОРТИВНЫЕ УСЛУГИ» пункт 2.1«Посещение спортивных залов» читать в следующей редакции:
«
N п/п | Наименование услуги | Категория населения | Единица измерения | Будние дни, руб. | Выходные/праздничные дни, руб. |
2.1. | Посещение спортивных залов | ||||
2.1.1. | Посещение спортивного зала (спорткомплекс «Олимп») | ||||
| Разовое посещение | дети с 14 лет до 21 года | чел./час | 100,0 | 100,0 |
Разовое посещение | Взрослое население | чел./час | 100,0 | 100,0 | |
Групповое посещение (группа до 12 чел.) | Все категории населения | час | 650,0 | 800,0 | |
Групповое посещение (группа до 12 чел.) | Все категории населения | 30 мин. | 350,0 | 400,0 | |
2.1.2. | Посещение спортивного зала (спорткомплекс «Горняк») | ||||
| Разовое посещение | Все категории населения | чел./час | 200,0 | 220,0 |
Групповое посещение (группа до 40 чел.) | Все категории населения | час | 1500,0 | 1500,0 | |
Групповое посещение (группа до 40 чел.) | Работники и учащиеся спортивных учреждений | час | 1000,0 | 1500,0 | |
2.1.3. | Посещение спортивного зала (спорткомплекс «Нахимова») | ||||
| Разовое посещение | Все категории населения | чел./час | 200,0 | 220,0 |
Групповое посещение (группа до 40 чел.) | Для сторонних организаций | час | 2000,0 | 2000,0 | |
Групповое посещение (группа до 40 чел.) | Работники и учащиеся спортивных учреждений | час | 1000,0 | 1500,0 | |
2.1.4. | Посещение тренажерного зала (спорткомплекс «Олимп») | ||||
| Разовое посещение | Все категории населения | чел./30 мин. | 100,0 | 130,0 |
Разовое посещение | Все категории населения | чел./час | 180,0 | 220,0 | |
Групповое посещение (группа до 10 чел.) | Все категории населения | час | 800,0 | 1000,0 | |
Абонемент на 6 посещений | Все категории населения | чел. | 650,0 | 650,0 | |
Абонемент на 8 посещений | Все категории населения | чел. | 800,0 | 800,0 | |
Абонемент на 12 посещений | Все категории населения | чел. | 1200,0 | 1200,0 | |
2.1.5. | Посещение тренажерного зала (спорткомплекс «Нахимова») | ||||
| Разовое посещение | Все категории населения | чел./30 мин. | 120,0 | 140,0 |
Разовое посещение | Все категории населения | чел./час | 250,0 | 250,0 | |
Групповое посещение (группа до 10 чел.) | Все категории населения | час | 1200,0 | 1300,0 | |
Абонемент на 6 посещений | Все категории населения | чел. | 1100,0 | 1200,0 | |
Абонемент на 8 посещений | Все категории населения | чел. | 1400,0 | 1500,0 | |
Безлимитное посещение | Все категории населения | чел. | 1600,0 | 1600,0 | |
Персональные занятия с тренером | Все категории населения | чел./час | 600,0 | 700,0 | |
Абонемент на 6 персональных занятий | Все категории населения | чел. | 3900,0 | 3900,0 | |
Абонемент на 8 персональных занятий | Все категории населения | чел. | 5200,0 | 5200,0 | |
2.1.6. | Посещение танцевального зала (спорткомплекс «Олимп») | ||||
| Разовое посещение | Все категории населения | чел./час | 250,0 | 260,0 |
| Групповое посещение (группа до 15 чел.) | Все категории населения | час. | 400,0 | 450,0 |
2.1.7. | Посещение тренажерного зала с инструктором (спорткомплекс «Горняк») | ||||
| Разовое посещение | Все категории населения | чел./час | 180,0 | 220,0 |
Абонемент на 4 посещения | Все категории населения | чел. | 470,0 | 470,0 | |
Абонемент на 6 посещений | Все категории населения | чел. | 650,0 | 650,0 | |
Абонемент на 8 посещений | Все категории населения | чел. | 790,0 | 790,0 | |
Групповое посещение (группа до 18 чел.) | Все категории населения | час | 1200,0 | 1300,0 | |
Групповое посещение (группа до 18 чел.) | Работники и учащиеся спортивных учреждений | час | 1000,0 | 1200,0 | |
2.1.8. | Посещение залов бокса и тяжелой атлетики (спорткомплекс «Горняк») | ||||
| Разовое посещение | Все категории населения | чел./час | 180,0 | 220,0 |
| Абонемент на 4 посещения | Все категории населения | чел. | 430,0 | 430,0 |
| Абонемент на 6 посещений | Все категории населения | чел. | 600,0 | 600,0 |
| Абонемент на 8 посещений | Все категории населения | чел. | 720,0 | 720,0 |
| Групповое посещение (группа до 18 чел.) | Все категории населения | час | 500,0 | 500,0 |
| Групповое посещение (группа до 18 чел.) | Работники и учащиеся спортивных учреждений | час | 400,0 | 400,0 |
2.1.9. | Посещение фитнес зала (спорткомплекс «Горняк») | ||||
| Разовое посещение | Все категории населения | чел./час | 250,0 | 250,0 |
| Групповое посещение (группа до 15 чел.) | Все категории населения | час | 400,0 | 450,0 |
2.1.10. | Посещение фитнес зала (спорткомплекс «Нахимова») | ||||
| Разовое посещение | Все категории населения | чел./час | 250,0 | 260,0 |
| Групповое посещение (группа до 15 чел.) | Все категории населения | час | 600,0 | 700,0 |
| Абонемент на 6 посещений | Все категории населения | час | 1080,0 | 1080,0 |
| Абонемент на 8 посещений | Все категории населения | чел. | 1280,0 | 1280,0 |
| Абонемент на 12 посещений | Все категории населения | чел. | 1680,0 | 1680,0 |
1.3. В разделе «III. ПРОКАТ СПОРТИВНОГОИНВЕНТАРЯ» пункт 3.1 «Предоставление во временное пользование» дополнитьстрокой следующего содержания:
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| - велосипед | штука/час | 100,0 |
2. Комитету поработе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать данноепостановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайтеадминистрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».
3. Контроль заисполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города по социальнымвопросам И.П. Попова.
Глава города В.К.Ермаков