РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИКЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2016 г. № 38
г. Кемерово
Обустановлении размеров региональных стандартов максимально допустимой долирасходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупномдоходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на2016 год
(В редакцииПостановления Коллегии Администрации Кемеровской области
1.Установить размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходовграждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходесемьи для семей со среднедушевым доходом:
доодного прожиточного минимума (включительно) - 5 процентов;
от1 до 1,5 прожиточного минимума (включительно) - 7 процентов;
от1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включительно) - 9 процентов;
от1,8 до 2 прожиточных минимумов (включительно) - 11 процентов;
от2 до 2,5 прожиточного минимума (включительно) - 13 процентов;
от2,5 до 3 прожиточных минимумов (включительно) – 15 процентов;
более3 прожиточных минимумов - 22 процента.
Длясемей со среднедушевым доходом ниже установленного в Кемеровской областипрожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 5 процентовуменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношениюсреднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
2.Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услугдля расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданампо муниципальным образованиям Кемеровской области согласно приложениям № 1-5 кнастоящему постановлению.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетеньКоллегии Администрации Кемеровской области».
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей ГубернатораКемеровской области В.К.Цоя, А.А.Лазарева.
5.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с01.01.2016.
Губернатор
Кемеровскойобласти А.М.Тулеев
Приложение№1
кпостановлению Коллегии
АдминистрацииКемеровской области
от 5 февраля 2016 г. № 38
Размеры
региональныхстандартов
стоимостижилищно-коммунальных услуг для расчета
субсидийна оплату жилого помещения и коммунальных
услуггражданам, являющимся собственниками жилых
помещенийи проживающим в жилых помещениях
многоквартирныхдомов, которые обязаны
вноситьвзносы на капитальный ремонт
(В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровскойобласти
№ п/п
| Наименование муниципального образования | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, семей, состоящих из неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, а также семей неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей (руб. на 1 кв.м общей площади жилья в месяц (до 40 кв.м) | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Городские округа | |||||
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 2589,58 | 1863,70 | 1692,88 | 53,04 |
2 | Беловский городской округ | 2186,91 | 1583,05 | 1442,73 | 42,87 |
3 | Березовский городской округ | 2598,76 | 1872,03 | 1701,00 | 53,11 |
4 | Калтанский городской округ |
|
|
|
|
4.1 | Калтанский городской округ, за исключением п. Малиновка | 2146,28 | 1560,26 | 1424,26 | 35,74 |
4.2 | п. Малиновка | 1959,83 | 1441,49 | 1322,56 | 35,74 |
5 | г. Кемерово | 1929,16 | 1393,50 | 1270,23 | 37,19 |
6 | Киселевский городской округ | 1975,68 | 1416,22 | 1287,00 | 38,10 |
7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 2522,88 | 1851,25 | 1693,99 | 42,31 |
8 | Междуреченский городской округ | 2467,54 | 1793,29 | 1635,38 | 48,74 |
9 | Мысковский городской округ | 2303,16 | 1662,72 | 1513,25 | 38,55 |
10 | Новокузнецкий городской округ | 2228,31 | 1589,87 | 1440,90 | 43,55 |
11 | Осинниковский городской округ | 2400,87 | 1780,62 | 1636,21 | 44,24 |
12 | Полысаевский городской округ | 1934,18 | 1388,74 | 1263,03 | 29,03 |
13 | Прокопьевский городской округ | 2069,00 | 1521,49 | 1395,26 | 38,18 |
14 | Тайгинский городской округ | 2278,72 | 1652,22 | 1506,25 | 44,37 |
15 | Юргинский городской округ | 2094,60 | 1509,43 | 1373,79 | 41,02 |
16 | Краснобродский городской округ | 1870,16 | 1375,53 | 1262,53 | 32,00 |
Муниципальные районы | |||||
17 | Беловский муниципальный район |
|
|
|
|
17.1 | Беловский муниципальный район, за исключениемп. Новый Каракан | 1615,31 | 1172,69 | 1072,68 | 29,44 |
17.2 | п. Новый Каракан | 1602,64 | 1184,69 | 1090,85 | 27,38 |
18 | Гурьевский муниципальный район |
|
|
|
|
18.1 | Гурьевский муниципальный район, за исключением г. Гурьевска и г. Салаира | 2090,29 | 1546,82 | 1421,60 | 37,84 |
18.2 | г. Гурьевск | 2310,45 | 1649,14 | 1494,46 | 47,66 |
18.3 | г. Салаир | 2302,65 | 1655,75 | 1504,67 | 46,46 |
19 | Ижморский муниципальный район | 1933,85 | 1409,62 | 1289,22 | 36,24 |
20 | Кемеровский муниципальный район | 2411,14 | 1725,35 | 1564,56 | 49,70 |
21 | Крапивинский муниципальный район |
|
|
|
|
21.1
| Крапивинский муниципальный район, за исключением пгт Крапивинский | 2323,95 | 1667,07 | 1513,49 | 39,17 |
21.2 | пгт Крапивинский | 2190,60 | 1576,55 | 1433,69 | 39,17 |
22 | Ленинск-Кузнецкиймуниципальныйрайон | 2701,47 | 1964,03 | 1790,32 | 54,00 |
23 | Мариинский муниципальный район |
|
|
|
|
23.1 | Мариинский муниципальный район, за исключением г. Мариинска, п. Калининский | 2668,40 | 1950,54 | 1781,73 | 51,21 |
23.2 | г. Мариинск | 2586,51 | 1897,62 | 1736,05 | 48,39 |
23.3 | п. Калининский | 2435,02 | 1788,87 | 1637,98 | 45,62 |
24 | Новокузнецкий муниципальный район | 2108,45 | 1520,75 | 1384,48 | 40,23 |
25 | Прокопьевский муниципальный район | 1494,09 | 1106,44 | 1020,17 | 24,85 |
26 | Промышленновский муниципальный район | 2090,10 | 1562,31 | 1441,02 | 36,53 |
27 | Таштагольский муниципальный район |
|
|
|
|
27.1 | Таштагольский муниципальный район, за исключением пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш | 2513,72 | 1804,05 | 1637,38 | 42,11 |
27.2 | пгт Темиртау | 2300,80 | 1711,60 | 1574,95 | 41,65 |
27.3 | пгт Каз | 2057,05 | 1542,13 | 1424,05 | 35,46 |
27.4 | пгт Шерегеш | 1937,15 | 1440,59 | 1327,10 | 33,93 |
27.5 | пгт Мундыбаш | 1992,75 | 1462,35 | 1340,41 | 36,75 |
28 | Тисульский муниципальный район | 2386,76 | 1695,11 | 1532,85 | 50,19 |
29 | Топкинский муниципальный район |
|
|
|
|
29.1 | Топкинский муниципальный район, за исключением г. Топки | 1691,85 | 1265,91 | 1170,07 | 28,05 |
29.2 | г. Топки | 1885,46 | 1360,15 | 1239,47 | 36,33 |
30 | Тяжинский муниципальный район | 2048,69 | 1482,05 | 1351,04 | 39,77 |
31 | Чебулинский муниципальный район | 2359,63 | 1717,79 | 1568,73 | 44,94 |
32 | Юргинский муниципальный район | 1442,32 | 1085,83 | 1007,36 | 19,65 |
33 | Яйский муниципальный район | 2187,77 | 1610,02 | 1483,74 | 38,19 |
34 | Яшкинский муниципальный район | 2297,33 | 1603,90 | 1460,39 | 43,94 |
Приложение № 2
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 5 февраля 2016 г. № 38
Размеры
региональныхстандартов
стоимостижилищно-коммунальных услуг
длярасчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальныхуслуг гражданам, проживающим
вжилых помещениях, в которых не оказывается
услугапо содержанию жилищного фонда
(В редакцииПостановления Коллегии Администрации Кемеровской области
№ п/п
| Наименование муниципального образования | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, семей, состоящих из неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, а также семей неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей (руб. на 1 кв.м общей площади жилья в месяц (до 40 кв.м)
| ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Городские округа | |||||
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 1646,11 | 1263,31 | 1178,26 | 28,35 |
2 | Беловский городской округ | 1307,46 | 1023,40 | 963,03 | 20,12 |
3 | Березовский городской округ | 1752,31 | 1333,38 | 1239,30 | 31,36 |
4 | Калтанский городской округ |
|
|
|
|
4.1 | Калтанский городской округ, за исключением п. Малиновка | 1362,86 | 1061,60 | 996,94 | 21,55 |
4.2 | п. Малиновка | 1362,86 | 1061,60 | 996,94 | 21,55 |
5 | г. Кемерово | 1046,41 | 831,75 | 788,73 | 14,34 |
6 | Киселевский городской округ | 1277,07 | 971,65 | 905,94 | 21,90 |
7 | Ленинск- Кузнецкий городской округ | 1610,10 | 1270,39 | 1196,11 | 24,76 |
8 | Междуреченский городской округ | 1754,08 | 1339,27 | 1246,22 | 31,02 |
9 | Мысковский городской округ | 1334,28 | 1046,16 | 984,77 | 20,46 |
10 | Новокузнецкий городской округ | 1204,32 | 938,24 | 882,36 | 18,62 |
11 | Осинниковский городской округ | 1609,53 | 1277,04 | 1204,57 | 24,16 |
12 | Полысаевский городской округ | 1165,94 | 899,86 | 843,99 | 18,62 |
13 | Прокопьевский городской округ | 1380,62 | 1083,43 | 1019,78 | 21,22 |
14 | Тайгинский городской округ | 1763,92 | 1324,62 | 1225,45 | 33,06 |
15 | Юргинский городской округ | 1291,71 | 988,50 | 935,85 | 20,88 |
16 | Краснобродский городской округ | 1268,90 | 992,91 | 934,57 | 19,45 |
17 | Беловский муниципальный район |
|
|
|
|
17.1 | Беловский муниципальный район, за исключениемп. Новый Каракан | 1200,17 | 908,51 | 846,24 | 20,76 |
17.2 | п. Новый Каракан | 1187,50 | 920,51 | 864,41 | 18,70 |
18 | Гурьевский муниципальный район |
|
|
|
|
18.1 | Гурьевский муниципальный район, за исключением г. Гурьевска и г. Салаира | 1752,04 | 1331,57 | 1237,10 | 31,49 |
18.2 | г. Гурьевск | 1828,65 | 1342,54 | 1231,66 | 36,96 |
18.3 | г. Салаир | 1860,45 | 1374,35 | 1263,47 | 36,96 |
19 | Ижморский муниципальный район | 1445,45 | 1098,82 | 1022,82 | 25,34 |
20 | Кемеровский муниципальный район | 1537,96 | 1169,69 | 1088,28 | 27,14 |
21 | Крапивинский муниципальный район |
|
|
|
|
21.1 | Крапивинский муниципальный район, за исключением пгт Крапивинский | 1511,82 | 1150,26 | 1070,51 | 26,58 |
21.2 | пгт Крапивинский | 1496,28 | 1134,71 | 1054,97 | 26,58 |
22 | Ленинск-Кузнецкий муниципальныйрайон | 2351,67 | 1741,43 | 1599,52 | 47,30 |
23 | Мариинский муниципальный район |
|
|
|
|
23.1 | Мариинский муниципальный район, за исключением г. Мариинска, п. Калининский | 2331,80 | 1736,34 | 1598,13 | 46,07 |
23.2 | г. Мариинск | 2042,34 | 1551,33 | 1439,23 | 37,37 |
23.3 | п. Калининский | 2032,09 | 1532,46 | 1418,20 | 38,09 |
24 | Новокузнецкий муниципальный район | 1342,85 | 1033,55 | 966,88 | 22,23 |
25 | Прокопьевский муниципальный район | 1192,47 | 914,50 | 855,65 | 19,61 |
26 | Промышленновский муниципальный район | 1587,84 | 1242,69 | 1167,06 | 25,21 |
27 | Таштагольский муниципальный район |
|
|
|
|
27.1 | Таштагольский муниципальный район, за исключением пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш | 1462,67 | 1135,20 | 1063,98 | 23,74 |
27.2 | пгт Темиртау | 1565,89 | 1243,93 | 1174,09 | 23,28 |
27.3 | пгт Каз | 1322,14 | 1074,46 | 1023,19 | 17,09 |
27.4 | пгт Шерегеш | 1325,00 | 1051,04 | 993,20 | 19,28 |
27.5 | пгт Мундыбаш | 1257,84 | 994,68 | 939,55 | 18,38 |
28 | Тисульский муниципальный район | 1717,52 | 1269,23 | 1167,81 | 33,81 |
29 | Топкинский муниципальный район |
|
|
|
|
29.1 | Топкинский муниципальный район, за исключением г. Топки | 1268,79 | 996,69 | 939,31 | 19,13 |
29.2 | г. Топки | 1189,16 | 917,05 | 859,67 | 19,13 |
30 | Тяжинский муниципальный район | 1465,58 | 1110,98 | 1032,98 | 26,00 |
31 | Чебулинский муниципальный район | 1885,72 | 1418,12 | 1311,87 | 35,42 |
32 | Юргинский муниципальный район | 1044,01 | 832,36 | 790,10 | 14,09 |
33 | Яйский муниципальный район | 1749,53 | 1331,14 | 1244,70 | 28,81 |
34 | Яшкинский муниципальный район | 1870,31 | 1332,16 | 1227,47 | 34,90 |
Приложение № 3
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 5 февраля 2016 г. № 38
Размеры
региональныхстандартов
стоимостижилищно-коммунальных услуг
для расчетасубсидий на оплату жилого помещения и
коммунальныхуслуг гражданам, являющимся пользователями
жилогопомещения в государственном или муниципальном
жилищномфонде, нанимателями жилого помещения подоговору
найма вчастном жилищном фонде и членами жилищного
кооператива,жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительскогокооператива до
приобретенияими права собственности на
такое жилоепомещение
(В редакцииПостановления Коллегии Администрации Кемеровской области
№ п/п
| Наименование муниципального образования | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, семей, состоящих из неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, а также семей неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей (руб. на 1 кв.м общей площади жилья в месяц (до 40 кв.м) | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Городские округа | |||||
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 2589,58 | 1863,70 | 1692,88 | 53,04 |
2 | Беловский городской округ | 2130,15 | 1546,93 | 1411,77 | 42,87 |
3 | Березовский городской округ | 2600,74 | 1873,29 | 1702,08 | 53,11 |
4 | Калтанский городской округ |
|
|
|
|
4.1 | Калтанский городской округ, за исключением п. Малиновка | 2260,79 | 1633,01 | 1486,72 | 35,74 |
4.2 | п.Малиновка | 1959,83 | 1441,49 | 1322,56 | 35,74 |
5 | г. Кемерово | 1927,84 | 1392,66 | 1269,51 | 37,19 |
6 | Киселевский городской округ | 1871,07 | 1349,65 | 1229,94 | 38,10 |
7 | Ленинск- Кузнецкий городской округ | 2406,72 | 1777,33 | 1630,63 | 42,31 |
8 | Междуреченский городской округ | 2414,41 | 1759,48 | 1606,40 | 48,74 |
9 | Мысковский городской округ | 2219,34 | 1609,38 | 1467,53 | 38,55 |
10 | Новокузнецкий городской округ | 2228,31 | 1589,87 | 1440,90 | 43,55 |
11 | Осинниковский городской округ | 2465,55 | 1821,78 | 1671,49 | 44,24 |
12 | Полысаевский городской округ | 1934,18 | 1388,74 | 1263,03 | 29,03 |
13 | Прокопьевский городской округ | 2069,00 | 1521,49 | 1395,26 | 38,18 |
14 | Тайгинский городской округ | 2344,72 | 1694,22 | 1542,25 | 44,37 |
15 | Юргинский городской округ | 2094,60 | 1509,43 | 1373,79 | 41,02 |
16 | Краснобродский городской округ | 1758,95 | 1304,76 | 1201,87 | 32,00 |
Муниципальные районы | |||||
17 | Беловский муниципальный район |
|
|
|
|
17.1 | Беловский муниципальный район, за исключениемп. Новый Каракан | 1546,01 | 1128,59 | 1034,88 | 29,44 |
17.2 | п. Новый Каракан | 1533,34 | 1140,59 | 1053,05 | 27,38 |
18 | Гурьевский муниципальный район |
|
|
|
|
18.1 | Гурьевский муниципальный район, за исключением г.Гурьевска и г. Салаира | 1993,27 | 1485,08 | 1368,68 | 37,84 |
18.2 | г. Гурьевск | 2207,82 | 1583,83 | 1438,48 | 47,66 |
18.3 | г. Салаир | 2198,37 | 1589,39 | 1447,79 | 46,46 |
19 | Ижморский муниципальный район | 1970,15 | 1432,72 | 1309,02 | 36,24 |
20 | Кемеровский муниципальный район | 2292,67 | 1649,96 | 1499,94 | 49,70 |
21 | Крапивинский муниципальный район |
|
|
|
|
21.1 | Крапивинский муниципальный район, за исключением пгт Крапивинский | 2333,19 | 1672,95 | 1518,53 | 39,17 |
21.2 | пгт Крапивинский | 2199,84 | 1582,43 | 1438,73 | 39,17 |
22 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный район | 2572,77 | 1882,13 | 1720,12 | 54,00 |
23 | Мариинский муниципальный район |
|
|
|
|
23.1 | Мариинский муниципальный район, за исключением г. Мариинска, п. Калининский | 2556,53 | 1879,35 | 1720,71 | 51,21 |
23.2 | г. Мариинск | 2477,61 | 1828,32 | 1676,65 | 48,39 |
23.3 | п. Калининский | 2323,15 | 1717,68 | 1576,96 | 45,62 |
24 | Новокузнецкий муниципальный район | 2042,45 | 1478,75 | 1348,48 | 40,23 |
25 | Прокопьевский муниципальный район | 1494,09 | 1106,44 | 1020,17 | 24,85 |
26 | Промышленновский муниципальный район | 2090,10 | 1562,31 | 1441,02 | 36,53
|
27 | Таштагольский муниципальный район |
|
|
|
|
27.1 | Таштагольский муниципальный район, за исключением пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш | 2526,59 | 1812,24 | 1644,30 | 42,11 |
27.2 | пгт Темиртау | 2313,67 | 1719,79 | 1581,97 | 41,65 |
27.3 | пгт Каз | 2069,92 | 1550,32 | 1431,07 | 34,46 |
27.4 | пгт Шерегеш | 1950,02 | 1448,78 | 1334,12 | 33,93 |
27.5 | пгт Мундыбаш | 2005,62 | 1470,54 | 1347,43 | 36,75 |
28 | Тисульский муниципальный район | 2325,38 | 1656,05 | 1499,37 | 50,19 |
29 | Топкинский муниципальный район |
|
|
|
|
29.1 | Топкинский муниципальный район, за исключением г. Топки | 1716,60 | 1281,66 | 1183,57 | 28,05 |
29.2 | г. Топки | 1925,06 | 1385,35 | 1261,07 | 36,33 |
30 | Тяжинский муниципальный район | 1981,37 | 1439,21 | 1314,32 | 39,77 |
31 | Чебулинский муниципальный район | 2248,06 | 1648,70 | 1509,51 | 44,94 |
32 | Юргинский муниципальный район | 1405,03 | 1062,10 | 987,02 | 19,65 |
33 | Яйский муниципальный район | 2086,13 | 1545,34 | 1428,30 | 38,19 |
34 | Яшкинский муниципальный район | 2245,85 | 1571,14 | 1432,31 | 43,94 |
Приложение № 4
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 5 февраля 2016 г. № 38
Размеры
региональныхстандартов
стоимостижилищно-коммунальных услуг для расчета
субсидийна оплату жилого помещения и коммунальных
услуггражданам, являющимся собственниками жилых
помещенийи проживающим в жилых помещениях
многоквартирныхдомов, которые не обязаны
вноситьвзносы на капитальный ремонт
(В редакции Постановления КоллегииАдминистрации Кемеровской области
№ п/п
| Наименование муниципального образования | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, семей, состоящих из неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, а также семей неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей (руб. на 1 кв.м общей площади жилья в месяц (до 40 кв.м) | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Городские округа | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ |