Постановление Администрации г. Кемерово от 12.05.2006 № 46

О внесении изменений в постановление от 08.07.2005 г. N 69 "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                                             Утратило силу – Постановление

                                                 Администрации г. Кемерово

    
                                                          
      от 19.01.2016 № 72
      

    

 

    

 

от 12.05.06 N 46
г. Кемерово
    

 

О внесении  изменений в постановление
от   08.07.2005 г. N 69     системе
оплаты труда работников муниципальных
учреждений"
    

 

    

 

    

 

     В целях  реализации Федерального закона о 29.12.2004 г.  N 198-ФЗ
"О внесении изменений в статью 1 Федерального  закона  "О  минимальном
размере оплаты труда"
    

 

     1. Внести   следующие  изменения  в  постановление  администрации
города от 08.07.2005 г.  N  69    системе  оплаты  труда  работников
муниципальных учреждений":
     1.1. В пункте 1 слова "с 1 января 2006 года" исключить.
     1.2. В  подпункте  1.1  слова "800 рублей" заменить словами "1100
рублей".
     1.3. Приложение  N  1  изложить  в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
     2. Постановление вступает в силу с 01.05.2006 г.
     3. Опубликовать постановление в газете "Кемерово".                                
     4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы города В.М. Цыганкова.
    

 

    

 

    

 

     Глава
     города Кемерово         В.В. Михайлов
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
    

 

    

 

                        Тарифные коэффициенты
                   Единой тарифной сетки по оплате
                    труда работников муниципальных
                              учреждений
    

 

    

 

|———————————————————————|———|——————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|—————|
| Разряды оплаты труда  | 1 |   2  |   3  |   4   |   5   |   6   |   7   | 8     |   9   |   10  |   11  |   12  |  13   |  14   |   15  |   16  |  17  | 18  |
|———————————————————————|———|——————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|—————|
| Тарифные коэффициенты | 1 | 1,04 | 1,09 | 1,142 | 1,268 | 1,407 | 1,546 | 1,699 | 1,866 | 2,047 | 2,242 | 2,423 | 2,618 | 2,813 | 3,036 | 3,259 | 3,51 | 4,5 |
|———————————————————————|———|——————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|—————|
    

 

    

 

                       Тарифные ставки (оклады)
                   Единой тарифной сетки по оплате
                    труда работников муниципальных
                              учреждений
    

 

    

 

|——————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| Разряды оплаты труда     |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8   |   9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |
|——————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| Тарифные ставки (оклады) | 1100 | 1144 | 1199 | 1256 | 1395 | 1548 | 1701 |  1869 | 2053 | 2252 | 2466 | 2665 | 2880 | 3094 | 3340 | 3585 | 3861 | 4950 |
|——————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
    

 

    

 

    

 

     Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина