РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от12.07.2017 № 1944
г.Кемерово
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 16.09.2016 № 2382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на 2017-2019 годы» |
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,постановлением администрации города Кемерово от 26.02.2006№ 313 «О территориальном общественном самоуправлении в городе Кемерово»
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 16.09.2016№ 2382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественныхинициатив в городе Кемерово» на 2017-2019 годы» (далее - постановление)следующие изменения:
1.1. В названии и в пункте 1 постановления цифры «2017-2019»заменить цифрами «2017-2021».
1.2. В наименовании раздела 1 приложения к постановлению «Паспортмуниципальной программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на2017-2019 годы» и по строке «Срок реализации муниципальной программы» цифры«2017-2019» заменить цифрами «2017-2021».
1.3. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Главы города О.В. Турбаба».
1.4. В разделе 1 приложения к постановлению «Паспорт муниципальнойпрограммы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на 2017-2019годы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целоми с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017 - 2021 годы – 208731,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 42156,0 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) 2018 год – 41703,0 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) 2019 год – 41624,0 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) 2020 год – 41624,0 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) 2021 год – 41624,0 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) |
».
1.5. Раздел 4 приложения к постановлению «Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1к настоящему постановлению.
1.6. Раздел 5 приложения к постановлению «Планируемые значенияцелевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе сосредствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящеепостановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайтеадминистрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Главы города О.В. Турбаба.
Глава города И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 12.07.2017 № 1944
4. Ресурсное обеспечениереализации
муниципальной программы
№ п/п | Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
| Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» | Всего | 42156,0 | 41703,0 | 41624,0 | 41624,0 | 41624,0 |
бюджет города Кемерово | 42156,0 | 41703,0 | 41624,0 | 41624,0 | 41624,0 | ||
1. | Организация ежегодных конкурсов для населения | Всего | 1777,0 | 1677,0 | 1677,0 | 1677,0 | 1677,0 |
бюджет города Кемерово | 1777,0 | 1677,0 | 1677,0 | 1677,0 | 1677,0 | ||
2. | Развитие органов ТОС и содействие в организации их работы по месту жительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. | Обучение актива ТОС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. | Привлечение предпринимателей к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Привлечение молодежи к деятельности ТОС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6. | Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН» | Всего | 40379,0 | 40026,0 | 39947,0 | 39947,0 | 39947,0 |
бюджет города Кемерово | 40379,0 | 40026,0 | 39947,0 | 39947,0 | 39947,0 |
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 12.07.2017 № 1944
5. Планируемые значенияцелевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» | Доля населения, принимающего участие в мероприятиях, проводимых ТОС и ЦРН | а+б+в+г+д+е+ж /кол-во жителей города х 100% | ПРОЦ | 40,3 | 42,6 | 45,1 | 47,1 | 49,6 |
1. Организация ежегодных конкурсов для населения | Количество участников городских смотров конкурсов (а) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 8600 | 8650 | 8700 | 8750 | 8800 |
Количество реализованных ТОС проектов, получивших финансовую поддержку из бюджета города Кемерово | в абсолютных числах | ЕД | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | |
2. Развитие органов ТОС и содействие в организации их работы по месту жительства | Количество органов ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 7600 | 7630 | 7650 | 7670 | 8000 |
Количество жителей города, принимающих активное участие в деятельности ТОС (б) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 24000 | 24250 | 24400 | 24550 | 24700 | |
Количество мероприятий по месту жительства, организованных ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 990 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | |
Количество акций и субботников, проводимых по месту жительства | в абсолютных числах | ЕД | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | |
Количество участников акций и субботников, проводимых по месту жительства (в) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 33500 | 33700 | 33800 | 33900 | 34000 | |
3. Обучение актива ТОС | Количество проведенных семинаров и встреч с активом ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
4. Привлечение предпринимателей к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства | Количество предпринимателей, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН (г) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
5. Привлечение молодежи к деятельности ТОС | Количество мероприятий по развитию молодежного движения ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Доля жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС | Кол-во жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС (д) / общее кол-во жителей города х 100% | ПРОЦ | 20 | 22 | 24,5 | 26,4 | 30 | |
6. Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации | Количество публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС, ЦРН | в абсолютных числах | ШТ | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
Количество выпущенных брошюр, информационных буклетов по итогам деятельности ТОС, ЦРН | в абсолютных числах | ШТ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
7.Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН» | Количество мероприятий для детей и взрослых, проводимых ЦРН | в абсолютных числах | ЕД | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 |
Количество жителей города, принимающих участие в мероприятиях, проводимых ЦРН (е) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 45200 | 45300 | 45400 | 45500 | 45600 | |
Количество творческих объединений при ЦРН | в абсолютных числах | ЕД | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 | |
Количество жителей города, посещающих творческие объединения при ЦРН (ж) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | |
Количество рейдов, проводимых ЦРН по неблагополучным семьям и по проверке санитарного состояния территорий города Кемерово | в абсолютных числах | ЕД | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 |
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина