РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 6 апреля
г. Кемерово
Обувеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесенииизменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2011№ 186 «О введении новой системы оплаты труда работников государственныхказенных учреждений Кемеровской области, подведомственных департаменту труда изанятости населения Кемеровской области»
В соответствии с постановлениемКоллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2011№ 186 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской областиот 22.10.2012 № 423, от 21.12.2012 № 576, от 06.05.2016 № 172, от 13.06.2017 №278, от 28.12.2017 № 681), изменения, изложив приложения № 1, 2 в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронныйбюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
4. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области(по экономическому развитию) Д.А. Шамгунова.
5. Настоящеепостановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2018.
И.о. временно исполняющего
обязанности Губернатора
Кемеровской области В.Н.Чернов
Приложение
к постановлениюКоллегии
Администрации Кемеровской области
от 6 апреля
«Приложение№ 1
кПримерному положению об оплате труда
работниковгосударственных казенных
учрежденийКемеровской области,
подведомственныхдепартаменту труда
и занятостинаселения Кемеровской области
Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов),ставок заработной платы должностей руководителей, специалистов и служащихгосударственных казенных учреждений, подведомственных департаменту труда изанятости населения Кемеровской области
№ п/п | Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе | Оклад по профессиональной квалификационной группе | Повышающий коэффициент | Оклад, должностной оклад (ставка) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа первого уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | 3164 | | | |
1 | Комендант - начальное профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | | 1,0474 | 3314 |
2 | Делопроизводитель - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | | 1,0474 | 3314 |
3 | Архивариус - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы | | 1,0474 | 3314 |
Профессиональная квалификационная группа второго уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | 3269 | | | |
1 | Администратор - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет | | 1,15 | 3760 |
2 | Администратор - высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет | | 1,194 | 3904 |
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | 3862 | | | |
1 | Инспектор центра занятости населения - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
2 | Юрисконсульт - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
3 | Бухгалтер - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
4 | Инженер по охране труда - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
5 | Инженер-программист (программист) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
6 | Инженер-электроник (электроник) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
7 | Профконсультант - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
8 | Психолог - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
9 | Инженер - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
10 | Инспектор - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
11 | Инспектор по кадрам - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,0485 | 4050 |
Второй квалификационный уровень | 3862 | | | |
1 | Инспектор центра занятости населения II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности или среднее профессиональное образование, стаж работы в должности инспектора центра занятости населения не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,15 | 4442 |
2 | Юрисконсульт II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта не менее 3 лет | | 1,15 | 4442 |
3 | Бухгалтер II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет | | 1,15 | 4442 |
4 | Инженер по охране труда II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране труда | | 1,15 | 4442 |
5 | Инженер - программист (программист) II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-программиста (программиста) не менее 3 лет | | 1,15 | 4442 |
6 | Инженер-электроник (электроник) II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-электроника (электроника) не менее 3 лет | | 1,15 | 4442 |
7 | Профконсультант II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности профконсультанта не менее 3 лет | | 1,15 | 4442 |
8 | Психолог II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности психолога не менее 3 лет | | 1,15 | 4442 |
9 | Инженер II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране труда не менее 3 лет | | 1,15 | 4442 |
10 | Инспектор II категории - высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет | | 1,15 | 4442 |
11 | Инспектор по кадрам II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет | | 1,15 | 4442 |
Третий квалификационный уровень | 3862 | | | |
1 | Инспектор центра занятости населения I категории - высшее профессиональное образование, стаж работы в должности инспектора центра занятости населения II категории не менее 3 лет или по специальности не менее 5 лет | | 1,2615 | 4872 |
2 | Юрисконсульт I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет | | 1,2615 | 4872 |
3 | Бухгалтер I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет | | 1,2615 | 4872 |
4 | Инженер по охране труда I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране труда II категории не менее 3 лет | | 1,2615 | 4872 |
5 | Инженер-программист (программист) I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-программиста (программиста) II категории не менее 3 лет | | 1,2615 | 4872 |
6 | Инженер-электроник (электроник) I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-электроника (электроника) II категории не менее 3 лет | | 1,2615 | 4872 |
7 | Профконсультант I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности профконсультанта II категории не менее 3 лет | | 1,2615 | 4872 |
8 | Психолог I категории - высшее профессиональное (профильное) образование и стаж работы в должности психолога II категории не менее 3 лет | | 1,2615 | 4872 |
9 | Инженер I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране труда II категории не менее 3 лет | | 1,2615 | 4872 |
10 | Инспектор I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инспектора II категории не менее 3 лет | | 1,2615 | 4872 |
11 | Инспектор по кадрам I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам II категории не менее 3 лет | | 1,2615 | 4872 |
12 | Старший инспектор центра занятости населения - высшее профессиональное образование, стаж работы в должности инспектора центра занятости населения I категории не менее 3 лет или по специальности не менее 8 лет | | 1,3846 | 5348 |
13 | Старший юрисконсульт - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта I категории не менее 3 лет | | 1,3846 | 5348 |
14 | Старший профконсультант - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности профконсультанта I категории не менее 3 лет | | 1,3846 | 5348 |
15 | Старший бухгалтер - высшее экономическое образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет | | 1,3846 | 5348 |
16 | Старший инженер по охране труда - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране труда I категории не менее 3 лет | | 1,3846 | 5348 |
17 | Старший инженер-программист (программист) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-программиста (программиста) I категории не менее 3 лет | | 1,3846 | 5348 |
18 | Старший инженер-электроник (электроник) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-электроника (электроника) I категории не менее 3 лет | | 1,3846 | 5348 |
19 | Старший психолог - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности психолога I категории не менее 3 лет | | 1,3846 | 5348 |
20 | Старший инженер - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране труда I категории не менее 3 лет | | 1,3846 | 5348 |
21 | Старший инспектор - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет | | 1,3846 | 5348 |
22 | Старший инспектор по кадрам - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам I категории не менее 3 лет | | 1,3846 | 5348 |
Четвертый квалификационный уровень | 3862 | | | |
1 | Ведущий инспектор центра занятости населения III категории - высшее профессиональное образование, стаж работы в должности старшего инспектора центра занятости населения | | 1,5185 | 5865 |
2 | Ведущий юрисконсульт III категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего юрисконсульта не менее 3 лет | | 1,5185 | 5865 |
3 | Ведущий психолог III категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего психолога не менее 3 лет | | 1,5185 | 5865 |
4 | Ведущий профконсультант III категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего профконсультанта не менее 3 лет | | 1,5185 | 5865 |
5 | Ведущий инженер по охране труда III категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего инженера по охране труда не менее 3 лет | | 1,5185 | 5865 |
6 | Ведущий бухгалтер III категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего бухгалтера не менее 3 лет | | 1,5185 | 5865 |
7 | Ведущий инженер-программист (программист) III категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего инженера-программиста (программиста) не менее 3 лет | | 1,5185 | 5865 |
8 | Ведущий инженер-электроник (электроник) III категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего инженера-электроника (электроника) не менее 3 лет | | 1,5185 | 5865 |
9 | Ведущий инженер III категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего инженера по охране труда не менее 3 лет | | 1,5185 | 5865 |
10 | Ведущий инспектор III категории - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет | | 1,5185 | 5865 |
11 | Ведущий инспектор по кадрам III категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего специалиста по кадрам не менее 3 лет | | 1,5185 | 5865 |
12 | Ведущий инспектор центра занятости населения II категории - высшее профессиональное образование, стаж работы в должности ведущего инспектора центра занятости населения III категории не менее 3 лет или по специальности не менее 10 лет | | 1,6408 | 6337 |
13 | Ведущий инженер-программист (программист) II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инженера-программиста (программиста) III категории не менее 3 лет | | 1,6408 | 6337 |
14 | Ведущий инженер-электроник (электроник) II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инженера-электроника (электроника) III категории не менее 3 лет | | 1,6408 | 6337 |
15 | Ведущий инспектор центра занятости населения I категории - высшее профессиональное образование, стаж работы в должности ведущего инспектора центра занятости населения II категории свыше 5 лет | | 1,7735 | 6850 |
16 | Ведущий инженер-программист (программист) I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инженера-программиста (программиста) II категории не менее 3 лет | | 1,7735 | 6850 |
17 | Ведущий инженер-электроник (электроник) I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инженера-электроника (электроника) II категории не менее 3 лет | | 1,7735 | 6850 |
Пятый квалификационный уровень | 3862 | | | |
1 | Заместитель начальника отдела - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инспектора I категории не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей заместителя начальника отдела в центре, отнесенном к III и IV группе по оплате труда руководителей | | 1,9054 | 7359 |
2 | Заместитель главного бухгалтера - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего бухгалтера не менее 3 лет при выполнении должностных обязанностей заместителя главного бухгалтера в центре, отнесенном к III и IV группе по оплате труда руководителей | | 1,9054 | 7359 |
3 | Заместитель начальника отдела - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инспектора I категории не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей заместителя начальника отдела в центре, отнесенном к I и II группе по оплате труда руководителей | | 2,056 | 7941 |
4 | Заместитель главного бухгалтера - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности ведущего бухгалтера не менее 3 лет при выполнении должностных обязанностей заместителя главного бухгалтера в центре, отнесенном к I и II группе по оплате труда руководителей | | 2,056 | 7941 |
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | 4457 | | | |
1 | Начальник отдела - высшее профессиональное образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет или в должности ведущего инспектора 1 категории не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей начальника отдела в центре, отнесенном к III и IV группе по оплате труда руководителей | | 1,782 | 7943 |
2 | Начальник отдела - высшее профессиональное образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет или в должности ведущего инспектора 1 категории не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей начальника отдела в центре, отнесенном к I и II группе по оплате труда руководителей | | 1,9126 | 8525 |
Второй квалификационный уровень | 4457 | | | |
| Главный инженер - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет | | 2,72 | 12124 |
Приложение№ 2
кПримерному положению об оплате труда
работниковгосударственных казенных
учрежденийКемеровской области,
подведомственныхдепартаменту труда
и занятости населения Кемеровскойобласти
Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов),ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих государственныхказенных учреждений Кемеровской области, подведомственных департаменту труда изанятости населения Кемеровской области
№ п/п | Наименование профессий, отнесенных к профессиональной квалификационной группе | Оклад по профессиональной квалификационной группе | Повышающий коэффициент | Оклад, должностной оклад (ставка) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа первого уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | 2973 | | | |
1 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | | 1,000 | 2973 |
2 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | | 1,050 | 3122 |
3 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | | 1,100 | 3271 |
Профессиональная квалификационная группа второго уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | 3269 | | | |
1 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | | 1,0455 | 3418 |
2 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | | 1,0909 | 3567 |
Второй квалификационный уровень | 3269 | | | |
| Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | | 1,1364 | 3715 |
».