РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от20.12.2017 № 3246
г.Кемерово
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Кемерово» |
В целях совершенствования действующей системы оплаты труда, всоответствии со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работниковмуниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, утвержденноепостановлением администрации города Кемерово от 14.04.2011№ 45 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальныхучреждений, подведомственных управлению образования администрации городаКемерово» (далее – Положение):
1.1. Дополнить пункт 8.3 Положения абзацами следующего содержания:
«При наличии ученой степени, почетного звания к должностному окладуруководителя образовательного учреждения устанавливается повышающий коэффициент(приложение № 9 к Положению).
Руководителям, имеющим ученую степень по профилю образовательногоучреждения или почетное звание, при условии соответствия почетного званияпрофилю образовательного учреждения, производится увеличение размера оклада руководителяна коэффициент за наличие у руководителя ученой степени или почетного звания.
В случае если руководитель имеет два и более почетных званияувеличение оклада (должностного оклада) ему производится один раз.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу)за наличие у руководителя ученой степени или звания образует новый оклад(должностной оклад) и учитывается при начислении ему иных стимулирующих икомпенсационных выплат.
В случае если у руководителя имеется несколько оснований дляувеличения оклада (должностного оклада), то оклад увеличивается путемсуммирования повышающих коэффициентов.
Увеличение размера оклада руководителя производится:
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - содня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения овыдаче диплома;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственнымизнаками отличия, указанными в приложении № 9 к Положению, - со дня присвоения,награждения.».
1.2. Дополнить раздел 8 «Порядок и условия оплаты трударуководителей образовательных учреждений, их заместителей и главныхбухгалтеров» пунктом 8.8 в следующей редакции:
«8.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платыруководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработнойплаты работников устанавливается в кратности до 4, при условии выполненияруководителем муниципального учреждения показателей эффективности деятельности учреждения,утвержденных муниципальным заданием.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей,заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений исреднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счетвсех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителейруководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения и среднемесячнойзаработной платы работников учреждения определяется путем делениясреднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителяруководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работниковэтого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целяхосуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчислениясредней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления среднейзаработной платы».
Для отдельных руководителей, заместителей руководителей, главныхбухгалтеров муниципальных учреждений предельный уровень соотношения размеровсреднемесячной заработной платы, устанавливается в соответствии с приложением №15 к Положению.».
1.3. Изложить приложение № 1 к Положению в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Изложить приложение № 3 к Положению в редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить приложение № 5 к Положению в редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. Пункт 3.2 приложения № 13 к Положению исключить.
1.7. Пункт 2.1.12 приложения № 14 к Положению изложить в следующейредакции:
«2.1.12. В случае привлечения руководителя к дисциплинарной ответственности,связанной с выполнением функциональных обязанностей, премия за месяц, в которомсовершено правонарушение, не начисляется.».
1.8. Дополнить Положение приложением № 15 согласно приложению № 4 кнастоящему постановлению.
2. Действие норм пункта 1.1 настоящего постановления распространяетсяна правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. Действие норм пункта 1.2 настоящегопостановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017года.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово» и разместить наофициальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановлениявозложить на заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.
Глава города И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 20.12.2017 № 3246
Профессиональныеквалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих всфере образования
№ п/п | Наименование должностей | Оклад по ПКГ, руб. | Повышающий коэффициент | Оклад, должностной оклад (ставка), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 2348 | | | |
1 | Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики) | | 1,2572 | 2952 |
2 | Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специальности «Образование и педагогика») | | 1,5430 | 3623 |
3 | Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики) | | 1,8858 | 4428 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1 | Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики) | | 1,3638 | 3355 |
2 | Младший воспитатель (среднее профессиональное образование) | | 1,6361 | 4025 |
2 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1 | Диспетчер образовательного учреждения (среднее профессиональное образование в области организации труда) | | 1,8000 | 4428 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||||
1 квалификационный уровень | 3125 | | | |
1 | Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте) | | 1,5865 | 4958 |
2 | Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта) | | 1,7158 | 5362 |
3 | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (II квалификационная категория) | | 1,8880 | 5900 |
4 | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (I квалификационная категория) | | 2,0163 | 6301 |
5 | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория) | | 2,1878 | 6837 |
2 квалификационный уровень | 3125 | | | |
1 | Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного детского объединения, или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика»); педагог-организатор (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей профилю работы); социальный педагог (среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика»); концертмейстер (среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте) | | 1,7158 | 5362 |
2 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог (высшее профессиональное образование); концертмейстер (высшее профессиональное (музыкальное) образование) | | 1,8880 | 5900 |
3 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер (II квалификационная категория) | | 2,0163 | 6301 |
4 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер (I квалификационная категория) | | 2,1878 | 6837 |
5 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер (высшая квалификационная категория) | | 2,3600 | 7375 |
3 квалификационный уровень | 3125 | | | |
1 | Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»); педагог-психолог (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология») | | 1,7158 | 5362 |
2 | Воспитатель (высшее профессиональное образование), методист (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет); педагог-психолог (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология») | | 1,8880 | 5900 |
3 | Методист <*> (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет) | | 1,9081 | 5963 |
4 | Воспитатель, педагог-психолог, методист (II квалификационная категория) | | 2,0163 | 6301 |
5 | Методист <*> (II квалификационная категория) | | 2,0368 | 6365 |
6 | Воспитатель, педагог-психолог, методист (I квалификационная категория) | | 2,1878 | 6837 |
7 | Методист <*> (I квалификационная категория) | | 2,2080 | 6900 |
8 | Воспитатель; педагог-психолог, методист (высшая квалификационная категория) | | 2,3600 | 7375 |
9 | Методист <*> (высшая квалификационная категория) | | 2,3801 | 7438 |
4 квалификационный уровень | 3125 | | | |
1 | Учитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении); педагог-библиотекарь (среднее профессиональное образование); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет) | | 1,7158 | 5362 |
2 | Учитель (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении); педагог-библиотекарь (высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) образование); руководитель физического воспитания (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта); старший воспитатель (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет); старший методист (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 2 лет); тьютор (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет); учитель-дефектолог, учитель-логопед (высшее профессиональное образование в области дефектологии); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО) | | 1,8880 | 5900 |
3 | Старший методист <*> | | 1,9081 | 5963 |
4 | Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор (II квалификационная категория) | | 2,0163 | 6301 |
5 | Старший методист <*> (II квалификационная категория) | | 2,0364 | 6364 |
6 | Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор (I квалификационная категория) | | 2,1878 | 6837 |
7 | Старший методист <*> (I квалификационная категория) | | 2,2080 | 6900 |
8 | Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор (высшая квалификационная категория) | | 2,3600 | 7375 |
9 | Старший методист <*> (высшая квалификационная категория) | | 2,3801 | 7438 |
<*> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере дополнительного профессионального образования | ||||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||||
1 квалификационный уровень | 3690 | | | |
1 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей | | 1,6731 | 6174 |
2 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением или сектором и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей | | 1,8181 | 6709 |
3 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей | | 1,9639 | 7247 |
4 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | | 2,1097 | 7785 |
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 20.12.2017 № 3246
Профессиональныеквалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов ислужащих учреждений, обслуживающих образовательные учреждения (организацияпитания)
N п/п | Наименование должностей | Оклад по ПКГ, руб. | Повышающий коэффициент | Оклад, должностной оклад (ставка), руб. |
Профессиональная квалификационная группа первого уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 2382 | | | |
1. | Агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный | | 1,6900 | 4026 |
2. | Делопроизводитель, калькулятор; экспедитор; кассир | | 1,8589 | 4428 |
3. | Экспедитор по перевозке грузов | | 2,0281 | 4831 |
2 квалификационный уровень | 2382 | | | |
1. | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший" | | 2,0848 | 4966 |
Профессиональная квалификационная группа второго уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1. | Администратор | | 1,8000 | 4428 |
2. | Диспетчер | | 2,4000 | 5904 |
2 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1. | Заведующий складом; заведующий хозяйством | | 2,5093 | 6173 |
3 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1. | Заведующий производством (шеф-повар) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителя | | 2,4000 | 5904 |
2. | Заведующий производством (шеф-повар) в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителя | | 2,5093 | 6173 |
3. | Заведующий производством (шеф-повар) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителя | | 2,6179 | 6440 |
4 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1. | Механик | | 3,0545 | 7514 |
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 2907 | | | |
1. | Бухгалтер, бухгалтер-ревизор | | 1,8459 | 5366 |
2. | Экономист; специалист по кадрам; товаровед; специалист по охране труда; инженер; инженер-механик | | 1,9384 | 5635 |
3. | Специалист по маркетингу | | 2,2618 | 6575 |
4. | Юрисконсульт; инженер-технолог (технолог); инженер-программист (программист) | | 2,4462 | 7111 |
2 квалификационный уровень | 2907 | | | |
1. | Бухгалтер II категории; экономист II категории; товаровед II категории; специалист по охране труда II категории; инженер II категории; инженер-механик II категории | | 1,9849 | 5770 |
2. | Юрисконсульт II категории; инженер-технолог (технолог) II категории; инженер-программист (программист) II категории | | 2,5845 | 7513 |
3 квалификационный уровень | 2907 | | | |
1. | Бухгалтер I категории; экономист I категории; товаровед I категории; инженер I категории; инженер-механик I категории; специалист по охране труда I категории | | 2,3075 | 6708 |
2. | Юрисконсульт I категории; инженер-программист (программист) I категории; инженер-технолог (технолог) 1 категории | | 2,9077 | 8453 |
4 квалификационный уровень | 2907 | | | |
1. | Бухгалтер (ведущий); экономист (ведущий); инженер (ведущий); инженер-механик (ведущий); товаровед (ведущий); специалист по охране труда (ведущий) | | 2,5383 | 7379 |
2. | Юрисконсульт (ведущий); инженер-программист (программист) (ведущий) | | 3,0002 | 8722 |
3. | Инженер-технолог (технолог) (ведущий) | | 3,2309 | 9392 |
5 квалификационный уровень | 2907 | | | |
1. | Главные специалисты в отделах (технолог, механик) - высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности технолог (ведущий), (механик (ведущий)) не менее 3 лет | | 3,4617 | 10063 |
2. | Заместитель главного бухгалтера (высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате труда руководителя) | | 3,6925 | 10734 |
3. | Заместитель главного бухгалтера (высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет в учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда руководителя) | | 3,8770 | 11270 |
4. | Заместитель главного бухгалтера (высшее экономическое или инженерно-экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет в учреждении, отнесенном ко II группе по оплате труда руководителя) | | 4,0153 | 11672 |
5. | Заместитель главного бухгалтера (высшее экономическое или инженерно-экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда руководителя) | | 4,1540 | 12076 |
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 3355 | | | |
1. | Начальник отдела - начальников отделов учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей | | 3,2001 | 10736 |
2. | Начальник отдела - начальников отделов учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей | | 3,3600 | 11273 |
3. | Начальник отдела - начальников отделов учреждений, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей | | 3,4798 | 11675 |
4. | Начальник отдела - начальников отделов учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | | 3,6000 | 12078 |
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
города Кемерово
от 20.12.2017 № 3246
Профессиональныеквалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащихмедицинских подразделений в сфере образования
№ п/п | Наименование должностей | Оклад по ПКГ, руб. | Повышающий коэффициент | Оклад, должностной оклад (ставка), руб. |
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» | ||||
1 квалификационный уровень | 2237 | | | |
1. | Санитарка (среднее (полное) общее образование) | | 1,1998 | 2684 |
2. | Санитарка (среднее (полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет) | | 1,2598 | 2818 |
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | ||||
1 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1. | Инструктор по лечебной физкультуре (среднее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебная физкультура», не имеющий квалификационной категории) | | 1,6363 | 4025 |
2. | Инструктор по лечебной физкультуре (среднее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебная физкультура», имеющий II квалификационную категорию) | | 1,8000 | 4428 |
3. | Инструктор по лечебной физкультуре (среднее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебная физкультура», имеющий I квалификационную категорию) | | 1,9637 | 4831 |
4. | Инструктор по лечебной физкультуре (среднее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебная физкультура», имеющий высшую квалификационную категорию) | | 2,1278 | 5234 |
2 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1. | Медицинская сестра диетическая (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Диетология», не имеющая квалификационной категории) | | 1,4728 | 3623 |
2. | Медицинская сестра диетическая (среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Диетология", имеющая II квалификационную категорию) | | 1,6363 | 4025 |
3. | Медицинская сестра диетическая (среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Диетология", имеющая I квалификационную категорию) | | 1,8000 | 4428 |
4. | Медицинская сестра диетическая (среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Диетология", имеющая высшую квалификационную категорию) | | 1,9637 | 4831 |
3 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1. | Медицинская сестра (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», не имеющая квалификационной категории) | | 1,4728 | 3623 |
2. | Медицинская сестра (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», имеющая II квалификационную категорию) | | 1,6363 | 4025 |
3. | Медицинская сестра (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», имеющая I квалификационную категорию); медицинская сестра по физиотерапии (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Физиотерапия», не имеющая квалификационной категории); медицинская сестра по массажу (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж», не имеющая квалификационной категории) | | 1,8000 | 4428 |
4. | Медицинская сестра (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», имеющая высшую квалификационную категорию); медицинская сестра по физиотерапии (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Физиотерапия»), имеющая II квалификационную категорию); медицинская сестра по массажу (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж», имеющая II квалификационную категорию) | | 1,9637 | 4831 |
5. | Медицинская сестра по физиотерапии (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Физиотерапия», имеющая I квалификационную категорию); медицинская сестра по массажу (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж», имеющая I квалификационную категорию) | | 2,1278 | 5234 |
6. | Медицинская сестра по физиотерапии (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Физиотерапия», имеющая высшую квалификационную категорию); медицинская сестра по массажу (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж», имеющая высшую квалификационную категорию) | | 2,3465 | 5772 |
4 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1. | Медицинская сестра процедурной (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», не имеющая квалификационной категории) | | 1,8000 | 4428 |
2. | Медицинская сестра процедурной (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», имеющая II квалификационную категорию); зубной врач (среднее профессиональное образование по специальности «Стоматология» и сертификат специалиста по специальности «Стоматология», не имеющий квалификационной категории) | | 1,9637 | 4831 |
3. | Зубной врач (среднее профессиональное образование по специальности «Стоматология» и сертификат специалиста по специальности «Стоматология», имеющий II квалификационную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», имеющая I квалификационную категорию) | | 2,1278 | 5234 |
4. | Зубной врач (среднее профессиональное образование по специальности «Стоматология» и сертификат специалиста по специальности «Стоматология», имеющий I квалификационную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», имеющая высшую квалификационную категорию) | | 2,3465 | 5772 |
5. | Зубной врач (среднее профессиональное образование по специальности «Стоматология» и сертификат специалиста по специальности «Стоматология», имеющий высшую квалификационную категорию) | | 2,5096 | 6174 |
5 квалификационный уровень | 2460 | | | |
1. | Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», не имеющая квалификационной категории) | | 1,9637 | 4831 |
2. | Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», имеющий II квалификационную категорию) | | 2,1278 | 5234 |
3. | Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», имеющий I квалификационную категорию) | | 2,3465 | 5772 |
4. | Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», имеющий высшую квалификационную категорию) | | 2,5096 | 6174 |
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» | ||||
2 квалификационный уровень | 4026 | | | |
1. | Врачи-специалисты (высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности, не имеющий квалификационной категории) | | 1,4339 | 5773 |
2. | Врачи-специалисты (высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности, имеющий II квалификационную категорию) | | 1,5335 | 6174 |
3. | Врачи-специалисты (высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности, имеющий I квалификационную категорию) | | 1,6666 | 6710 |
4. | Врачи-специалисты (высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности, имеющий высшую квалификационную категорию) | | 1,8003 | 7248 |
Примечание:
При установлении должностного оклада медицинским работникамучреждений, подведомственных управлению образования, принимаетсяквалификационная категория согласно приказу органа (учреждения)здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия по присвоениюквалификационных категорий медицинским работникам.
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
города Кемерово
от 20.12.2017№ 3246
Предельныйуровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей,заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений исреднемесячной заработной платы работников этих учреждений
№ п/п | Наименование учреждения | Предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы |
1. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» | 6 |
2. | Муниципальное автономное учреждение «Школьное питание» | 7 |
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина