РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2019 № 414
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 30.03.2018 № 622 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Кемерово» на 2018-2022 годы» |
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015№ 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ города Кемерово», статьей 45 Устава городаКемерово
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 30.03.2018№ 622 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современнойгородской среды в городе Кемерово» на 2018-2022 годы» (далее - постановление) следующиеизменения:
1.1. Первый абзац раздела 6 «Минимальный перечень работ поблагоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» приложения кпостановлению изложить в следующей редакции:
«Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территориймногоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой ивключает в себя:
а) ремонт дворовых проездов,
б) обеспечение освещения дворовых территорий,
в) установка скамеек, урн для мусора,
г) ремонт автомобильных парковок,
д) ремонт тротуаров, пешеходных дорожек,
е) озеленение территорий,
ж) ремонт отмостки».
1.2. Раздел 7 «Нормативная стоимость (единичные расценки) работ поблагоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий, входящих в составминимального и дополнительного перечней» приложения к постановлению изложить вследующей редакции:
«
Наименование вида работ | Перечень работ | Единица измерения объема работ | Минимальная цена за единицу работ (руб.) | Максимальная цена за единицу работ (руб.) |
Ремонт дворовых проездов | минимальный | кв. м | 2037 | 4391 |
Обеспечение освещения дворовых территорий | минимальный | штук | 2003 | 2275 |
Установка скамеек | минимальный | штук | 2409 | 3850 |
Установка урн | минимальный | штук | 1045 | 1980 |
Ремонт автомобильных парковок | дополнительный | машиномест | 2561 | 4972 |
Озеленение территорий | дополнительный | кв. м | 480 | 796 |
Ремонт тротуаров | дополнительный | кв. м | 1732 | 3819 |
Ремонт отмостки | дополнительный | кв. м | 2340 | 3622 |
»
1.3. Раздел 8 «Дополнительный перечень работ по благоустройствудворовых территорий многоквартирных домов» приложения к постановлению изложитьв следующей редакции:
«а) ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных мостиков,
б) оборудование детских и (или) спортивных площадок,
в) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурныхформ».
1.4. Раздел 12 «Адресный перечень дворовых территориймногоквартирных домов, подлежащих благоустройству (капитальному ремонту) вуказанный период» на 2019, 2020, 2021 и 2022 годы приложения к постановлению изложитьв следующей редакции:
«
2019 год
1 | бульв.Строителей,6 | 4 | ул.Терешковой,36 |
2 | ул.Ворошилова, 6а | 5 | пр.Ленина,39б |
3 | ул.Ворошилова, 10а | 6 | пр.Ленина,41а |
7 | пр.Октябрьский, 17 | 25 | пр.Ленина,41б |
8 | ул.Н.Островского, 30 | 26 | пр. Ленина, 51 |
9 | ул.С.Тюленина, 2 | 27 | пр. Ленина, 53 |
10 | ул.С.Тюленина, 4 | 28 | ул.Пролетарская,18 |
11 | ул.Леонова, 1 | 29 | ул.Леонова, 20 |
12 | пр.Московский,17 | 30 | ул.Леонова, 22 |
13 | пр.Ленина, 117 | 31 | ул.Металлистов,5 |
14 | пр.Ленина, 117б | 32 | ул.Металлистов,7 |
15 | ул.Волгоградская,21 | 33 | пер.Нартова, 1б |
16 | ул.Волгоградская, 21а | 34 | ул.Стахановская, 23б |
17 | пр.Ленина,113а | 35 | ул.Сибиряков-Гвардейцев,326 |
18 | пр.Ленина,109б | 36 | ул.Сибиряков-Гвардейцев, 324 |
19 | ул.Волгоградская, 31а | 37 | ул.Сибиряков-Гвардейцев, 328а |
20 | ул.Гагарина,138 | 38 | ул.Черемховская, 2 |
21 | ул.Черемховская, 4 | 39 | ул.Инициативная, 23 |
22 | ул.Халтурина, 37 | 40 | пр.Шахтеров, 26 |
23 | пр.Шахтеров, 28 | 41 | пр.Шахтеров, 30 |
24 | пер.2-ой Волкова, 7 | 42 | ул.Муромцева, 4 |
2020 год
1 | пр.Московский, 23 | 23 | ул.Ворошилова,4б |
2 | пр.Московский, 25 | 24 | ул.Ворошилова,7а |
3 | пр.Московский, 27 | 25 | ул.Ворошилова,9б |
4 | пр.Московский, 29 | 26 | ул.Ворошилова,7 |
5 | пр.Московский, 35 | 27 | бульв. Строителей,23а |
6 | пр.Московский, 41 | 28 | ул.Тухачевского,30 |
7 | пр.Московский, 45 | 29 | ул.Тухачевского,34 |
8 | пр.Московский, 39 г | 30 | ул.Волгоградская,28б |
9 | пр.Московский, 39 б | 31 | ул.Волгоградская,24а |
10 | пр.Московский, 39 в | 32 | ул.Терешковой,32 |
11 | пр.Московский, 41 а | 33 | ул.Терешковой,34 |
12 | пр.Московский, 29а | 34 | пр.Октябрьский, 72 |
13 | пр.Ленина, 50 | 35 | пр.Октябрьский, 74 |
14 | пр.Ленина, 52 | 36 | пр.Октябрьский,21 |
15 | ул.Мичурина,29 | 37 | пр.Октябрьский, 23 |
16 | ул.Мичурина,31 | 38 | бульв. Пионерский, 14 |
17 | ул.Орджоникидзе, 7 | 39 | ул.Калинина,9 |
18 | ул.С .Тюленина,3 | 40 | ул.Калинина,5 |
19 | пр.Кузнецкий, 122 а | 41 | пр.Молодежный, 8 |
20 | ул.Сарыгина,5 | 42 | пр.Ленина,63б |
21 | ул.Сибиряков-Гвардейцев, 22а | 43 | пр.Ленина, 70в |
22 | пр.Молодежный, 6а | 44 | пр.Октябрьский, 37 |
45 | ул.Патриотов, 31 | 55 | ул.Спортивная, 24 |
46 | ул.Радищева,11 | 56 | пр.Ленина,77б |
47 | ул.В.Волошиной, 28 | 57 | пр.Ленина,94 |
48 | ул.1-я Линия, 14 | 58 | пр.Ленина,92 |
49 | пр.Ленина, 150б | 59 | пр.Комсомольский, 49а |
50 | пр.Ленина, 150а | 60 | пр.Комсомольский, 49б |
51 | ул.Терешковой, 50 | 61 | пр.Комсомольский, 49в |
52 | бульв.Строителей,26б | 62 | пр.Ленинградский, 5 |
53 | бульвар Строителей, 26в | 63 | пр.Ленинградский, 7 |
54 | пр.Ленинградский, 3 |
|
|
2021 год
1 | пр.Московский, 45б | 19 | пр.Октябрьский,41 |
2 | пр.Комсомольский,15 | 20 | пр.Ленина, 60б,60в |
3 | пр.Октябрьский, 84 | 21 | пр.Ленина, 76 |
4 | пр.Химиков,24 | 22 | пр.Ленина, 70б |
5 | пр.Ленина,128 | 23 | ул.Спортивная,20а |
6 | пр.Ленинградский,40б | 24 | пр.Ленина,82г |
7 | пр.Октябрьский,56а | 25 | ул.Ленина,69а |
8 | пр.Ленинградский, 31а | 26 | ул.Красноармейская,134А |
9 | ул.Волгоградская,8 | 27 | пр.Кузнецкий, 278 |
10 | пр.Ленина, 146 | 28 | пр.Кузнецкий, 282 |
11 | пр.Ленина, 144а | 29 | ул.Федоровского,4 |
12 | пр.Химиков,43 | 30 | ул.Сарыгина,28 |
13 | бульв. Строителей,40 | 31 | ул.Мичурина,55А |
14 | пр.Октябрьский, 97 | 32 | ул.Пролетарская, 28 |
15 | ул.Сибиряков-Гвардейцев,302 | 33 | ул.Сарыгина, 23б |
16 | ул.Сибиряков-Гвардейцев,300 | 34 | ул.Сибиряков-Гвардейцев, 6 |
17 | ул.Сибиряков-Гвардейцев,298 | 35 | ул.Сибиряков-Гвардейцев, 14 |
18 | ул.Сибиряков-Гвардейцев,312 | 36 | ул.Пролетарская, 20 |
37 | бульв. Пионерский, 9а | 43 | пр.Молодежный,8 |
38 | ул.Н.Островского,26 | 44 | пр.Молодежный,7/1 |
39 | ул.Ноградская,6 | 45 | ул.Свободы,27 |
40 | ул.Красная,12 | 46 | ул.Гурьевская,15 |
41 | пр.Ленина, 76в | 47 | ул.Инициативная, 9 |
42 | пр.Ленина, 60 | 48 | ул.Инициативная, 15 |
2022 год
1 | бульв.Строителей, 44 а | 26 | ул.Инициативная, 99а |
2 | ул.Инициативная, 111а | 27 | ул.Халтурина, 29б |
3 | ул.Инициативная, 121 | 28 | ул.Леонова,4 |
4 | ул.Инициативная, 123 | 29 | ул. 40 лет Октября,1а |
5 | ул.Инициативная, 123а | 30 | ул.Инициативная,44 |
6 | ул.Рекордная,27а | 31 | ул.Инициативная,19 |
7 | ул.Рекордная,33 | 32 | ул.40 лет Октября,17 |
8 | ул.Тайгинская,9 | 33 | ул.Потемкина,8а |
9 | ул.Металлистов,21 | 34 | пр.Шахтеров,53 |
10 | ул.Леонова,24 | 35 | пр.Шахтеров, 61а |
11 | ул.Тайгинская,9а | 36 | пр.Шахтеров,69 |
12 | ул.Инициативная, 11 | 37 | пр.Шахтеров,65 |
13 | ул.Инициативная, 17 | 38 | пр.Шахтеров,61б |
14 | ул.Инициативная, 27а | 39 | пр.Шахтеров,67 |
15 | ул.Инициативная, 85а | 40 | пр.Шахтеров,61 |
16 | ул.Инициативная, 100 | 41 | ул.Ленина,12 |
17 | ул.Инициативная,6 | 42 | ул.Ударная,6 |
18 | ул.Инициативная,102 | 43 | ул.Строительная, 8б |
19 | ул.40 лет Октября,5а | 44 | ул.Станция Новые Латыши,2 |
20 | ул.40 лет Октября,5б | 45 | ул.Станция Новые Латыши,3 |
21 | ул.Инициативная, 13 | 46 | ул.Станция Новые Латыши,1 |
22 | ул.Инициативная, 94 | 47 | ул.Станция Новые Латыши,4 |
23 | ул.Инициативная, 98 | 48 | ул.Строительная, 10 |
24 | ул.Инициативная, 98а |
|
|
25 | ул.Орджоникидзе, 4 |
|
|
»
2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрациигорода Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящегопостановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйстваС.В. Лысенко.
Глава города И.В. Середюк