РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2019 № 2431
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Кемерово» |
В целяхсовершенствования действующей системы оплаты труда, в соответствии со статьей45 Устава города Кемерово
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работниковмуниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, утвержденноепостановлением администрации города Кемерово от 14.04.2011№ 45 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Абзац пятый пункта 10.1 раздела 10 Положения изложить вследующей редакции:
«- выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностныеобязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением: классноеруководство (выплата за выполнение функций классного руководителя в классе,имеющем наполняемость в пределах нормативного значения, устанавливается вразмере 3000 рублей), проверка письменных работ, заведование учебнымикабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками и другими,руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, проведениеработы по дополнительным образовательным программам, организация трудовогообучения, профессиональной ориентации и другие виды дополнительнойвнеаудиторной работы;».
1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 7 к Положению изложить в редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 3.1.4 раздела 3 приложения № 13 к Положению изложить вследующей редакции:
«3.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникаммуниципальных образовательных учреждений, молодым специалистам (далее - выплатамолодым специалистам) в размере 8046 (с учетом районного коэффициента)выплачивается ежемесячно по основному месту работы.
Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце второмпункта 2 статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Обобразовании».
Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлениюработника.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта;
копия диплома об окончании образовательного учреждения высшегообразования, профессионального образовательного учреждения или учреждениядополнительного профессионального образования по программе ординатуры;
копия трудовой книжки;
копия приказа о назначении на должность педагогического,медицинского работника в образовательном учреждении.
Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с моментаподачи заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в периодвременной нетрудоспособности.
Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения вотпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске безсохранения заработной платы, а также в период прохождения военной службы попризыву и возобновляется при условии возвращения молодого специалиста напрежнее место работы на должность педагогического работника и медицинскогоработника.».
1.5. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 приложения 13 к Положениюподпунктом 3.1.5:
«3.1.5. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимсянаставниками молодых специалистов муниципальных образовательных учреждений, вразмере 5748 рублей (с учетом районного коэффициента), выплачивается ежемесячнопо основному месту работы.».
1.6. Абзац второй пункта 2.1.3 раздела 2 приложения № 14 к Положениюзаменить абзацами следующего содержания:
«- руководителям дошкольных образовательных учреждений,общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования – одинраз в год по итогам оценки эффективности деятельности руководителей в формеежегодного муниципального рейтингования;
- руководителям общеобразовательных учрежденийпсихолого-педагогической поддержки, школ-интернатов, учреждений для детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) – одинраз в год по итогам оценки эффективности деятельности руководителей в формеежегодного регионального рейтингования;».
1.7. В абзаце три пункта 2.1.3 раздела 2 приложения № 14 к Положениюнаименование учреждения «МАУ «Центр обслуживания муниципальных образовательныхучреждений города Кемерово» заменить наименованием «МКУ «Центр техническогообслуживания муниципальных образовательных учреждений города Кемерово».
1.8. Пункт 2.1.13 раздела 2 приложения № 14 к Положению изложить вследующей редакции:
«2.1.13. Вновь назначенным на должность руководителя учреждения,вышедшим из декретного отпуска, длительного периода нетрудоспособностиежемесячная премия устанавливается в размере 25% от должностного оклада.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с01.09.2019, за исключением пункта 1.6 настоящего постановления, которыйвступает в силу с 01.01.2020. 2020 год является переходным периодом, в которомежемесячная премия по результатам выполнения должностных обязанностейустанавливается в январе, августе. С 2021 года ежемесячная премия порезультатам выполнения должностных обязанностей устанавливается один раз в год.
3. Комитету по работе со средствами массовой информацииадминистрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГлавы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.
Глава города И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 16.09.2019 № 2431
Профессиональныеквалификационные группы должностей
руководителей,специалистов и служащих в сфере образования
№ п/п | Наименование должностей | Оклад по ПКГ, руб. | Повышающий коэффициент | Оклад, должностной оклад (ставка), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 2977 |
|
| |
1 | Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики) |
| 1,2572 | 3743 |
2 | Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специальности «Образование и педагогика») |
| 1,5430 | 4594 |
3 | Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики) |
| 1,8858 | 5614 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 3119 |
|
| |
1 | Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики) |
| 1,3638 | 4254 |
2 | Младший воспитатель (среднее профессиональное образование) |
| 1,6362 | 5103 |
2 квалификационный уровень | 3119 |
|
| |
1 | Диспетчер образовательного учреждения (среднее профессиональное образование в области организации труда) |
| 1,8000 | 5614 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||||
1 квалификационный уровень | 4160 |
|
| |
1 | Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте) |
| 1,5865 | 6600 |
2 | Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта) |
| 1,7158 | 7138 |
3 | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (I квалификационная категория) |
| 2,0163 | 8388 |
4 | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория) |
| 2,1878 | 9101 |
2 квалификационный уровень | 4160 |
|
| |
1 | Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного детского объединения, или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика»); педагог-организатор (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей профилю работы); социальный педагог (среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика»); концертмейстер (среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте) |
| 1,7158 | 7138 |
2 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог (высшее профессиональное образование); концертмейстер (высшее профессиональное (музыкальное) образование) |
| 1,8880 | 7854 |
3 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер (I квалификационная категория) |
| 2,1878 | 9101 |
4 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер (высшая квалификационная категория) |
| 2,3600 | 9818 |
3 квалификационный уровень | 4160 |
|
| |
1 | Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»); педагог-психолог (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология») |
| 1,7158 | 7138 |
2 | Воспитатель (высшее профессиональное образование), методист (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет); педагог-психолог (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология») |
| 1,8880 | 7854 |
3 | Методист <*> (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет) |
| 1,9081 | 7938 |
5 | Воспитатель, педагог-психолог, методист (I квалификационная категория) |
| 2,1878 | 9101 |
6 | Методист <*> (I квалификационная категория) |
| 2,2080 | 9185 |
7 | Воспитатель; педагог-психолог, методист (высшая квалификационная категория) |
| 2,3600 | 9818 |
8 | Методист <*> (высшая квалификационная категория) |
| 2,3801 | 9901 |
4 квалификационный уровень | 4160 |
|
| |
1 | Учитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет) |
| 1,7158 | 7138 |
2 | Учитель (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении); педагог-библиотекарь (высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) образование); руководитель физического воспитания (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта); старший воспитатель (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет); старший методист (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 2 лет); тьютор (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет); учитель-дефектолог, учитель-логопед (высшее профессиональное образование в области дефектологии); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО) |
| 1,8880 | 7854 |
3 | Старший методист <*> |
| 1,9081 | 7938 |
4 | Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор (I квалификационная категория) |
| 2,1878 | 9101 |
5 | Старший методист <*> (I квалификационная категория) |
| 2,2080 | 9185 |
6 | Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор (высшая квалификационная категория) |
| 2,3600 | 9818 |
7 | Старший методист <*> (высшая квалификационная категория) |
| 2,3801 | 9901 |
<*> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере дополнительного профессионального образования | ||||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||||
1 квалификационный уровень | 4678 |
|
| |
1 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей |
| 1,6731 | 7827 |
2 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением или сектором, учебно-консультационным пунктом и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей |
| 1,8181 | 8505 |
3 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей |
| 1,9639 | 9187 |
4 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей |
| 2,1097 | 9869 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 16.09.2019 № 2431
Профессиональные квалификационные группы должностей
руководителей, специалистов, и служащих
физической культуры и спорта в сфере образования
№ п/п | Наименование должностей | Оклад по ПКГ, руб. | Повышающий коэффициент | Оклад, должностной оклад (ставка), руб. |
Профессиональная квалификационная группа второго уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 3119 |
|
| |
1. | Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники (среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы) |
| 1,2764 | 3981 |
2. | Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники II категории (среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника не менее 2 лет) |
| 1,4130 | 4407 |
3. | Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники I категории (среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет) |
| 1,5707 | 4899 |
4. | Спортсмен-инструктор, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного разряда |
| 1,6370 | 5106 |
5. | Спортсмен-инструктор, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания кандидата в мастера спорта |
| 1,9634 | 6124 |
6. | Спортсмен-инструктор, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта |
| 2,3455 | 7316 |
7. | Спортсмен-инструктор, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта международного класса |
| 2,7285 | 8510 |
8. | Спортсмен-инструктор, достигший уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного класса - призер всероссийских соревнований |
| 3,1634 | 9867 |
9. | Спортсмен-инструктор, достигший международного уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного класса - призер международных соревнований |
| 3,3821 | 10549 |
Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников | ||||
2 квалификационный уровень | 4160 |
|
| |
1. | Тренер-преподаватель (среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры и спорта) |
| 1,7158 | 7138 |
2. | Тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование); инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и дополнительная подготовка в области физкультуры и спорта) |
| 1,8880 | 7854 |
3. | Тренер-преподаватель; инструктор-методист (I квалификационная категория) |
| 2,1878 | 9101 |
4. | Тренер-преподаватель; инструктор-методист (высшая квалификационная категория) |
| 2,3600 | 9818 |
3 квалификационный уровень | 4160 |
|
| |
1. | Старший инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы в должности методиста, методиста-инструктора не менее 2 лет); старший тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет) |
| 1,8880 | 7854 |
2. | Старший тренер-преподаватель; старший инструктор-методист (I квалификационная категория) |
| 2,1878 | 9101 |
3. | Старший тренер-преподаватель; старший инструктор-методист (высшая квалификационная категория) |
| 2,3600 | 9818 |