РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2019 № 2579
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 16.09.2016 № 2382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на 2017- 2021 годы» |
В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, постановлением администрации города Кемерово от 26.02.2006№ 313 «О территориальном общественном самоуправлении в городе Кемерово»
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 16.09.2016№ 2382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественныхинициатив в городе Кемерово» на 2017-2021 годы» (далее - постановление)следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 постановления цифры«2017-2021» заменить цифрами «2017-2022».
1.2. В наименовании раздела 1 «Паспорт муниципальнойпрограммы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на 2017- 2021годы» приложения к постановлению и строке «Срок реализации муниципальнойпрограммы» цифры «2017-2021» заменить цифрами «2017-2022».
1.3. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы«Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на 2017- 2021 годы»приложения к постановлению строку «Объемы и источники финансированиямуниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложитьв следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017 - 2022 годы – 296345,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 40013,9 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) 2018 год – 47649,8 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) 2019 год – 52322,6 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) 2020 год – 52119,8 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) 2021 год – 52119,8 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) 2022 год – 52119,8 тыс. руб. (бюджет города Кемерово) |
».
1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы» приложения к постановлению изложить вредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 5 «Планируемые значенияцелевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» приложения кпостановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
2. Комитету по работе со средствамимассовой информации администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечитьофициальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Главы города, руководителяаппарата М.Ю. Трофимову.
Глава города И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
кпостановлению администрации
городаКемерово
от01.10.2019 № 2579
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» | Всего | 40013,9 | 47649,8 | 52322,6 | 52119,8 | 52119,8 | 52119,8 |
бюджет города Кемерово | 40013,9 | 47649,8 | 52322,6 | 52119,8 | 52119,8 | 52119,8 | ||
1. | Организация ежегодных конкурсов для населения | Всего | 1391,9 | 1277,5 | 1368,7 | 1677,0 | 1677,0 | 1677,0 |
бюджет города Кемерово | 1391,9 | 1277,5 | 1368,7 | 1677,0 | 1677,0 | 1677,0 | ||
2. | Развитие органов ТОС и содействие в организации их работы по месту жительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. | Обучение актива ТОС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. | Привлечение предпринимателей к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Привлечение молодежи к деятельности ТОС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6. | Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН» | Всего | 38622,0 | 46372,3 | 50953,9 | 50442,8 | 50442,8 | 50442,8 |
бюджет города Кемерово | 38622,0 | 46372,3 | 50953,9 | 50442,8 | 50442,8 | 50442,8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
кпостановлению администрации
городаКемерово
от01.10.2019 № 2579
5. Планируемыезначения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» | Доля населения, принимающего участие в мероприятиях, проводимых ТОС и ЦРН | а+б+в+г+д+е+ж / кол-во жителей города х 100% | ПРОЦ | 40,3 | 42,6 | 33 | 33,5 | 34 | 34,6 |
1. Организация ежегодных конкурсов для населения | Количество участников городских смотров-конкурсов(а) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 8600 | 8650 | 8700 | 8750 | 8800 | 8850 |
Количество реализованных ТОС проектов, получивших финансовую поддержку из бюджета города Кемерово | в абсолютных числах | ЕД | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | |
2. Развитие органов ТОС и содействие в организации их работы по месту жительства | Количество органов ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 7600 | 7630 | 7650 | 7670 | 7690 | 7710 |
Количество жителей города, принимающих активное участие в деятельности ТОС (б) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 24000 | 24250 | 24400 | 24550 | 24700 | 24900 | |
Количество мероприятий по месту жительства, организованных ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 990 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | |
Количество акций и субботников, проводимых по месту жительства | в абсолютных числах | ЕД | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | |
Количество участников акций и субботников, проводимых по месту жительства (в) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 33500 | 33700 | 33800 | 33900 | 34000 | 34100 | |
3. Обучение актива ТОС | Количество проведенных семинаров и встреч с активом ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 |
4. Привлечение предпринимателей к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства | Количество предпринимателей, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН (г) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
5. Привлечение молодежи к деятельности ТОС | Количество мероприятий по развитию молодежного движения ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Доля жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС | Кол-во жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС (д) / общее кол-во жителей города х 100% | ПРОЦ | 20 | 22 | 12,5 | 13 | 13,5
| 14 | |
6. Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации | Количество публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС, ЦРН | в абсолютных числах | ШТ | 220 | 230 | 240 | 250 | 300 | 350 |
Количество выпущенных брошюр, информационных буклетов по итогам деятельности ТОС, ЦРН | в абсолютных числах | ШТ | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | |
7.Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН» | Количество мероприятий для детей и взрослых, проводимых ЦРН | в абсолютных числах | ЕД | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 |
Количество жителей города, принимающих участие в мероприятиях, проводимых ЦРН (е) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 45200 | 45300 | 45400 | 45500 | 45700 | 45900 | |
Количество творческих объединений при ЦРН | в абсолютных числах | ЕД | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 | 139 | |
Количество жителей города, посещающих творческие объединения при ЦРН (ж) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | |
Количество рейдов, проводимых ЦРН по неблагополучным семьям и по проверке санитарного состояния территорий города Кемерово | в абсолютных числах | ЕД | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 |