┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Долгосрочная целевая программа "Здоровье кузбассовцев" на│ │программы │2012 - 2015 годы (далее - Программа) │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Дата принятия │Распоряжение Губернатора Кемеровской области от │ │и наименование │17.10.2011 N 160-рг "О разработке долгосрочной целевой │ │решения о │программы "Здоровье кузбассовцев" на 2012 - 2015 годы" │ │разработке │ │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный│Коллегия Администрации Кемеровской области │ │заказчик │ │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Директора │Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам │ │Программы │здравоохранения) Сергеев Алексей Станиславович; │ │ │заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономике│ │ │и региональному развитию) Исламов Дмитрий Викторович │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Департамент охраны здоровья населения Кемеровской │ │разработчики │области; │ │Программы │департамент труда и занятости населения Кемеровской │ │ │области │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели Программы │Укрепление здоровья населения Кемеровской области, │ │ │улучшение качества и повышение доступности медицинской │ │ │помощи, предупреждение распространения социально значимых│ │ │заболеваний, снижение смертности населения в │ │ │трудоспособном возрасте, обеспечение безопасного │ │ │материнства и здоровья детей, улучшение условий и охраны │ │ │труда, профилактика профессиональной заболеваемости, │ │ │снижение производственного травматизма, обеспечение │ │ │учреждений здравоохранения необходимым объемом безопасных│ │ │и эффективных компонентов и препаратов крови │ │ │отечественного производства │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи │Обеспечение оказания населению Кемеровской области │ │Программы │высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с│ │ │использованием современных медицинских технологий; │ │ │улучшение материально-технической базы лечебно- │ │ │профилактических учреждений, в том числе оснащение их │ │ │медицинским оборудованием первоочередной необходимости; │ │ │улучшение лекарственного обеспечения больных сахарным │ │ │диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, │ │ │онкологическими и другими социально значимыми │ │ │заболеваниями; │ │ │обеспечение доступности гарантированной бесплатной │ │ │медицинской помощи для населения Кемеровской области; │ │ │совершенствование лечебно-профилактического обслуживания │ │ │и реабилитации работников организаций Кемеровской │ │ │области; │ │ │обеспечение проведения аттестации 4800 рабочих мест по │ │ │условиям труда, обучение 2055 работников по охране труда │ │ │в организациях бюджетной сферы; │ │ │проведение периодического (1 раз в 3 года) обучения и │ │ │проверки знаний требований охраны труда работников в │ │ │организациях бюджетной сферы; │ │ │проведение научных исследований по проблемам формирования│ │ │профессиональной патологии у шахтеров, разработка и │ │ │внедрение программ медицинской реабилитации; │ │ │подготовка и издание информационных материалов по охране │ │ │труда; │ │ │техническое переоснащение учреждений службы крови │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Срок реализации│2012 - 2015 годы │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │"Предупреждение и борьба с социально значимыми │ │мероприятия │заболеваниями"; │ │Программы │"Вакцинопрофилактика"; │ │ │"Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов │ │ │медицинской помощи"; │ │ │"Лекарственное обеспечение"; │ │ │"Улучшение материально-технической базы учреждений │ │ │здравоохранения"; │ │ │"Здоровое поколение"; │ │ │"Государственная поддержка организации оздоровления и │ │ │отдыха населения Кемеровской области, долечивание и │ │ │реабилитация работающих граждан"; │ │ │"Подготовка специалистов и проведение научно- │ │ │исследовательской работы в сфере здравоохранения"; │ │ │"Доступное зрение"; │ │ │"Совершенствование медицинской помощи больным с │ │ │онкологическими заболеваниями"; │ │ │"Обследование населения с целью выявления туберкулеза, │ │ │лечения больных туберкулезом, проведение профилактических│ │ │мероприятий"; │ │ │"Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, │ │ │инфицированных вирусами иммунодефицита человека, │ │ │гепатитов В и С"; │ │ │"Совершенствование организации медицинской помощи │ │ │пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"; │ │ │"Улучшение условий и охраны труда, профилактика │ │ │профессиональной заболеваемости в Кемеровской области"; │ │ │"Развитие службы крови" │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Департамент охраны здоровья населения Кемеровской │ │исполнители │области; │ │Программы │департамент труда и занятости населения Кемеровской │ │ │области │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │Всего на реализацию Программы потребуется на 2012 - 2015 │ │источники │годы 5290601,767 тыс. рублей, в том числе: │ │финансирования │2012 год - 2961024,982 тыс. рублей; │ │Программы │2013 год - 1772778,6 тыс. рублей (в том числе 437201,815 │ │ │тыс. рублей - остатки 2012 года); │ │ │2014 год - 497000,0 тыс. рублей; │ │ │2015 год - 497000,0 тыс. рублей; │ │ │из них: │ │ │средства областного бюджета на 2012 - 2015 годы │ │ │2930263,485 тыс. рублей, в том числе: │ │ │2012 год - 1161199,0 тыс. рублей; │ │ │2013 год - 1212266,3 тыс. рублей (в том числе 437201,815 │ │ │тыс. рублей - остатки 2012 года); │ │ │2014 год - 497000,0 тыс. рублей; │ │ │2015 год - 497000,0 тыс. рублей. │ │ │Кроме того, предполагается привлечь для реализации │ │ │программных мероприятий иные не запрещенные │ │ │законодательством источники финансирования, в том числе: │ │ │средства федерального бюджета на 2012 - 2015 годы - │ │ │2087804,789 тыс. рублей, в том числе: │ │ │2012 год - 1527292,489 тыс. рублей; │ │ │2013 год - 560512,3 тыс. рублей; │ │ │2014 год - 0,0; │ │ │2015 год - 0,0; │ │ │средства местных бюджетов на 2012 - 2015 годы - │ │ │243313,252 тыс. рублей, в том числе: │ │ │2012 год - 243313,252 тыс. рублей; │ │ │2013 год - 0,0; │ │ │2014 год - 0,0; │ │ │2015 год - 0,0; │ │ │внебюджетные источники на 2012 - 2015 годы - 29220,241 │ │ │тыс. рублей, в том числе: │ │ │2012 год - 29220,241 тыс. рублей; │ │ │2013 год - 0,0; │ │ │2014 год - 0,0; │ │ │2015 год - 0,0 │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Медицинский эффект: │ │конечные │повышение качества диагностики и эффективности лечения │ │результаты │туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного │ │Программы │диабета и других социально значимых заболеваний; │ │ │снижение материнской смертности; │ │ │снижение младенческой смертности. │ │ │Экономический эффект: │ │ │рациональное использование денежных средств при оказании │ │ │медицинской помощи населению Кемеровской области; │ │ │применение новейших малоинвазивных методов диагностики и │ │ │лечения заболеваний; │ │ │рациональное использование врачебных кадров при │ │ │комплектации учреждений здравоохранения. │ │ │Социальный эффект: │ │ │улучшение качества жизни населения Кемеровской области; │ │ │сокращение численности пострадавших на производстве от │ │ │травм и профессиональных заболеваний; │ │ │повышение социальной адаптации больных заболеваниями с │ │ │хронической формой и инвалидов │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Государственный заказчик Программы, Губернатор │ │контроля за │Кемеровской области │ │выполнением │ │ │Программы │ │ └───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями";
N п/п | Наименование программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат | ||||||
Всего | В том числе | ||||||||||
областной бюджет, всего | из него | иные не запрещенные законодательством источники | |||||||||
на безвозвратной основе | субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований | ||||||||||
федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по Программе | 2012 2015 годы | 5290601,767 | 2930263,485 | 2662934,385 | 267329,100 | 2087804,789 | 243313,252 | 29220,241 | |||
2012 год | 2961024,982 | 1161199,000 | 981199,000 | 180000,000 | 1527292,489 | 243313,252 | 29220,241 | ||||
2013 год, | 1772778,600 | 1212266,300 | 979437,200 | 232829,100 | 560512,300 | ||||||
из них остатки 2012 года | 437201,815 | 437201,815 | 291701,815 | 145500,000 | |||||||
2014 год | 497000,000 | 497000,000 | 497000,000 | ||||||||
2015 год | 497000,000 | 497000,000 | 497000,000 | ||||||||
1. Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера | |||||||||||
Всего, в том числе | 2012 2015 годы | 1032245,067 | 466251,700 | 466251,700 | 543865,918 | 19088,271 | 3039,178 | ДОЗН , ОМС | |||
2012 год | 700745,067 | 134751,700 | 134751,700 | 543865,918 | 19088,271 | 3039,178 | |||||
2013 год | 106500,000 | 106500,000 | 106500,000 | ||||||||
2014 год | 112500,000 | 112500,000 | 112500,000 | ||||||||
2015 год | 112500,000 | 112500,000 | 112500,000 | ||||||||
1.1. | Сахарный диабет | 2012 2015 годы | 88162,721 | 73399,000 | 73399,000 | 4544,682 | 9977,437 | 241,602 | Снижение количества осложнений; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I и II типа | ||
2012 год | 37162,7210 | 22399,000 | 22399,000 | 4544,682 | 9977,437 | 241,602 | |||||
2013 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
2014 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
2015 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
1.1.1. | Приобретение сахароснижающих препаратов и изделий медицинского назначения | 2012 2015 годы | 78845,991 | 68000,000 | 68000,000 | 626,952 | 9977,437 | 241,602 | |||
2012 год | 27845,991 | 17000,000 | 17000,000 | 626,952 | 9977,437 | 241,602 | |||||
2013 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
2014 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
2015 год | 17000,000 | 17000,000 | 17000,000 | ||||||||
1.1.2. | Приобретение оборудования | 2012 2015 годы | 9316,730 | 5399,000 | 5399,000 | 3917,730 | |||||
2012 год | 9316,730 | 5399,000 | 5399,000 | 3917,730 | |||||||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1.2. | Профилактика артериальной гипертонии | 2012 2015 годы | 12022,802 | 9171,000 | 9171,000 | 1633,870 | 732,200 | 485,732 | Снижение заболеваемости населения цереброваскулярными болезнями; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней; снижение числа лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией; увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья | ||
2012 год | 7522,802 | 4671,000 | 4671,000 | 1633,870 | 732,200 | 485,732 | |||||
2013 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
2014 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
2015 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
1.2.1. | Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечнососудистых заболеваний | 2012 2015 годы | 7217,932 | 6000,000 | 6000,000 | 732,200 | 485,732 | ||||
2012 год | 2717,932 | 1500,000 | 1500,000 | 732,200 | 485,732 | ||||||
2013 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
2014 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
2015 год | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||||||||
1.2.2. | Приобретение оборудования | 2012 2015 годы | 4804,870 | 3171,000 | 3171,000 | 1633,870 | |||||
2012 год | 4804,870 | 3171,000 | 3171,000 | 1633,870 | |||||||
2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1.3. | Неотложные меры борьбы с туберкулезом | 2012 2015 годы | 149492,978 | 102506,000 | 102506,000 | 44269,978 | 2660,800 | 56,200 | Увеличение показателя абациллирования больных, состоящих на учете на конец года; снижение смертности от туберкулеза | ||
2012 год | 74492,978 | 27506,000 | 27506,000 | 44269,978 | 2660,800 | 56,200 | |||||
2013 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
2014 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
2015 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
1.3.1. | Обеспечение учреждений здравоохранения современными противотуберкулезными препаратами | 2012 2015 годы | 145133,678 | 100000,000 | 100000,000 | 42416,678 | 2660,800 | 56,200 | |||
2012 год | 70133,678 | 25000,000 | 25000,000 | 42416,678 | 2660,800 | 56,200 | |||||
2013 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
2014 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
2015 год | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | ||||||||
1.3.2. | Приобретение оборудования | 2012 2015 годы | 4359,300 | 2506,000 | 2506,000 | 1853,300 | |||||
2012 год | 4359,300 | 2506,000 | 2506,000 | 1853,300 | |||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
1.4. | АнтиВИЧ/СПИД | 2012 2015 годы | 521224,189 | 92500,000 | 92500,000 | 425320,581 | 2111,590 | 1292,018 | Снижение числа вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧинфекцией; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных | ||
2012 год | 453224,189 | 24500,000 | 24500,000 | 425320,581 | 2111,590 | 1292,018 | |||||
2013 год | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | ||||||||
2014 год | 24000,000 | 24000,000 | 24000,000 | ||||||||
2015 год | 24000,000 | 24000,000 | 24000,000 | ||||||||
1.4.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧинфекции | 2012 2015 годы | 458724,189 | 30000,000 | 30000,000 | 425320,581 | 2111,590 | 1292,018 | |||
2012 год | 437724,189 | 9000,000 | 9000,000 | 425320,581 | 2111,590 | 1292,018 | |||||
2013 год | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | ||||||||
2014 год | 9000,000 | 9000,000 | 9000,000 | ||||||||
2015 год | 9000,000 | 9000,000 | 9000,000 | ||||||||
1.4.2. | Приобретение оборудования для центров по профилактике и борьбе со СПИД | 2012 2015 годы | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||
2012 год | |||||||||||
2013 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
1.4.3. | Финансовое обеспечение госпитального отделения и иммунологической лаборатории областного центра по профилактике и борьбе со СПИД на базе МБУЗ "Городская клиническая инфекционная больница" г. Прокопьевска | 2012 2015 годы | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | ||||||
2012 год | 15500,000 | 15500,000 | 15500,000 | ||||||||
2013 год | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | ||||||||
2014 год | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | ||||||||
2015 год | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | ||||||||
1.5. | Вирусные гепатиты | 2012 2015 годы | 176920,113 | 112000,000 | 112000,000 | 61207,957 | 2748,530 | 963,626 | Снижение уровня заболеваемости острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С | ||
2012 год | 92920,113 | 28000,000 | 28000,000 | 61207,957 | 2748,530 | 963,626 | |||||
2013 год | 28000,000 | 28000,000 | 28000,000 | ||||||||
2014 год | 28000,000 | 28000,000 | 28000,000 | ||||||||
2015 год | 28000,000 | 28000,000 | 28000,000 | ||||||||
1.6. | Инфекции, передаваемые половым путем | 2012 2015 годы | 14584,400 | 10624,000 | 10624,000 | 3728,800 | 231,600 | Снижение уровня заболеваемости населения, в том числе детей, сифилисом и гонореей | |||
2012 год | 8584,4000 | 4624,000 | 4624,000 | 3728,8000 | 231,600 | ||||||
2013 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2015 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
1.6.1. | Приобретение лекарственных средств | 2012 2015 годы | 6009,600 | 6000,000 | 6000,000 | 9,600 | |||||
2012 год | 9,600 | 9,600 | |||||||||
2013 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2015 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
1.6.2. | Приобретение оборудования | 2012 2015 годы | 8574,800 | 4624,000 | 4624,000 | 3728,800 | 222,000 | ||||
2012 год | 8574,800 | 4624,000 | 4624,000 | 3728,800 | 222,000 | ||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
1.7. | Развитие психиатрической помощи | 2012 2015 годы | 12800,550 | 9338,000 | 9338,000 | 3160,050 | 302,500 | Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной помощи; снижение продолжительности лечения в психиатрическом стационаре; снижение доли повторных госпитализаций в течение года | |||
2012 год | 8800,550 | 5338,000 | 5338,000 | 3160,050 | 302,500 | ||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2015 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
1.7.1. | Приобретение лекарственных средств | 2012 2015 годы | 6302,500 | 6000,000 | 6000,000 | 302,500 | |||||
2012 год | 2302,500 | 2000,000 | 2000,000 | 302,500 | |||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
2015 год | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||||||
1.7.2. | Приобретение оборудования | 2012 2015 годы | 6498,050 | 3338,000 | 3338,000 | 3160,050 | |||||
2012 год | 6498,050 | 3338,000 | 3338,000 | 3160,050 | |||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
1.8. | Развитие медицинской помощи, оказываемой больным онкологическими и гематологическими заболеваниями (приобретение дорогостоящих лекарственных средств) | 2012 2015 годы | 57037,314 | 56713,700 | 56713,700 | 323,614 | Увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях; снижение доли умерших от злокачественных новообразований; снижение смертности от злокачественных новообразований | ||||
2012 год | 18037,314 | 17713,700 | 17713,700 | 323,614 | |||||||
2013 год | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | ||||||||
2014 год | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | ||||||||
2015 год | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | ||||||||
2. Вакцинопрофилактика | |||||||||||
Всего, в том числе | 2012 2015 годы | 351431,181 | 241652,300 | 241652,300 | 92920,726 | 12690,190 | 4167,965 | ДОЗН , ОМС | Обеспечение уровня охвата профилактическими прививками детей не менее 95% | ||
2012 год | 156778,881 | 47000,000 | 47000,000 | 92920,726 | 12690,190 | 4167,965 | |||||
2013 год | 64652,300 | 64652,300 | 64652,300 | ||||||||
2014 год | 65000,000 | 65000,000 | 65000,000 | ||||||||
2015 год | 65000,000 | 65000,000 | 65000,000 | ||||||||
3. Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи | |||||||||||
Всего, в том числе | 2012 2015 годы | 125378,430 | 115681,300 | 115681,300 | 9697,130 | ДОЗН , ОМС | Внедрение новейших медицинских технологий для обеспечения населения Кемеровской области высокотехнологичными и дорогостоящими видами медицинской помощи | ||||
2012 год | 82108,430 | 72411,300 | 72411,300 | 9697,130 | |||||||
2013 год | 26690,000 | 26690,000 | 26690,000 | ||||||||
2014 год | 8290,000 | 8290,000 | 8290,000 | ||||||||
2015 год | 8290,000 | 8290,000 | 8290,000 | ||||||||
3.1. | Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи | 2012 2015 годы | 32297,130 | 22600,000 | 22600,000 | 9697,130 | |||||
2012 год | 21097,130 | 11400,000 | 11400,000 | 9697,130 | |||||||
2013 год | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | ||||||||
2014 год | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||||||||
2015 год | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||||||||
3.2. | Оказание дорогостоящих видов медицинской помощи | 2012 2015 годы | 13309,658 | 13309,658 | 13309,658 | ||||||
2012 год | 6529,658 | 6529,658 | 6529,658 | ||||||||
2013 год | 2260,000 | 2260,000 | 2260,000 | ||||||||
2014 год | 2260,000 | 2260,000 | 2260,000 | ||||||||
2015 год | 2260,000 | 2260,000 | 2260,000 | ||||||||
3.3. | Обеспечение деятельности баз органного донорства в городах Кемеровской области | 2012 2015 годы | 20041,300 | 20041,300 | 20041,300 | ||||||
2012 год | 3751,300 | 3751,300 | 3751,300 | ||||||||
2013 год | 5430,000 | 5430,000 | 5430,000 | ||||||||
2014 год | 5430,000 | 5430,000 | 5430,000 | ||||||||
2015 год | 5430,000 | 5430,000 | 5430,000 | ||||||||
3.4. | Оплата медицинской помощи, оказанной незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам | 2012 2015 годы | 40730,342 | 40730,342 | 40730,342 | ||||||
2012 год | 40730,342 | 40730,342 | 40730,342 | ||||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
3.5. | Обеспечение оказания медицинской помощи гражданам, относящимся к контингенту особого внимания (КОВ) | 2012 2015 годы | 18000,000 | 18000,000 | 18000,000 | ||||||
2012 год | 9000,000 | 9000,000 | 9000,000 | ||||||||
2013 год | 9000,000 | 9000,000 | 9000,000 | ||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
3.6. | Оплата медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ "Дезинфекционная станция" | 2012 2015 годы | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | ||||||
2012 год | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | ||||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
4. Лекарственное обеспечение | |||||||||||
Всего, в том числе | 2012 2015 годы | 545298,829 | 462928,970 | 462928,970 | 69675,661 | 12694,198 | ДОЗН , ОМС | Льготное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения граждан по категориям заболеваний, в том числе отдельных категорий населения | |||
2012 год | 232723,344 | 150353,485 | 150353,485 | 69675,661 | 12694,198 | ||||||
2013 год | 105575,485 | 105575,485 | 105575,485 | ||||||||
2014 год | 103500,000 | 103500,000 | 103500,000 | ||||||||
2015 год | 103500,000 | 103500,000 | 103500,000 | ||||||||
4.1. | Льготное обеспечение лекарственными препаратами граждан по категориям заболеваний, в том числе отдельных категорий населения | 2012 2015 годы | 159455,959 | 107100,970 | 107100,970 | 49389,059 | 2965,930 | ||||
2012 год | 69455,474 | 17100,485 | 17100,485 | 49389,059 | 2965,930 | ||||||
2013 год | 30000,485 | 30000,485 | 30000,485 | ||||||||
2014 год | 30000,000 | 30000,000 | 30000,000 | ||||||||
2015 год | 30000,000 | 30000,000 | 30000,000 | ||||||||
4.2. | Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения социально незащищенных граждан | 2012 2015 годы | 52040,842 | 46175,000 | 46175,000 | 5333,642 | 532,200 | ||||
2012 год | 19965,842 | 14100,000 | 14100,000 | 5333,642 | 532,200 | ||||||
2013 год | 12075,000 | 12075,000 | 12075,000 | ||||||||
2014 год | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | ||||||||
2015 год | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | ||||||||
4.3. | Оплата услуг ГП Кемеровской области "Кузбассфарммед" и ОАО "Кузбассфарма" по хранению лекарственных средств | 2012 2015 годы | 74440,500 | 74400,000 | 74400,000 | 40,500 | |||||
2012 год | 11140,500 | 11100,000 | 11100,000 | 40,500 | |||||||
2013 год | 21100,000 | 21100,000 | 21100,000 | ||||||||
2014 год | 21100,000 | 21100,000 | 21100,000 | ||||||||
2015 год | 21100,000 | 21100,000 | 21100,000 | ||||||||
4.4. | Централизованный закуп лекарственных препаратов, наркотических средств и изделий медицинского назначения | 2012 2015 годы | 221361,528 | 197253,000 | 197253,000 | 14912,460 | 9196,068 | ||||
2012 год | 94161,528 | 70053,000 | 70053,000 | 14912,460 | 9196,068 | ||||||
2013 год | 42400,000 | 42400,000 | 42400,000 | ||||||||
2014 год | 42400,000 | 42400,000 | 42400,000 | ||||||||
2015 год | 42400,000 | 42400,000 | 42400,000 | ||||||||
4.5. | Обновление материальных запасов ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной центр мобилизационных ресурсов "Резерв" | 2012 2015 годы | 38000,000 | 38000,000 | 38000,000 | ||||||
2012 год | 38000,000 | 38000,000 | 38000,000 | ||||||||
2013 год | |||||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
5. Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения | |||||||||||
Всего, в том числе | 2012 2015 годы | 433988,100 | 312724,000 | 312724,000 | 112689,000 | 8575,100 | ДОЗН , ОМС | Оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским и технологическим оборудованием; проведение текущего и капитального ремонта | |||
2012 год | 174628,100 | 53364,000 | 53364,000 | 112689,000 | 8575,100 | ||||||
2013 год | 93950,000 | 93950,000 | 93950,000 | ||||||||
2014 год | 82705,000 | 82705,000 | 82705,000 | ||||||||
2015 год | 82705,000 | 82705,000 | 82705,000 | ||||||||
5.1. | Оснащение учреждений оборудованием | 2012 2015 годы | 294216,600 | 212856,000 | 212856,000 | 77426,400 | 3934,200 | ||||
2012 год | 103516,600 | 22156,000 | 22156,000 | 77426,400 | 3934,200 | ||||||
2013 год | 58700,000 | 58700,000 | 58700,000 | ||||||||
2014 год | 66000,000 | 66000,000 | 66000,000 | ||||||||
2015 год | 66000,000 | 66000,000 | 66000,000 | ||||||||
5.2. | Проведение текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения | 2012 2015 годы | 79157,500 | 40000,000 | 40000,000 | 34516,600 | 4640,900 | ||||
2012 год | 49157,500 | 10000,000 | 10000,000 | 34516,600 | 4640,900 | ||||||
2013 год | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | ||||||||
2014 год | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | ||||||||
2015 год | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | ||||||||
5.3. | Выполнение монтажных, пуско-наладочных работ | 2012 2015 годы | 22569,000 | 21823,000 | 21823,000 | 746,000 | |||||
2012 год | 2454,000 | 1708,000 | 1708,000 | 746,000 | |||||||
2013 год | 6705,000 | 6705,000 | 6705,000 | ||||||||
2014 год | 6705,000 | 6705,000 | 6705,000 | ||||||||
2015 год | 6705,000 | 6705,000 | 6705,000 | ||||||||
5.4. | Приобретение компьютерной программы "Парус" | 2012 2015 годы | 29545,000 | 29545,000 | 29545,000 | ||||||
2012 год | 14000,000 | 14000,000 | 14000,000 | ||||||||
2013 год | 15545,000 | 15545,000 | 15545,000 | ||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
5.5. | Оснащение санитарного автотранспорта системой спутниковой навигации ГЛОНАСС | 2012 2015 годы | 8500,000 | 8500,000 | 8500,000 | ||||||
2012 год | 5500,000 | 5500,000 | 5500,000 | ||||||||
2013 год | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | ||||||||
2014 год | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
6. Здоровое поколение | |||||||||||
Всего, в том числе | 2012 2015 годы | 123180,745 | 57728,000 | 57728,000 | 0,000 | 63698,545 | 1685,400 | 68,800 | ДОЗН , ОМС | Снижение уровня материнской и младенческой смертности, обеспечение безопасного материнства и детства | |
2012 год | 65312,245 | 24290,700 | 24290,700 | 0,000 | 39267,345 | 1685,400 | 68,800 | ||||
