Постановление Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 19.02.2010 № 4

Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО "Кузбасс-пригород"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
              ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 19.02.10 N 4г. КемеровоОб установлении тарифов на услуги поперевозке пассажиров железнодорожнымтранспортом в пригородном  сообщениина  территории  Кемеровской  областидля ОАО "Кузбасс-пригород"
  
       (В редакции Постановления Департамента цен и тарифов Кемеровской
                        области от 30.05.2011 г. N 30)
  
  
       В соответствии  с  Федеральными  законами  от  17.08.95  N 147-ФЗ"О естественных монополиях", от 10.01.2003 N 17-ФЗ  "О железнодорожномтранспорте  в  Российской  Федерации",  постановлениями  ПравительстваРоссийской  Федерации  от  07.03.95  N 239  "О мерах  по  упорядочениюгосударственного регулирования цен  (тарифов)",  от  10.12.2008  N 950"Об участии  органов  исполнительной   власти   субъектов   РоссийскойФедерации  в  области   государственного   регулирования   тарифов   восуществлении государственного регулирования и  контроля  деятельностисубъектов    естественных    монополий",    постановлением    КоллегииАдминистрации Кемеровской  области  от  10.11.2009  N 454  "О созданиидепартамента цен и тарифов  Кемеровской  области"  департамент  цен  итарифов Кемеровской области
       постановляет:
       1. Установить для ОАО "Кузбасс-пригород":
       1.1. Тарифы на услуги  по  перевозке  пассажиров  железнодорожнымтранспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской  областина  экономически  обоснованном  уровне  согласно  приложению   N 1   кнастоящему постановлению.
       1.2. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров, не  имеющих  правабесплатного  проезда   железнодорожным   транспортом   в   пригородномсообщении на территории Кемеровской области согласно приложению N 2  кнастоящему постановлению.
       1.3. Тарифы на услуги по перевозке детей в возрасте от 5 до 7 летжелезнодорожным транспортом  в  пригородном  сообщении  на  территорииКемеровской   области   согласно   приложению   N 3    к    настоящемупостановлению.
       2. Управлению  по  работе  со  средствами   массовой   информацииАдминистрации   Кемеровской   области   (С.И.   Черемнов)   обеспечитьразмещение настоящего постановления на  сайте  "Электронный  бюллетеньКоллегии Администрации Кемеровской области".
       3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
       4. Постановление вступает  в  силу  через  10  дней  со  дня  егоофициального опубликования.
       Начальник департамента цен
       и тарифов Кемеровской области          М.В. Кулебякина
                                                          Приложение N 1
                                            к постановлению департамента
                                                           цен и тарифов
                                                     Кемеровской области
                                               от 19 февраля 2010 г. N 4
                 Тарифы на услуги по перевозке пассажиров
           железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
                   на территории Кемеровской области на
                     экономически обоснованном уровне
                        для ОАО "Кузбасс-пригород"
  
       (В редакции Постановления Департамента цен и тарифов Кемеровской
                        области от 30.05.2011 г. N 30)
  
  
                   ---------------------------------------
  
  
                   | Зона | Расстояние, км | Тариф, руб. |
                   |------+----------------+--------------
                   |  1   |      1-5       |    31,90    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  2   |      6-15      |    44,40    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  3   |     16-25      |    60,40    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  4   |     26-35      |    71,10    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  5   |     36-45      |    81,80    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  6   |     46-55      |    96,50    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  7   |     56-65      |   112,70    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  8   |     66-75      |   118,80    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  9   |     76-85      |   133,60    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  10  |     86-95      |   145,80    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  11  |     96-105     |   164,20    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  12  |    106-115     |   174,90    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  13  |    116-125     |   187,30    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  14  |    126-135     |   194,40    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  15  |    136-150     |   204,80    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  16  |    151-160     |   228,40    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  17  |    161-170     |   244,50    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  18  |    171-180     |   266,00    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  19  |    181-190     |   283,40    |
                   |------+----------------+-------------|
                   |  20  |    191-200     |   304,70    |
                   ---------------------------------------
  
  
       Начальник департамента цен
       и тарифов Кемеровской области           М.В. Кулебякина
                                                          Приложение N 2
                                            к постановлению департамента
                                                           цен и тарифов
                                                     Кемеровской области
                                               от 19 февраля 2010 г. N 4
                Тарифы на услуги по перевозке пассажиров,
                   не имеющих права бесплатного проезда
                железнодорожным транспортом в пригородном
               сообщении на территории Кемеровской области
                        для ОАО "Кузбасс-пригород"
                ------------------------------------------
                | Зона | Расстояние, км   | Тариф, руб.  |
                |------+------------------+--------------|
                |  1   |       1-5        |    12,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  2   |     6 - 15       |    15,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  3   |      16-25       |    20,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  4   |      26-35       |    22,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  5   |      36-45       |    26,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  6   |      46-55       |    28,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  7   |      56-65       |    31,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  8   |      66-75       |    37,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  9   |      76-85       |    39,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  10  |      86-95       |    44,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  11  |     96-105       |    46,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  12  |     106-115      |    50,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  13  |     116-125      |    53,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  14  |     126-135      |    55,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  15  |     136-150      |    59,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  16  |     151-160      |    64,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  17  |     161-170      |    69,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  18  |     171-180      |    75,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  19  |     181-190      |    81,00     |
                |------+------------------+--------------|
                |  20  |     191-200      |    87,00     |
                ------------------------------------------
       Примечания: 1. Расчет стоимости абонементных билетов производитсясогласно установленным тарифам.
       2. Расчет  стоимости  проезда  граждан,  имеющих  право  на  мерысоциальной поддержки, производится согласно установленным тарифам.
       Начальник департамента цен
       и тарифов Кемеровской области          М.В. Кулебякина
                                                          Приложение N 3
                                            к постановлению департамента
                                                           цен и тарифов
                                                     Кемеровской области
                                               от 19 февраля 2010 г. N 4
                   Тарифы на услуги по перевозке детей
           в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом
                  в пригородном сообщении на территории
              Кемеровской области для ОАО "Кузбасс-пригород"
                 ---------------------------------------
                 | Зона | Расстояние, км | Тариф, руб. |
                 |      |                |             |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  1   |      1- 5      |    6,00     |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  2   |      6-15      |    7,50     |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  3   |     16-25      |    10,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  4   |     26-35      |    11,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  5   |     36-45      |    13,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  6   |     46-55      |    14,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  7   |     56-65      |    15,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  8   |     66-75      |    18,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  9   |     76-85      |    19,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  10  |     86-95      |    22,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  11  |     96-105     |    23,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  12  |    106-115     |    25,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  13  |    116-125     |    26,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  14  |    126-135     |    27,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  15  |    136-150     |    29,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  16  |    151-160     |    32,00    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  17  |    161-170     |    34,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  18  |    171-180     |    37,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  19  |    181-190     |    40,50    |
                 |------+----------------+-------------|
                 |  20  |    191-200     |    43,50    |
                 ---------------------------------------
       Примечание. Расчет   стоимости   детских   абонементных   билетовпроизводится согласно установленным тарифам.
       Начальник департамента цен
       и тарифов Кемеровской области          М.В. Кулебякина