Постановление Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.10.2010 № 36
Об установлении предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год по муниципальным образованиям Кемеровской области
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 29.10.10 N 36г. КемеровоОб установлении предельных максимальныхиндексов изменения размера платы гражданза коммунальные услуги на 2011 год помуниципальным образованиям Кемеровскойобласти
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2005 N 184-ФЗ"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулированиятарифов организаций коммунального комплекса и некоторыезаконодательные акты Российской Федерации", ПостановлениемПравительства РФ от 28.08.2009 N 708 "Об утверждении основформирования предельных индексов изменения размера платы граждан закоммунальные услуги", постановлением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 10.11.2009 N 454 "О создании департамента цен итарифов Кемеровской области", департамент цен и тарифов Кемеровскойобласти
постановляет:
1. Установить при неизменном наборе и объеме оказываемых услугпредельные максимальные индексы изменения размера платы граждан закоммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за коммунальныеуслуги и затрат на оказание коммунальных услуг по муниципальнымобразованиям Кемеровской области на 2011 год согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дняего официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в областной массовойгазете "Кузбасс" и обеспечить его размещение на сайте "Электронныйбюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Начальник департамента
цен и тарифов
Кемеровской области М.В. Кулебякина
Приложение
к постановлению департамента
цен и тарифов Кемеровской области
от 29 октября 2010 г. N 36
Предельные максимальные индексы
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям Кемеровской области
на 2011 год
-------------------------------------------------------
| N | Муниципальные образования | Предельные |
| п/п | | максимальные |
| | | индексы изменения |
| | | размера платы |
| | | граждан за |
| | | коммунальные |
| | | услуги, % |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------------|
| Городские округа |
|-----------------------------------------------------|
| 1. | г. Анжеро-Судженск | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 2. | г. Белово | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 3. | г. Березовский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 4. | г. Калтан | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 5. | г. Кемерово | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 6. | г. Киселевск | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 7. | г. Ленинск-Кузнецкий | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 8. | г. Междуреченск | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 9. | г. Мыски | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 10. | г. Новокузнецк | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 11. | г. Осинники | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 12. | г. Полысаево | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 13. | г. Прокопьевск | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 14. | г. Тайга | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 15. | г. Юрга | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 16. | пгт. Краснобродский | 113 |
|-----------------------------------------------------|
| Муниципальные районы |
|-----------------------------------------------------|
| 1. | Беловский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 2. | Гурьевский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 3. | Ижморский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 4. | Кемеровский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 5. | Крапивинский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 6. | Лениск-Кузнецкий | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 7. | Мариинский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 8. | Новокузнецкий | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 9. | Прокопьевский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 10. | Промышленновский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 11. | Таштагольский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 12. | Тисульский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 13. | Топкинский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 14. | Тяжинский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 15. | Чебулинский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 16. | Юргинский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 17. | Яйский | 113 |
|-----+---------------------------+-------------------|
| 18. | Яшкинский | 113 |
-------------------------------------------------------
Начальник департамента
цен и тарифов
Кемеровской области М.В. Кулебякина