Постановление Администрации г. Кемерово от 11.01.2011 № 1

О внесении изменений в постановление Главы города от 15.07.2008 N 116 "Об утверждении норм материального обеспечения образовательных учреждений"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 11.01.11 N 1г. КемеровоО внесении   изменений в постановлениеГлавы   города от 15.07.2008 N 116 "Обутверждении      норм    материальногообеспечения образовательных учреждений"
       1. Внести  изменения в постановление Главы города от 15.07.2008 N116 "Об утверждении  норм  материального  обеспечения  образовательныхучреждений":
       1.1. Пункт 2 дополнить словами "для обеспечения одеждой,  обувью,мягким инвентарем и оборудованием для детей-сирот и детей,  оставшихсябез попечения родителей,  - выпускников муниципальных  образовательныхучреждений   для   детей-сирот   и  детей,  оставшихся  без  попеченияродителей, установить нормы обеспечения согласно приложению N 8".
       1.2. Приложение  N 8 "Нормы обеспечения одеждой,  обувью,  мягкиминвентарем и оборудованием для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  безпопечения  родителей  при  выпуске  из  муниципальных  образовательныхучреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения" изложитьв редакции согласно приложению N 1 к данному постановлению.
       1.3. Приложения N 3,  N 4 к  постановлению  изложить  в  редакциисогласно приложениям N 2, N 3 к данному постановлению.
       2. Комитету  по  работе  со  средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать данное постановление в газете "Кемерово".
       3. Постановление вступает в силу  после  опубликования  в  газете"Кемерово".
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя Главы города по социальным вопросам И.Ф. Федорову.
       Глава
       города Кемерово         В.В. Михайлов
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                             к распоряжению Главы города
                                                       от 11.01.2011 N 1
                        Нормы обеспечения одеждой,
                обувью, мягким инвентарем и оборудованием
            для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
          родителей при выпуске из муниципальных образовательных
              учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
                              без попечения
        |----------------------------|-------|------------------|
        |        Наименование        |  Ед.  | Норма на одного  |
        |                            | изм.  |   выпускника     |
        |                            |       |--------|---------|
        |                            |       |   Для  |   Для   |
        |                            |       |  юноши | девушки |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        |                        Одежда                         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Пальто зимнее, шуба        | штук  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Пальто демисезонное,       |  -/-  |   1    |    1    |
        | куртка                     |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Головной убор:             |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | зимний - меховая шапка     |  -/-  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | осенний - трикотажная шапка|  -/-  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Шарф теплый                |  -/-  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Перчатки (варежки)         |  пар  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Обувь                                                 |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | осенняя                    |  пар  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | летняя                     |  пар  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | зимняя утепленная          |  пар  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Сапоги резиновые           |  пар  |   1    |    2    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Тапочки                    |  пар  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Нательное белье (трусы,    | комп- |   2    |    -    |
        | майка или футболка)        | лектов|        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Комбинация (маечка или     | штук  |   -    |    2    |
        | футболка)                  |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Сорочка ночная, пижама     | штук  |   -    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Бюстгалтер                 | штук  |   -    |    2    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Колготки                   | штук  |        |    2    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Трико (трусики)            | штук  |        |    2    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Костюм или платье          | штук  |   1    |    1    |
        | (праздничное)              |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Костюм спортивный          | комп. |   1    |    1    |
        | (полушерстяной)            |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Блузка шелковая            | штук  |   -    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Рубашка мужская            | штук  |   1    |    -    |
        | праздничная                |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Сарафан или юбка           | штук  |   -    |    1    |
        | (шерстяные)                |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Брюки шерстяные            | штук  |   1    |    -    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Рубашка (блуза) верхняя    | штук  |   1    |    1    |
        | хлопчатобумажная           |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Платье или костюм          | штук  |   1    |    1    |
        | хлопчатобумажные           |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Жакет (джемпер) шерстяные  | штук  |   2    |    2    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Носки, гольфы              |  пар  |   2    |    2    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Портфель                   | штук  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Чемодан (сумка)            | штук  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        |                    Мягкий инвентарь                   |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Полотенце вафельное или    | штук  |   1    |    1    |
        | льняное                    |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Полотенце махровое         | штук  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Наволочка для подушки      | штук  |   1    |    1    |
        | нижняя                     |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Наволочка для подушки      | штук  |   2    |    2    |
        | верхняя                    |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Одеяло шерстяное           | штук  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Простыня                   | штук  |   2    |    2    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Пододеяльник               |  штук |   2    |    2    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Покрывало                  |  штук |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Матрац                     |  штук |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Подушка                    | штук  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        |                    Оборудование                       |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Кровать                    | штук  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Тумбочка                   | штук  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Стол                       | штук  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Стул                       | штук  |   2    |    2    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Шторы на окна              | штук  |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | Посуда:                    |       |        |         |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | кухонная                   |  штук |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
        | столовая                   |  штук |   1    |    1    |
        |----------------------------|-------|--------|---------|
       Примечание:
       1. Руководителям муниципальных учреждений  предоставляется  правопроизводить  отдельные  изменения  указанных  норм  с учетом интересовобучающихся и воспитанников в  пределах  средств,  выделяемых  на  этицели.
       2. Разрешается  при  направлении  выпускников  в  образовательныеучреждения начального,    среднего    и    высшего   профессиональногообразования или их трудоустройстве оставлять им (по их желанию) одеждуи обувь,  бывшие  в  их  использовании  в период обучения,  срок носкикоторых истек.
       3. Руководителям   образовательных   учреждений   предоставляетсяправо, по желанию выпускников,  выдавать взамен одежды, обуви, мягкогоинвентаря и  оборудования  денежную компенсацию,  в качестве вклада наимя выпускника в учреждение Сберегательного банка РФ.
       Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                             к распоряжению Главы города
                                                       от 11.01.2011 N 1
                                  НОРМЫ
                           ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
               воспитанников детских дошкольных учреждений|---------------------------|------------------------------------||  Наименование пищевого    | Количество продуктов в зависимости ||   продукта или группы     |          от возраста детей         ||    пищевых продуктов      |----------------|-------------------||                           |     в г, мл,   |      в г, мл,     ||                           |     брутто "1" |       нетто       ||                           |-------|--------|-------|-----------||                           | от 1  | от 3-х | от 1  |  от 3-х   ||                           | года  | до 7-ми| года  |  до 7-ми  ||                           | до 3-х|   лет  | до 3-х|   лет     ||                           |  лет  |        |  лет  |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Молоко, кисломолочные     | 390   | 450    | 390   |   450     || продукты "2"              |       |        |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Творог, творожные изделия | 30    | 40     | 30    |   40      ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Сметана                   | 9     | 11     | 9     |   11      ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Сыр                       | 4,3   | 6,4    | 4     |   6       ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Мясо (гов. 1 кат.         | 55/68 | 60,5/75| 50    |   55      || бекостная/гов. 1 кат. на  |       |        |       |           || костях), "3"              |       |        |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Птица (куры 1 кат.птр./   | 23/23/| 27/27/ | 20    |   24      || цып.бойлеры 1 кат.потр./  |   22  |   26   |       |           || индейка 1 кат.)           |       |        |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Рыба (феле), в т.ч.       | 37    | 39     | 32    |   37      || сельдь солен., "3"        |       |        |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Колбасные изд.            | 5     | 7      | 4,9   |   6,9     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Яйцо куриное диетическое  | 0,5   | 0,6    | 20    |   24      ||                           |  шт.  | шт.    |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Картофель с 01.09 по      | 160   | 187    | 120   |   140     || 31.10                     |       |        |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| с 31.10 по 31.12          | 172   | 200    | 120   |   140     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| с 31.12 по 28.02          | 185   | 215    | 120   |   140     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| с 29.02 по 01.09          | 200   | 234    | 120   |   140     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Овощи, зелень, "3"        | 256   | 325    | 205   |   260     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Фрукты (плоды) свежие, "3"| 108   | 114    | 95    |   100     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Фрукты (плоды) сухие      | 9     | 11     | 9     |   11      ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Соки фруктовые (овощные)  | 100   | 100    | 100   |   100     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Напитки витамин-ванные    | -     | 50     | -     |   50      || (готовые)                 |       |        |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Хлеб ржаной (ржано-       | 40    | 50     | 40    |   50      || пшеничный)                |       |        |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Хлеб пшеничный или        | 70    | 100    | 70    |   100     || зерновой                  |       |        |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Крупы, бобовые            | 30    | 43     | 30    |   43      ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Макаронные изделия группы | 8     | 12     | 8     |   12      || А                         |       |        |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Мука пшеничная            | 25    | 29     | 25    |   29      || хлебопекарная             |       |        |       |           ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Мука картофельная         | 3     | 3      | 3     |   3       ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Масло коровье сливочное   | 22    | 26     | 22    |   26      ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Масло растительное        | 9     | 11     | 9     |   11      ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Кондитерские изделия      | 7     | 20     | 7     |   20      ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Чай                       | 0,5   | 0,6    | 0,5   |   0,6     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Какао-порошок             | 0,5   | 0,6    | 0,5   |   0,6     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| кофейный напиток          | 1,0   | 1,2    | 1,0   |   1,2     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Дрожжи хлебопекарные      | 0,4   | 0,5    | 0,4   |   0,5     ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Сахар "4"                 | 37    | 47     | 37    |   47      ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|| Соль пищевая поваренная   | 4     | 6      | 4     |   6       ||---------------------------|-------|--------|-------|-----------|
       Примечания:
       В рекомендуемых    среднесуточных    нормах   питания   допустимыотклонения +/-5%;
       "1" -  в  случае  поступления  новых  видов пищевых продуктов илинестандартного сырья,  нормы  отходов  и  потерь  при  технологическойобработке этого    сырья    определяются    дошкольной    организациейсамостоятельно, путем контрольных проработок;
       "2" -  доля  кисломолочных продуктов должна составлять 135-150 млдля детей в возрасте 1-3 года и 150-180 мл - для детей 3-7 лет;
       "3" -   при   использовании   другого   сырья  необходимо  делатьперерасчет. Масса брутто может менять в зависимости от исходного сырьяи сезона года.  При формировании меню необходимо обеспечить выполнениенатуральных норм питания в  соответствии  с  данными,  приведенными  встолбце нетто.
       "4" - в том числе для приготовления блюд  и  напитков:  в  случаеиспользования продуктов   промышленного   выпуска,   содержащих  сахар(сгущенное молоко и т.д.),  выдача  сахара  должна  быть  уменьшена  всоответствии с  его  количеством,  поступающим в составе используемогоготового продукта.
       Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                             к распоряжению Главы города
                                                     от 15.07.2008 N 116
                                  НОРМЫ
                           ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
                  воспитанников муниципальных дошкольных
            образовательных учреждений (групп) компенсирующего
                  вида для детей с ранними проявлениями
                        туберкулезной интоксикации
          |---------------------------|------|-----------------|
          |   Наименование пищевого   | Ед.  |  Возраст детей  |
          |    продукта или группы    | изм. |--------|-------—|
          |     пищевых продуктов     |      | до 3-х |  от 3  |
          |                           |      |  лет   |   до   |
          |                           |      |        | 7 лет  |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Хлеб пшеничный            |  г   | 60     | 100    |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Хлеб ржаной               |  г   | 40     | 50     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Мука пшеничная            |  г   | 20     | 50     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Мука картофельная         |  г   | 2      | 3      |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Крупы, бобовые,           |  г   | 35     | 50     |
          | макаронные изделия        |      |        |        |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Масло коровье сливочное   |  г   | 30     | 35     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Масло растительное        |  г   | 5      | 10     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Кондитерские изделия      |  г   | 10     | 15     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Молоко, кисломолочные     |  г   | 500    | 500    |
          | продукты                  |      |        |        |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Творог, творожные изделия |  г   | 50     | 60     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Сметана                   |  г   | 10     | 12     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Сыр                       |  г   | 5      | 10     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Мясо (гов. 1 кат.         |  г   | 100    | 120    |
          | на кости)                 |      |        |        |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Птица (куры 1 кат. потр.) |  г   | 0      | 40     |
          | на кости)                 |      |        |        |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Птица (феле из грудной    |  г   | 15     | 0      |
          | части)                    |      |        |        |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Рыба, (филе)              |  г   | 30     | 40     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Сельдь, икра              |  г   | 3      | 6      |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Морепродукты              |  г   | 0      | 15     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Колбасные изд.            |  г   | 0      | 10     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Яйцо куриное диетическое  | шт.  | 1/2    | 1      |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Картофель                 |  г   | 150    | 250    |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Овощи, зелень             |  г   | 200    | 300    |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Фрукты (ягоды) свежие     |  г   | 100    | 200    |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Фрукты (плоды) сухие      |  г   | 10     | 15     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Соки фруктовые (овощные)  |  г   | 150    | 200    |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Напитки витамин-ванные    |  г   | 5      | 5      |
          | (сухие)                   |      |        |        |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Чай                       |  г   | 0,5    | 0,5    |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Кофейный напиток, какао   |  г   | 2      | 2      |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Дрожжи хлебопекарные      |  г   | 0,5    | 1      |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Сахар                     |  г   | 50     | 55     |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Соль пищевая поваренная,  |  г   | 4      | 5      |
          | специи                    |      |        |        |
          |---------------------------|------|--------|--------|
          | Орехи (очищенные)         |  г   | 5      | 5      |
          |---------------------------|------|--------|--------|
       Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина