РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.08 N 116
г. Кемерово
Об утверждении норм материального
обеспечения образовательных учреждений
(В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
от 11.01.2011 г. N 1;
от 06.10.2016 № 2533)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 41 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1
"Об образовании", ст. 4 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N
124-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Кемеровской области в сфере образования
и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", ст.3 Закона Кемеровской области от 27.12.2007 N 204-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления отдельным государственным
полномочием Кемеровской области по организации и осуществлению
деятельности органов опеки и попечительства, руководствуясь санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
22.07.2010 N 91, методическими рекомендациями "Рекомендуемые
среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет",
утвержденными Роспотребнадзором 24.08.2007 N 0100/8604-07-34, письмом
Минздравсоцразвития РФ от 10.05.2007 N 15-3/839-09 "Рекомендуемые
среднесуточные наборы продуктов (нормы питания) для питания детей и
подростков, больных и инфицированных туберкулезом, в
противотуберкулезных учреждениях (стационарах), санаториях и
амбулаторных условиях (В редакции Постановления Администрации г.
Кемерово от 03.06.2011 г. N 67)
1. (Утратил силу - Постановление Администрации г. Кемерово
от 06.10.2016 № 2533)
2. Для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими предметами
вещевого довольствия, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, ночующих в образовательных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, воспитанников дошкольных
образовательных учреждений и дошкольных групп при общеобразовательных
учреждениях мягким инвентарем установить нормы потребления согласно
приложениям № № 5, 6, 7. (В редакции Постановления Администрации г.
Кемерово от 06.10.2016 № 2533)
3. Управлению образования (Н.Ю. Дашковская) осуществлять
расходование средств на одежду, обувь, мягкий инвентарь и другие
предметы вещевого довольствия в соответствии с установленными нормами
в пределах средств, предусмотренных в бюджете. (В редакции
Постановления Администрации г. Кемерово от 06.10.2016 № 2533)
4. Постановление вступает в силу после опубликования в газете
"Кемерово".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко. (В
редакции Постановления Администрации г. Кемерово от 06.10.2016 № 2533)
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к распоряжению Главы города
от 15.07.2008 N 116
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся в муниципальных
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 03.06.2011 г. N 67)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование продуктов питания | Ед. изм. | до 7 лет | 7-11 лет | старше 11 лет |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Хлеб ржаной | г | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Хлеб пшеничный | г | 90,0 | 200,0 | 250,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Мука пшеничная хлебопекарная | г | 25,0 | 40,0 | 42,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Мука картофельная (крахмал) | г | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Крупы, бобовые, макаронные изделия | г | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Картофель | г | 240,0 | 300,0 | 400,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Овощи и зелень | г | 300,0 | 400,0 | 475,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Фрукты свежие | г | 260,0 | 300,0 | 300,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Соки фруктовые | г | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Фрукты сухие | г | 15,0 | 15,0 | 20,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Сахар | г | 55,0 | 65,0 | 70,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Кондитерские изделия | г | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Кофе (кофейный напиток) | г | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Какао | г | 0,3 | 2,0 | 2,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Чай | г | 0,2 | 2,0 | 2,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Мясо 1-й кат. на кости | г | 100,0 | 110,0 | 110,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Куры 1-й категории полупотрошеные | г | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Рыба - филе, сельдь | г | 42,0 | 80,0 | 110,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Колбасные изд. для детского питания | г | 10,0 | 25,0 | 25,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Молоко с м. д. ж.2,5-3,2%, в т. ч. | г | 550,0 | 500,0 | 500,0 |
| кисломолочные продукты см. д. ж.2,5-3,2%. | | | | |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Творог с м. д. ж. не более 9% и кислотностью | г | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| не более 1500 Т | | | | |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Сметана с м. д. ж. не более 15% | г | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Сыр неострых сортов твердый и мягкий | г | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Масло коровье сладко-сливочное | г | 35,0 | 45,0 | 51,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Масло растительное | г | 10,0 | 15,0 | 19,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Яйцо диетическое | г | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Дрожжи хлебопекарные | г | 0,4 | 2,0 | 2,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Соль | г | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
|----------------------------------------------+----------+----------+----------+---------------|
| Специи | г | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: 1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в
выходные, праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма
расходов на питание увеличивается на 10% в день на каждого человека.
2. Для детей больных хронической дизентерией, туберкулезом,
ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе,
устанавливается 15-процентная надбавка к указанным нормам обеспечения.
3. Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию
на время пребывания обучающихся и воспитанников муниципальных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьях родственников или других граждан в
выходные, праздничные и каникулярные дни.
4. При направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в образовательные учреждения начального, среднего
и высшего профессионального образования им оплачиваются за счет
средств направляющего их учреждения расходы на проезд и питание во
время пути.
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к распоряжению Главы города
от 15.07.2008 N 116
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
обучающихся (кроме детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) в муниципальных
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
(В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
от 03.06.2011 г. N 67)
------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование продуктов питания | Ед. | Школьники |
| | изм. |-------------------------------------------|
| | (Брут | 4-х разовое питание | 2-х разовое питание |
| | то) |---------------------+---------------------|
| | | от 7 до | старше | от 7 до | старше 11 |
| | | 11 лет | 11 лет | 11 лет | лет |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | г | 80,0 | 120 | 56,0 | 84,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Хлеб пшеничный или хлеб | г | 150,0 | 200,0 | 105,0 | 140,0 |
| зерновой | | | | | |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Мука пшеничная хлебопекарная | г | 15,0 | 20,0 | 11,0 | 14,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Крупы (злаки), бобовые, | г | 60,0 | 70,0 | 42,0 | 49,0 |
| макаронные изделия | | | | | |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Картофель | г | 250,0 | 250,0 | 175,0 | 175,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Овощи и зелень | г | 350,0 | 400,0 | 245,0 | 280,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Фрукты (плоды) свежие | г | 200,0 | 200,0 | 140,0 | 140,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Соки фруктовые, ягодные, | г | 200,0 | 200,0 | 140,0 | 140,0 |
| овощные | | | | | |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Фрукты (плоды)сухие | г | 15,0 | 20,0 | 11,0 | 14,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Сахар | г | 40,0 | 45,0 | 28,0 | 32,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Кондитерские изделия | г | 10,0 | 15,0 | 7,0 | 11,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Какао, кофейный напиток | г | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Чай | г | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Мясо говядина, 1 категории на | г | 95,0 | 105,0 | 67,0 | 74,0 |
| костях | | | | | |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Куры 1-й категории | г | 40,0 | 60,0 | 28,0 | 42,0 |
| полупотрашенные | | | | | |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Рыба не разделанная | г | 60,0 | 80,0 | 42,0 | 56,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Колбасные изделия для детского | г | 15,0 | 20,0 | 11,0 | 14,0 |
| питания | | | | | |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Молоко с м. д. ж.2.5-3,2%, в т. ч. | г | 450,0 | 480,0 | 315,0 | 336,0 |
| кисломолочные продукты с м. д. | | | | | |
| ж.2.5-3,2%, | | | | | |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Творог, творожные изд. для | г | 50,0 | 60,0 | 35,0 | 42,0 |
| детского питания с м. д. ж. не | | | | | |
| более 9% и кислотностью не более | | | | | |
| 150Т | | | | | |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Сметана с м. д. ж. не более 15% | г | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Сыр неострых сортов твердый и | г | 10,0 | 12,0 | 7,0 | 8,0 |
| мягкий | | | | | |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Масло коровье сладкосливочное | г | 30,0 | 35,0 | 21,0 | 25,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Масло растительное | г | 15,0 | 18,0 | 11,0 | 13,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Яйцо диетическое | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Дрожжи хлебопекарные | г | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 1,4 |
|------------------------------------+-------+----------+----------+---------+-----------|
| Соль | г | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 |
------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к распоряжению Главы города
от 15.07.2008 N 116
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
(В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
от 03.06.2011 г. N 67)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Количество продуктов в зависимости от возраста детей |
| пищевого продукта или группы |-----------------------------------------------------------|
| пищевых продуктов | в г. мл. брутто "1" | в г. мл. нетто |
| |-------------------------------+---------------------------|
| | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 40 | 50 | 40 | 50 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Хлеб пшеничный или хлеб зерновой | 70 | 100 | 70 | 100 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Мука пшеничная хлебопекарная | 25 | 29 | 25 | 29 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Мука картофельная (крахмал) | 3 | 3 | 3 | 3 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Кондитерские изделия | 7 | 20 | 7 | 20 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Крупы (злаки), бобовые | 30 | 43 | 30 | 43 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Макаронные изделия группы А | 8 | 12 | 8 | 12 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Мясо (говядина 1 кат. бескостная/ | 55\68 | 60,5\75 | 50 | 55 |
| говядина 1 кат. на костях) "3" | | | | |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Птица (куры 1 кат. потр. \цыплята- | 23\23\22 | 27\27\26 | 20 | 24 |
| бройлеры 1 кат. потр. \ индейка 1 | | | | |
| кат. потр.) "3" | | | | |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или | 37 | 39 | 32 | 37 |
| малосоленое "3" | | | | |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Колбасные изделия для питания | 5 | 7 | 4,9 | 6,9 |
| дошкольников | | | | |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2%, в т.ч. | 390 | 450 | 390 | 450 |
| кисломолочные продукты с м. д. ж. | | | | |
| 2.5-3,2% "2" | | | | |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Творог, творожные изделия для | 30 | 40 | 30 | 40 |
| детского питания с м.д.ж. не более | | | | |
| 9% и кислотностью не более 150 Т | | | | |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Сметана с м. д. ж. не более 15% | 9 | 11 | 9 | 11 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Сыр неострых сортов твердый и | 4,3 | 6,4 | 4 | 6 |
| мягкий | | | | |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Масло коровье сладко-сливочное | 22 | 26 | 22 | 26 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Масло растительное | 9 | 11 | 9 | 11 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Яйцо куриное диетическое | 0,5 | 0,6 | 20 | 24 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Овощи, зелень "3" | 256 | 325 | 205 | 260 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Картофель: с 01.09 по 31.10 | 160 | 187 | 120 | 140 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| с 31.10 по 31.12 | 172 | 200 | 120 | 140 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| с 31.12 по 28.02 | 185 | 215 | 120 | 140 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| с 29.02 по 01.09 | 200 | 234 | 120 | 140 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Фрукты (плоды) свежие "3" | 108 | 114 | 95 | 100 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Фрукты (плоды) сухие | 9 | 11 | 9 | 11 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Соки фруктовые (овощные) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Напитки витаминизированные | - | 50 | - | 50 |
| (готовый напиток) | | | | |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Сахар "4" | 37 | 47 | 37 | 47 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Чай, включая фито- чай | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Какао-порошок | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Кофейный напиток злаковый | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| (суррогатный), в т. ч. из цикория | | | | |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Соль пищевая поваренная | 4 | 6 | 4 | 6 |
|------------------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------|
| Дрожжи хлебопекарные | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
"1" В случае поступления новых видов продуктов, в том числе и
импортных товаров, или в случае поступления нестандартного сырья нормы
отходов и потерь при технологической обработке этого сырья
определяются дошкольной организацией самостоятельно путем контрольных
проработок;
"2" Доля кисломолочных продуктов должна составлять 135-150 мл для
детей в возрасте 1-3 года и 150-180 мл - для детей 3-7 лет;
"3" При использовании другого сырья необходимо делать перерасчет.
Масса брутто может меняться в зависимости от исходного сырья и сезона
года. При формировании меню необходимо обеспечивать выполнение
натуральных норм питания в соответствии с данными, приведенными в
столбце нетто.
"4" в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае
использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар
(сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть уменьшена
в соответствии с его количеством, поступающим в состав используемого
готового продукта.
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к распоряжению Главы города
от 15.07.2008 N 116
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ
воспитанников групп оздоровительной
направленности для детей с туберкулезной
интоксикацией муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
(В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
от 03.06.2011 г. N 67)
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование продуктов | Ед. | Количество продуктов в г, брутто |
| | Изм. |-----------------------------------|
| | | От 1-3 лет | от 4-6 лет | от 7-10 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Хлеб ржаной | г | 40 | 50 | 100 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Хлеб пшеничный | г | 60 | 100 | 150 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Мука пшеничная хлебопекарная | г | 20 | 50 | 50 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Мука картофельная (крахмал) | г | 2 | 3 | 3 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Кондитерские изделия | г | 10 | 15 | 20 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Крупы, бобовые, макаронные изделия | г | 35 | 50 | 65 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Мясо 1 категории на кости | г | 100 | 120 | 150 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Птица 1 кат. потрошеная | г | 0 | 40 | 45 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Куры (филе из грудной части) | г | 15 | 0 | 0 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Колбасные изделия для детского | г | 0 | 10 | 10 |
| питания | | | | |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Рыба (филе) | г | 30 | 40 | 50 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Сельдь, икра | г | 3 | 6 | 6 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Морепродукты | г | 0 | 15 | 15 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Молоко с м. д. ж.2,5-3,2%, в т. ч. | г | 500 | 500 | 500 |
| кисломолочные продукты с м. д. ж.2,5- | | | | |
| 3,2%, | | | | |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Творог с м. д. ж. не более 9%, с | г | 50 | 60 | 70 |
| кислотностью не более 1500 Т | | | | |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Сметана с м. д. ж. не более 15% | г | 10 | 12 | 15 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Сыр неострых сортов твердый и | г | 5 | 10 | 10 |
| мягкий | | | | |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Масло коровье сладко-сливочное | г | 30 | 35 | 40 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Масло растительное | г | 5 | 10 | 15 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Яйцо | шт. | 1\2 | 1 | 1 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Овощи разные, зелень | г | 200 | 300 | 350 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Картофель | г | 150 | 250 | 300 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Фрукты и ягоды свежие | г | 100 | 200 | 200 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Фрукты, плоды, ягоды сухие | г | 10 | 15 | 20 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Соки фруктовые, овощные, ягодные | мл | 150 | 200 | 200 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Сахар | г | 50 | 55 | 60 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Чай | г | 0,5 | 0,5 | 1 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Кофейный напиток | г | 2 | 2 | 3 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Соль, специи | г | 4 | 5 | 8 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Дрожжи хлебопекарные | г | 0,5 | 1 | 1 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Орехи (очищенные) | г | 5 | 5 | 10 |
|---------------------------------------+------+------------+------------+---------|
| Сухие витаминизированные напитки | г | 5 | 5 | 10 |
------------------------------------------------------------------------------------
Питание детей, больных туберкулезом, является необходимым
компонентом в комплексном лечении этого заболевания
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к распоряжению Главы города
от 15.07.2008 N 116
Нормы
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарём
и другими предметами вещевого довольствия детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей), обучающихся и (или) воспитывающихся в
муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей)
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 06.10.2016 № 2533)
|————————————————————————————|———————|——————————————————|——————————————————|
| Наименование | Ед. | Воспитанники | Воспитанники |
| | изм. | школьного | дошкольного |
| | | возраста | возраста |
| | |————————|—————————|————————|—————————|
| | | Количе-| Срок | Количе-| Срок |
| | | ство | носки, | ство | носки, |
| | | | службы, | | службы, |
| | | | лет | | лет |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Одежда |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Пальто зимнее, шуба | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Пальто демисезонное, | -/- | 1 | 2 | 1 | 2 |
| куртка | | | | | |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Головной убор зимний | -/- | 1 | 2 | 1 | 2 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Головной убор летний | -/- | 1 | 1 | 1 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Шарф полушерстяной | -/- | 1 | 2 | 1 | 2 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Перчатки (варежки) | пар | 2 | 1 | 2 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Костюм шерстяной для школы | комп. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| для мальчика | | | | | |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Рубашка школьная белая х/б | штук | 2 | 1 | 0 | 0 |
| для мальчика | | | | | |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Костюмы летний и шерстяной | комп. | 2 | 2 | 4 | 2 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Рубашка для мальчика | штук | 4 | 1 | 4 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Костюм летний и шерстяной | комп. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| для мальчика (праздничные) | | | | | |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Свитер (джемпер) шерстяной | штук | 2 | 1 | 1 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Костюм шерстяной для школы | комп. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| для девочки | | | | | |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Платье (юбка, блузка) | штук | 4 | 2 | 4 | 2 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Платье шерстяное | -/- | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (праздничное) | | | | | |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Платье летнее | -/- | 1 | 2 | 1 | 2 |
| (праздничное) | | | | | |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Рейтузы для девочки | -/- | 2 | 1 | 2 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Халат домашний для девочки | -/- | 2 | 1 | 2 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Рабочая одежда | комп. | 1 | 2 | - | - |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Носки, гольфы | пар | 10 | 1 | 6 | 1 |
| хлопчатобумажные | | | | | |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Колготки | -/- | 10 | 1 | 10 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Бюстгальтер | штук | 4 | 1 | - | - |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Майка | -/- | 3 | 1 | 3 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Трико для девочки | -/- | 5 | 1 | 5 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Шорты | -/- | 2 | 1 | 2 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Сорочка ночная, пижама | -/- | 2 | 1 | 3 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Нагрудник для дошкольников | -/- | - | - | 2 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Спортивная форма |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Форма и обувь спортивные | комп. | 2 | 2 | | |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Костюм лыжный | комп. | 1 | 2 | 1 | 2 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Трусы спортивные (бриджи) | штук | 2 | 1 | 3 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Футболка | -/- | 2 | 1 | 2 | 1 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Купальник закрытый, | штук | 1 | 1 | 2 | 1 |
| плавки | | | | | |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Шапка спортивная | -/- | 1 | 2 | 1 | 2 |
|————————————————————————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|
| Шапочка резиновая | -/- | 1 | 2 | 1 | 2 |
