Постановление Администрации г. Кемерово от 22.11.2011 № 149
О развитии застроенной территории в границах микрорайона N 7Б Центрального района города Кемерово
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 22.11.11 N 149г. КемеровоО развитии застроенной территории вграницах микрорайона N 7Б Центральногорайона города Кемерово
(В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
от 21.12.2012 г. N 2581;
от 14.03.2013 г. N 782)
Руководствуясь статьями 46.1 и 46.3 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, Правилами землепользования и застройки в городеКемерово, утвержденными постановлением Кемеровского городского Советанародных депутатов от 24.11.2006 N 75, в соответствии со статьями 44,45 Устава города Кемерово
1. Определить:
1.1. Территорию, подлежащую развитию, в границах микрорайона N 7Б Центрального района города Кемерово, в границах определенныхкоординатами (Система координат: МСК-42):
-------------------------------------
| Условное | Координаты |
| обознач. |------------------------|
| точки | X, в м. | Y, в м. |
|----------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------+-----------+------------|
| н1 | 623803,58 | 1340944,08 |
|----------+-----------+------------|
| н2 | 623878,03 | 1340957 |
|----------+-----------+------------|
| н3 | 623884,1 | 1341055,04 |
|----------+-----------+------------|
| н4 | 623888,02 | 1341118,28 |
|----------+-----------+------------|
| н5 | 623890,41 | 1341156,76 |
|----------+-----------+------------|
| н6 | 623908,51 | 1341198,99 |
|----------+-----------+------------|
| н7 | 623918,25 | 1341221,72 |
|----------+-----------+------------|
| н8 | 623920,06 | 1341235,81 |
|----------+-----------+------------|
| н9 | 623923,39 | 1341261,8 |
|----------+-----------+------------|
| н10 | 623928,52 | 1341301,88 |
|----------+-----------+------------|
| н11 | 623931,87 | 1341415,5 |
|----------+-----------+------------|
| н12 | 623932,14 | 1341424,75 |
|----------+-----------+------------|
| н13 | 623888,64 | 1341424,5 |
|----------+-----------+------------|
| н14 | 623889,58 | 1341467,28 |
|----------+-----------+------------|
| н15 | 623940,51 | 1341457,96 |
|----------+-----------+------------|
| н16 | 623991,45 | 1341448,65 |
|----------+-----------+------------|
| н17 | 623991,8 | 1341466,39 |
|----------+-----------+------------|
| н18 | 623984,15 | 1341466,51 |
|----------+-----------+------------|
| н19 | 623988,74 | 1341671,11 |
|----------+-----------+------------|
| н20 | 623875,48 | 1341757,42 |
|----------+-----------+------------|
| н21 | 623772,16 | 1341853,97 |
|----------+-----------+------------|
| н22 | 623720,64 | 1341875,42 |
|----------+-----------+------------|
| н23 | 623632,01 | 1341877,45 |
|----------+-----------+------------|
| н24 | 623627,58 | 1341685,71 |
|----------+-----------+------------|
| н25 | 623631,92 | 1341684,94 |
|----------+-----------+------------|
| н26 | 623654,33 | 1341684,07 |
|----------+-----------+------------|
| н27 | 623642,31 | 1341100,59 |
|----------+-----------+------------|
| н28 | 623659,2 | 1341100,16 |
|----------+-----------+------------|
| н29 | 623689,44 | 1341093,19 |
|----------+-----------+------------|
| н30 | 623711,44 | 1341085,5 |
|----------+-----------+------------|
| н31 | 623714,36 | 1341065,88 |
|----------+-----------+------------|
| н32 | 623716,16 | 1341053,84 |
|----------+-----------+------------|
| н33 | 623706,85 | 1341005,98 |
|----------+-----------+------------|
| н34 | 623705,51 | 1341003,01 |
|----------+-----------+------------|
| н35 | 623717,41 | 1340999,44 |
|----------+-----------+------------|
| н36 | 623771,41 | 1340982,71 |
|----------+-----------+------------|
| н37 | 623736,76 | 1340893,54 |
|----------+-----------+------------|
| н38 | 623737,46 | 1340893,27 |
|----------+-----------+------------|
| н39 | 623731,69 | 1340877,89 |
|----------+-----------+------------|
| н40 | 623672,42 | 1340879,19 |
|----------+-----------+------------|
| н41 | 623663,63 | 1340879,39 |
|----------+-----------+------------|
| н42 | 623657,72 | 1340856,48 |
|----------+-----------+------------|
| н43 | 623654,77 | 1340831,84 |
|----------+-----------+------------|
| н44 | 623650,71 | 1340771,57 |
|----------+-----------+------------|
| н45 | 623648,26 | 1340758,86 |
|----------+-----------+------------|
| н46 | 623644,93 | 1340748,93 |
|----------+-----------+------------|
| н47 | 623640,58 | 1340740,56 |
|----------+-----------+------------|
| н48 | 623656,35 | 1340740,75 |
|----------+-----------+------------|
| н49 | 623718,94 | 1340763,99 |
|----------+-----------+------------|
| н50 | 623731,77 | 1340763,71 |
|----------+-----------+------------|
| н51 | 623749,52 | 1340778,47 |
|----------+-----------+------------|
| н52 | 623751,7 | 1340877,45 |
|----------+-----------+------------|
| н53 | 623741,71 | 1340877,67 |
|----------+-----------+------------|
| н54 | 623747,14 | 1340896,37 |
|----------+-----------+------------|
| н55 | 623757,74 | 1340921,18 |
|----------+-----------+------------|
| н56 | 623771,42 | 1340947,59 |
|----------+-----------+------------|
| н57 | 623783,19 | 1340945,5 |
|----------+-----------+------------|
| н58 | 623802,93 | 1340944,12 |
-------------------------------------
за исключением земельных участков, ранее предоставленных подмногоэтажное строительство с кадастровыми номерами 42:24:0501009:780,42:24:0501009:781, 42:24:0501009:782, 42:24:0501009:784,42:24:0501009:787 (далее - территория, подлежащая развитию).
(Пункт 1.1 в редакции Постановления Администрации г. Кемеровоот 14.03.2013 г. N 782)
1.2. Площадь территории, подлежащей развитию, в размере 250501,66 кв. м.
1.3. Перечень домов, расположенных в границах территории,подлежащей развитию, не соответствующих требованиям градостроительногорегламента и планируемых к сносу на основании муниципальной адреснойпрограммы, утвержденной решением Кемеровского городского Советанародных депутатов от 02.11.2011 N 74, согласно приложению N 1.
2. Провести открытый аукцион на право заключить договор оразвитии застроенной территории в границах, определенных в п. 1.1настоящего постановления, и на условиях, указанных в приложении N 2.
3. Возложить функции организатора открытого аукциона на правозаключить договор о развитии застроенной территории, в том числе поподготовке извещения о проведении открытого аукциона, по проведениюаукциона по истечении 30 дней с момента опубликования извещения, науправление городского развития администрации города Кемерово (М.А.Макин).
4. Опубликовать данное постановление в газете "Кемерово".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 22.11.2011 N 149
Перечень домов,
расположенных в границах территории,
подлежащей развитию, не соответствующих
требованиям градостроительного регламента
и планируемых к сносу
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 06.02.2012 г. N 10)
---------------------------------
| N п/п | Улица | N дома |
|-------+--------------+--------|
| 1. | 1-я Заречная | 75 |
|-------+--------------+--------|
| 2. | 1-я Заречная | 77 |
|-------+--------------+--------|
| 3. | 1-я Заречная | 79 |
|-------+--------------+--------|
| 4. | 1-я Заречная | 81 |
|-------+--------------+--------|
| 5. | 1-я Заречная | 83 |
|-------+--------------+--------|
| 6. | 1-я Заречная | 85 |
|-------+--------------+--------|
| 7. | 1-я Заречная | 87 |
|-------+--------------+--------|
| 8. | 1-я Заречная | 89 |
|-------+--------------+--------|
| 9. | 1-я Заречная | 91 |
|-------+--------------+--------|
| 10. | 1-я Заречная | 95 |
|-------+--------------+--------|
| 11. | 1-я Заречная | 97 |
|-------+--------------+--------|
| 12. | 1-я Заречная | 99 |
|-------+--------------+--------|
| 13. | 1-я Заречная | 101 |
|-------+--------------+--------|
| 14. | 1-я Заречная | 105 |
|-------+--------------+--------|
| 15. | 1-я Заречная | 107 |
|-------+--------------+--------|
| 16. | 1-я Заречная | 109 |
|-------+--------------+--------|
| 17. | 1-я Заречная | 111 |
|-------+--------------+--------|
| 18. | 1-я Заречная | 113 |
|-------+--------------+--------|
| 19. | 1-я Заречная | 115 |
|-------+--------------+--------|
| 20. | 1-я Заречная | 117 |
|-------+--------------+--------|
| 21. | 1-я Заречная | 121 |
|-------+--------------+--------|
| 22. | 1-я Заречная | 123 |
|-------+--------------+--------|
| 23. | 1-я Заречная | 128 |
|-------+--------------+--------|
| 24. | 1-я Заречная | 130 |
|-------+--------------+--------|
| 25. | 1-я Заречная | 131 |
|-------+--------------+--------|
| 26. | 1-я Заречная | 132 |
|-------+--------------+--------|
| 27. | 1-я Заречная | 133 |
|-------+--------------+--------|
| 28. | 1-я Заречная | 134 |
|-------+--------------+--------|
| 29. | 1-я Заречная | 135 |
|-------+--------------+--------|
| 30. | 1-я Заречная | 136 |
|-------+--------------+--------|
| 31. | 1-я Заречная | 137 |
|-------+--------------+--------|
| 32. | 1-я Заречная | 138 |
|-------+--------------+--------|
| 33. | 1-я Заречная | 139 |
|-------+--------------+--------|
| 34. | 1-я Заречная | 140 |
|-------+--------------+--------|
| 35. | 1-я Заречная | 141 |
|-------+--------------+--------|
| 36. | 1-я Заречная | 142 |
|-------+--------------+--------|
| 37. | 1-я Заречная | 143 |
|-------+--------------+--------|
| 38. | 1-я Заречная | 144 |
|-------+--------------+--------|
| 39. | 1-я Заречная | 145 |
|-------+--------------+--------|
| 40. | 1-я Заречная | 147 |
|-------+--------------+--------|
| 41. | 1-я Заречная | 149 |
|-------+--------------+--------|
| 42. | 1-я Заречная | 150 |
|-------+--------------+--------|
| 43. | 1-я Заречная | 151 |
|-------+--------------+--------|
| 44. | 1-я Заречная | 152 |
|-------+--------------+--------|
| 45. | 1-я Заречная | 153 |
|-------+--------------+--------|
| 46. | 1-я Заречная | 154 |
|-------+--------------+--------|
| 47. | 1-я Заречная | 155 |
|-------+--------------+--------|
| 48. | 1-я Заречная | 157 |
|-------+--------------+--------|
| 49. | 1-я Заречная | 158 |
|-------+--------------+--------|
| 50. | 1-я Заречная | 159 |
|-------+--------------+--------|
| 51. | 1-я Заречная | 160 |
|-------+--------------+--------|
| 52. | 1-я Заречная | 161 |
|-------+--------------+--------|
| 53. | 1-я Заречная | 162 |
|-------+--------------+--------|
| 54. | 1-я Заречная | 164 |
|-------+--------------+--------|
| 55. | 1-я Заречная | 166 |
|-------+--------------+--------|
| 56. | 1-я Заречная | 168 |
|-------+--------------+--------|
| 57. | 1-я Заречная | 170 |
|-------+--------------+--------|
| 58. | 1-я Заречная | 174 |
|-------+--------------+--------|
| 59. | 1-я Заречная | 176 |
|-------+--------------+--------|
| 60. | 1-я Заречная | 178 |
|-------+--------------+--------|
| 61. | 1-я Заречная | 192 |
|-------+--------------+--------|
| 62. | 1-я Заречная | 194 |
|-------+--------------+--------|
| 63. | 1-я Заречная | 196 |
|-------+--------------+--------|
| 64. | 1-я Заречная | 198 |
|-------+--------------+--------|
| 65. | 1-я Заречная | 200 |
|-------+--------------+--------|
| 66. | 1-я Заречная | 202 |
|-------+--------------+--------|
| 67. | 1-я Заречная | 204 |
|-------+--------------+--------|
| 68. | 1-я Заречная | 206 |
|-------+--------------+--------|
| 69. | 1-я Заречная | 208 |
|-------+--------------+--------|
| 70. | 2-я Заречная | 55 |
|-------+--------------+--------|
| 71. | 2-я Заречная | 57 |
|-------+--------------+--------|
| 72. | 2-я Заречная | 59а |
|-------+--------------+--------|
| 73. | 2-я Заречная | 61 |
|-------+--------------+--------|
| 74. | 2-я Заречная | 63 |
|-------+--------------+--------|
| 75. | 2-я Заречная | 65 |
|-------+--------------+--------|
| 76. | 2-я Заречная | 65а |
|-------+--------------+--------|
| 77. | 2-я Заречная | 67 |
|-------+--------------+--------|
| 78. | 2-я Заречная | 67а |
|-------+--------------+--------|
| 79. | 2-я Заречная | 69 |
|-------+--------------+--------|
| 80. | 2-я Заречная | 69а |
|-------+--------------+--------|
| 81. | 2-я Заречная | 69б |
|-------+--------------+--------|
| 82. | 2-я Заречная | 71 |
|-------+--------------+--------|
| 83. | 2-я Заречная | 71а |
|-------+--------------+--------|
| 84. | 2-я Заречная | 73 |
|-------+--------------+--------|
| 85. | 2-я Заречная | 79 |
|-------+--------------+--------|
| 86. | 2-я Заречная | 79а |
|-------+--------------+--------|
| 87. | 2-я Заречная | 81 |
|-------+--------------+--------|
| 88. | 2-я Заречная | 83 |
|-------+--------------+--------|
| 89. | 2-я Заречная | 85а |
|-------+--------------+--------|
| 90. | 2-я Заречная | 86а |
|-------+--------------+--------|
| 91. | 2-я Заречная | 88 |
|-------+--------------+--------|
| 92. | 2-я Заречная | 89 |
|-------+--------------+--------|
| 93. | 2-я Заречная | 92 |
|-------+--------------+--------|
| 94. | 2-я Заречная | 92а |
|-------+--------------+--------|
| 95. | 2-я Заречная | 92б |
|-------+--------------+--------|
| 96. | 2-я Заречная | 92в |
|-------+--------------+--------|
| 97. | 2-я Заречная | 93 |
|-------+--------------+--------|
| 98. | 2-я Заречная | 94 |
|-------+--------------+--------|
| 99. | 2-я Заречная | 95 |
|-------+--------------+--------|
| 100. | 2-я Заречная | 96а |
|-------+--------------+--------|
| 101. | 2-я Заречная | 96б |
|-------+--------------+--------|
| 102. | 2-я Заречная | 96в |
|-------+--------------+--------|
| 103. | 2-я Заречная | 97 |
|-------+--------------+--------|
| 104. | 2-я Заречная | 98 |
|-------+--------------+--------|
| 105. | 2-я Заречная | 98а |
|-------+--------------+--------|
| 106. | 2-я Заречная | 99 |
|-------+--------------+--------|
| 107. | 2-я Заречная | 101 |
|-------+--------------+--------|
| 108. | 2-я Заречная | 102 |
|-------+--------------+--------|
| 109. | 2-я Заречная | 102а |
|-------+--------------+--------|
| 110. | 2-я Заречная | 103а |
|-------+--------------+--------|
| 111. | 2-я Заречная | 104 |
|-------+--------------+--------|
| 112. | 2-я Заречная | 104а |
|-------+--------------+--------|
| 113. | 2-я Заречная | 105 |
|-------+--------------+--------|
| 114. | 2-я Заречная | 106 |
|-------+--------------+--------|
| 115. | 2-я Заречная | 106а |
|-------+--------------+--------|
| 116. | 2-я Заречная | 107 |
|-------+--------------+--------|
| 117. | 2-я Заречная | 108 |
|-------+--------------+--------|
| 118. | 2-я Заречная | 108а |
|-------+--------------+--------|
| 119. | 2-я Заречная | 110 |
|-------+--------------+--------|
| 120. | 2-я Заречная | 111 |
|-------+--------------+--------|
| 121. | 2-я Заречная | 112 |
|-------+--------------+--------|
| 122. | 2-я Заречная | 113 |
|-------+--------------+--------|
| 123. | 2-я Заречная | 114 |
|-------+--------------+--------|
| 124. | 2-я Заречная | 115 |
|-------+--------------+--------|
| 125. | 2-я Заречная | 116 |
|-------+--------------+--------|
| 126. | 2-я Заречная | 120 |
|-------+--------------+--------|
| 127. | 2-я Заречная | 121 |
|-------+--------------+--------|
| 128. | 2-я Заречная | 122 |
|-------+--------------+--------|
| 129. | 2-я Заречная | 123 |
|-------+--------------+--------|
| 130. | 2-я Заречная | 124 |
|-------+--------------+--------|
| 131. | 2-я Заречная | 125 |
|-------+--------------+--------|
| 132. | 2-я Заречная | 126 |
|-------+--------------+--------|
| 133. | 2-я Заречная | 127 |
|-------+--------------+--------|
| 134. | 2-я Заречная | 128 |
|-------+--------------+--------|
| 135. | 2-я Заречная | 128а |
|-------+--------------+--------|
| 136. | 2-я Заречная | 129 |
|-------+--------------+--------|
| 137. | 2-я Заречная | 129а |
|-------+--------------+--------|
| 138. | 2-я Заречная | 130 |
|-------+--------------+--------|
| 139. | 2-я Заречная | 130б |
|-------+--------------+--------|
| 140. | 2-я Заречная | 130в |
|-------+--------------+--------|
| 141. | 2-я Заречная | 130г |
|-------+--------------+--------|
| 142. | 2-я Заречная | 131 |
|-------+--------------+--------|
| 143. | 2-я Заречная | 132 |
|-------+--------------+--------|
| 144. | 2-я Заречная | 132а |
|-------+--------------+--------|
| 145. | 2-я Заречная | 133 |
|-------+--------------+--------|
| 146. | 2-я Заречная | 135 |
|-------+--------------+--------|
| 147. | 2-я Заречная | 136 |
|-------+--------------+--------|
| 148. | 2-я Заречная | 137 |
|-------+--------------+--------|
| 149. | 2-я Заречная | 138 |
|-------+--------------+--------|
| 150. | 2-я Заречная | 139 |
|-------+--------------+--------|
| 151. | 2-я Заречная | 140 |
|-------+--------------+--------|
| 152. | 2-я Заречная | 141 |
|-------+--------------+--------|
| 153. | 2-я Заречная | 143 |
|-------+--------------+--------|
| 154. | 2-я Заречная | 144 |
|-------+--------------+--------|
| 155. | 2-я Заречная | 145 |
|-------+--------------+--------|
| 156. | 2-я Заречная | 145а |
|-------+--------------+--------|
| 157. | 2-я Заречная | 146а |
|-------+--------------+--------|
| 158. | 2-я Заречная | 147 |
|-------+--------------+--------|
| 159. | 2-я Заречная | 148 |
|-------+--------------+--------|
| 160. | 2-я Заречная | 149 |
|-------+--------------+--------|
| 161. | 2-я Заречная | 149а |
|-------+--------------+--------|
| 162. | 2-я Заречная | 150 |
|-------+--------------+--------|
| 163. | 2-я Заречная | 151 |
|-------+--------------+--------|
| 164. | 2-я Заречная | 154 |
|-------+--------------+--------|
| 165. | 2-я Заречная | 155 |
|-------+--------------+--------|
| 166. | 2-я Заречная | 156 |
|-------+--------------+--------|
| 167. | 2-я Заречная | 157 |
|-------+--------------+--------|
| 168. | 2-я Заречная | 162 |
|-------+--------------+--------|
| 169. | 2-я Заречная | 168 |
|-------+--------------+--------|
| 170. | 2-я Заречная | 170 |
|-------+--------------+--------|
| 171. | 2-я Заречная | 172 |
|-------+--------------+--------|
| 172. | 2-я Заречная | 174 |
|-------+--------------+--------|
| 173. | 2-я Заречная | 176 |
|-------+--------------+--------|
| 174. | 2-я Заречная | 178 |
|-------+--------------+--------|
| 175. | 2-я Заречная | 180 |
---------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 22.11.2011 N 149
Условия
проведения аукциона на право заключить договор
о развитии застроенной территории|———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| N п/п | Наименование мероприятия | Показатели ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 1. | Начальная цена предмета аукциона | 4 100 000 рублей ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 2. | Сумма задатка | 205 000 рублей ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 3. | Обязательства лица, заключившего | || | договор с органом местного | || | самоуправления (администрацией | || | города Кемерово): | ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 3.1. | Подготовить проект планировки | течение 6 месяцев || | территории (корректировку проекта | с момента заключения || | планировки территории), подлежащей | договора о развитии || | развитию, включая проект межевания, | застроенной территории || | в соответствии с градостроительным | || | регламентом и местными нормативами | || | градостроительного проектирования в | ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 3.2. | Создать либо приобрести, а также | течение 2-х лет || | передать в государственную или | с момента || | муниципальную собственность | утверждения проекта || | благоустроенные жилые помещения для | планировки (корректировки || | предоставления гражданам, | проекта планировки || | выселяемым из жилых помещений, | территории) || | предоставленных по договорам | || | социального найма, договорам найма | || | специализированного жилого | || | помещения и расположенных на | || | территории, подлежащей развитию в | ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 3.3. | Уплатить выкупную цену за изымаемые | в течение 1 года || | на основании решения органа | с момента принятия || | местного самоуправления, принятого | решения об изъятии || | в соответствии с жилищным | || | законодательством, жилые помещения | || | в многоквартирных домах, признанных | || | аварийными и подлежащими сносу и | || | расположенных на территории, | || | подлежащей развитию, и земельные | || | участки, на которых расположены | || | такие многоквартирные дома, за | || | исключением жилых помещений и | || | земельных участков, находящихся в | || | собственности, в том числе в общей | || | долевой собственности, Российской | || | Федерации, субъекта Российской | || | Федерации, муниципального | || | образования, в случае, если таким | || | собственникам были переданы жилые | || | помещения в соответствии с пунктом | || | 3.2. настоящих условий | ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 3.4. | Осуществить жилищное и иное | в течение 10 лет || | строительство на территории, | с момента заключения || | подлежащей развитию, в том числе | договора о развитии || | строительство объектов инженерной, | застроенной территории || | коммунально-бытовой, социальной | || | инфраструктуры (здания дошкольных | || | образовательных, | || | общеобразовательных, медицинских | || | учреждений, объектов спортивного и | || | культурного назначения и др.), в | || | соответствии с утвержденным | || | проектом планировки застроенной | || | территории | ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 3.5. | Передать в муниципальную | перечень объектов, || | собственность законченные | подлежащих || | строительством объекты инженерной, | передаче в муниципальную || | коммунально-бытовой, социальной | собственность, условия и || | инфраструктуры | сроки передачи || | | определяются || | | дополнительным || | | соглашением к договору || | | о развитии застроенной || | | территории после || | | утверждения проекта || | | планировки || | | (корректировки проекта || | | планировки территории) ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 4. | Обязательства органа местного | || | самоуправления (администрации | || | города Кемерово): | ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 4.1. | Принять в установленном порядке | в течение 2 месяцев || | решение об изъятии путем выкупа | с момента утверждения || | жилых помещений в многоквартирных | проекта планировки || | домах, признанных аварийными и | (корректировки проекта || | подлежащими сносу и расположенных | планировки территории) || | на территории, подлежащей развитию, | || | а также земельных участков, на | || | которых расположены такие | || | многоквартирные дома | ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 4.2. | Предоставить победителю аукциона | в течение 5 месяцев || | без проведения торгов в | с момента получения || | соответствии с земельным | заявления лица, || | законодательством для строительства | заключившего договор || | в границах территории, подлежащей | о развитии застроенной || | развитию, земельные участки, | территории, о || | которые находятся в муниципальной | предоставлении || | собственности, и которые не | земельного участка, || | предоставлены в пользование и (или) | при условии || | во владение гражданам и юридическим | предварительного || | лицам | выполнения лицом, || | | заключающим договор || | | о развитии застроенной || | | территории, обязательств, || | | предусмотренных пунктами || | | 3.1, 3.2, 3.3 настоящих || | | условий ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 4.3. | Утвердить проект планировки | в течение 3 месяцев || | территории (корректировку проекта | с момента предоставления || | планировки территории), подлежащей | такой документации || | развитию, включая проект межевания, | на утверждение || | в соответствии с градостроительным | || | регламентом и местными нормативами | || | градостроительного проектирования | ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 5. | Срок договора | вступает в силу со || | | дня подписания и || | | действует до || | | момента исполнения || | | обязательств, || | | предусмотренных договором || | | о развитии застроенной || | | территории ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|| 6. | Ответственность за неисполнение или | в случае неисполнения || | ненадлежащее исполнение договора о | лицом, заключившим || | развитии застроенной территории | договор о развитии || | | застроенной территории, || | | своих обязательств, || | | предусмотренных || | | пунктами 3.1-3.4 || | | настоящих условий, || | | орган местного || | | самоуправления вправе || | | взыскать неустойку || | | в размере 0,1 процента от || | | цены права на заключение || | | настоящего договора || | | за каждый день || | | просрочки исполнения || | | обязательства ||———————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————|
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина