РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.14 N 46
с. Вишневка
О внесении изменений в постановление
администрации Беловского муниципального
района от 18 декабря 2013 г. N 148 "Об
утверждении муниципальной программы
"Пресса" на 2014-2016 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением администрации Беловского муниципального района от
03.06.2013 N 43 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ", внести в муниципальную программу
"Пресса" на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации
Беловского муниципального района от 18 декабря 2013 г. N 148,
следующие изменения:
1. В паспорт муниципальной программы "Пресса" на 2014-2016 годы в
разделе 10 "Основные исполнители Программы" подпрограммы 1
"Информирование населения о деятельности органов местной власти в
печатных и электронных СМИ" в графе 2 заменить "Пресс-секретарь главы
района" на "администрация Беловского муниципального района
(Пресс-секретарь главы района)", "МБОУ ДОД "Детская школа искусств N
30", МБУ "Культурно-досуговый центр Беловского района", МБУ
"Историко-этнографический музей "Чолкой", МБУ "Редакция газеты
"Сельские зори", МБУ "МФЦ Беловского муниципального района", МБУК
"Межпоселенческая централизованная библиотечная система Беловского
района".
2. В пояснительной записке муниципальной программы "Пресса" на
2014-2016 годы раздел 7 "Программные мероприятия" изложить в новой
редакции:
тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Сроки | Объемы финансирования | Ответственный |
| п/п | мероприятия, | исполнения | | исполнитель |
| | подпрограммы | | | программы |
| | | |------------------------------------------------------------------+--------------------|
| | | | всего | В том числе: | |
| | | | |---------------------------------------------------------| |
| | | | | Местный бюджет | Областной | Федеральный | Внебюджетные | |
| | | | | | бюджет | бюджет | источники | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| 1. | Всего по программе: | 2014-2016 гг. | 11310 | 11310 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2014 г. | 3770 | 3770 | | | | |
| | | 2015 г. | 3770 | 3770 | | | | |
| | | 2016 г. | 3770 | 3770 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 1 "Информирование населения о деятельности органов местной власти в печатных и электронных СМИ" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Периодическая печать | 2014-2016 гг. | 930 | 930 | | | | |
|-------+---------------------------| | | | | | | |
| 1.1.1 | Информационные и | 2014 г. | 435 | 435 | | | | |
| | имиджевые услуги | 2015 г. | 250 | 250 | | | | |
| | немуниципальных | 2016 г. | 245 | 245 | | | | |
| | печатных редакций и | | | | | | | |
| | издательств | | | | | | | |
|-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | в том числе: |
| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2014-2016 гг. | 142,5 | 142,5 | | | | администрация |
| | | | | | | | | Беловского |
| | | 2014 г. | 142,5 | 142,5 | | | | муниципального |
| | | 2015 г. | | | | | | района (Пресс- |
| | | 2016 г. | | | | | | секретарь главы |
| | | | | | | | | района) |
| | |---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| | | 2014-2016 гг. | 100 | 100 | | | | МБУ "Культурно- |
| | | | | | | | | досуговый центр |
| | | 2014 г. | 100 | 100 | | | | Беловского района" |
| | | 2015 г. | | | | | | |
| | | 2016 г. | | | | | | |
| | |---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| | | 2014-2016 гг. | 57,5 | 57,5 | | | | МБУ "Историко- |
| | | | | | | | | этнографический |
| | | 2014 г. | 57,5 | 57,5 | | | | музей "Чолкой" |
| | | 2015 г. | | | | | | |
| | | 2016 г. | | | | | | |
| | |---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| | | 2014-2016 гг. | 45 | 45 | | | | МБУ "Редакция |
| | | | | | | | | газеты "Сельские |
| | | 2014 г. | 45 | 45 | | | | зори" |
| | | 2015 г. | | | | | | |
| | | 2016 г. | | | | | | |
| | |---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| | | 2014-2016 гг. | 90 | 90 | | | | МБУ "МФЦ |
| | | | | | | | | Беловского |
| | | 2014 г. | | | | | | муниципального |
| | | 2015 г. | 90 | 90 | | | | района |
| | | 2016 г. | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| 1.2. | Телевидение и радио | 2014-2016 гг. | 3640 | 3640 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2014 г. | 1115 | 1115 | | | | |
| | | 2015 г. | 1260 | 1260 | | | | |
| | | 2016 г. | 1265 | 1265 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| 1.2.1 | Изготовление и | 2014-2016 гг. | 3445 | 3445 | | | | |
| | размещение | | | | | | | |
| | видеосюжетов социальной | 2014 г. | 1050 | 1050 | | | | |
| | тематики в местных и | 2015 г. | 1195 | 1195 | | | | |
| | региональных | 2016 г. | 1200 | 1200 | | | | |
| | телерадиокомпаниях | | | | | | | |
|-------+---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | в том числе: |
| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2014-2016 гг. | 250 | 250 | | | | МБОУ ДОД |
| | | | | | | | | "Детская школа |
| | | 2014 г. | | | | | | искусств N 30" |
| | | 2015 г. | 250 | 250 | | | | |
| | | 2016 г. | | | | | | |
| | |---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| | | 2014-2016 | 300 | 300 | | | | МБУ "Культурно- |
| | | гг. | | | | | | досуговый центр |
| | | | | | | | | Беловского района" |
| | | 2014 г. | 300 | 300 | | | | |
| | | 2015 г. | | | | | | |
| | | 2016 г. | | | | | | |
| | |---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| | | 2014-2016 гг. | 200 | 200 | | | | МБУК |
| | | | | | | | | "Межпоселенческая |
| | | 2014 г. | | | | | | централизованная |
| | | 2015 г. | 200 | 200 | | | | библиотечная |
| | | 2016 г. | | | | | | система Беловского |
| | | | | | | | | района" |
| | |---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| | | 2014-2016 гг. | 166,7 | 166,7 | | | | МБУ "Историко- |
| | | | | | | | | этнографический |
| | | 2014 г. | | | | | | музей "Чолкой" |
| | | 2015 г. | 166,7 | 166,7 | | | | |
| | | 2016 г. | | | | | | |
| | |---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| | | 2014-2016 гг. | 133,3 | 133,3 | | | | администрация |
| | | | | | | | | Беловского |
| | | 2014 г. | | | | | | муниципального |
| | | 2015 г. | 133,3 | 133,3 | | | | района (Пресс- |
| | | 2016 г. | | | | | | секретарь главы |
| | | | | | | | | района) |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------+--------------------|
| 1.2.2 | Изготовление фильма, | 2014-2016 гг. | 90 | 90 | | | | администрация |
| | посвященного Дню | | | | | | | Беловского |
| | предпринимателей | 2014 г. | 30 | 30 | | | | муниципального |
| | | 2015 г. | 30 | 30 | | | | района (Пресс- |
| | | 2016 г. | 30 | 30 | | | | секретарь главы |
| | | | | | | | | района) |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 1.2.3 | Изготовление и | 2014-2016 гг. | 105 | 105 | | | | |
| | трансляция итогового (за | | | | | | | |
| | отчетный год) фильма | 2014 г. | 35 | 35 | | | | |
| | | 2015 г. | 35 | 35 | | | | |
| | | 2016 г. | 35 | 35 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 1.3. | Печатная продукция | 2014-2016 гг. | 80 | 80 | | | | |
|-------+---------------------------| | | | | | | |
| 1.3.1 | Издание печатной | 2014 г. | - | - | | | | |
| | продукции социальной | 2015 г. | 40 | 40 | | | | |
| | тематики | 2016 г. | 40 | 40 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 1.4. | Всего по подпрограмме: | 2014-2016 гг. | 465 | 460 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2014 г. | 1550 | 1550 | | | | |
| | | 2015 г. | 1550 | 1550 | | | | |
| | | 2016 г. | 1550 | 1550 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности редакции газет" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Выплата заработной | 2014-2016 гг. | 3202,8 | 3202,8 | | | | МБУ "Редакция |
| | платы | | | | | | | газеты "Сельские |
| | | 2014 г. | 1067,6 | 1067,6 | | | | зори" |
| | | 2015 г. | 1067,6 | 1067,6 | | | | |
| | | 2016 г. | 1067,6 | 1067,6 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 2.2 | Начисления на оплату | 2014-2016 гг. | 967,2 | 967,2 | | | | |
| | труда | | | | | | | |
| | | 2014 г. | 322,4 | 322,4 | | | | |
| | | 2015 г. | 322,4 | 322,4 | | | | |
| | | 2016 г. | 322,4 | 322,4 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 2.3 | Оплата интернета, | 2014-2016 гг. | 90,0 | 90,0 | | | | |
| | факсовой и телефонной | | | | | | | |
| | связи | 2014 г. | 30,0 | 30,0 | | | | |
| | | 2015 г. | 30,0 | 30,0 | | | | |
| | | 2016 г. | 30,0 | 30,0 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 2.4 | Оплата электроэнергии, | 2014-2016 гг. | 57,0 | 57,0 | | | | |
| | тепловой энергии, | | | | | | | |
| | водоснабжения | 2014 г. | 19,0 | 19,0 | | | | |
| | | 2015 г. | 19,0 | 19,0 | | | | |
| | | 2016 г. | 19,0 | 19,0 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 2.5 | Ремонт здания, ремонт | 2014-2016 гг. | | | | | | |
| | автомобиля, очистка | | 114,0 | 114,0 | | | | |
| | снега, ремонт оргтехники, | 2014 г. | | | | | | |
| | огнетушителей | 2015 г. | | | | | | |
| | | 2016 г. | 38,0 | 38,0 | | | | |
| | | | 38,0 | 38,0 | | | | |
| | | | 38,0 | 38,0 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 2.6 | Печать газеты, | 2014-2016 гг. | 1921,5 | 1921,5 | | | | |
| | содержание сайта, | | | | | | | |
| | обновление баз данных, | 2014 г. | 640,5 | 640,5 | | | | |
| | полис ОСАГО | 2015 г. | 640,5 | 640,5 | | | | |
| | | 2016 г. | 640,5 | 640,5 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 2.7 | Прочие расходы (налоги) | 2014-2016 гг. | 7,5 | 7,5 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2014 г. | 2,5 | 2,5 | | | | |
| | | 2015 г. | 2,5 | 2,5 | | | | |
| | | 2016 г. | 2,5 | 2,5 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 2.8 | Приобретение | 2014-2016 гг. | 300,0 | 300,0 | | | | |
| | канцелярских товаров, | | | | | | | |
| | ГСМ, запасных частей к | 2014 г. | 100,0 | 100,0 | | | | |
| | автомобилям и оргтехнике | 2015 г. | 100,0 | 100,0 | | | | |
| | | 2016 г. | 100,0 | 100,0 | | | | |
|-------+---------------------------+---------------+--------+----------------+-----------+-------------+--------------| |
| 3. | Всего по подпрограмме: | 2014-2016 гг. | 6660 | 6660 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2014 г. | 2220 | 2220 | | | | |
| | | 2015 г. | 2220 | 2220 | | | | |
| | | 2016 г. | 2220 | 2220 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Начальнику отдела информатизации и компьютерного обеспечения
Е.К. Букину обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации Беловского муниципального района.
4. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы района по экономике Е.М. Саратовкиной.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава района А.И. Щукин