РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙОБЛАСТИ
от 19 августа 2016 г. № 328
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 13.09.2013 № 376 «Об утверждениигосударственной программы Кемеровской области «Экономическое развитие иинновационная экономика Кузбасса» на 2014-2018 годы»
В соответствии с ЗакономКемеровской области от 08.12.2015 № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год»(в редакции законов Кемеровской области от 28.12.2015 № 132-ОЗ, от 26.02.2016 №8-ОЗ, от 05.05.2016 № 29-ОЗ, от 03.06.2016 № 33-ОЗ, от 12.07.2016 № 56-ОЗ)Коллегия Администрации Кемеровской области
постановляе т:
1. Внести вгосударственную программу Кемеровской области «Экономическое развитие иинновационная экономика Кузбасса» на 2014 - 2018 годы (далее - Государственнаяпрограмма), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 13.09.2013№ 376 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской областиот 11.12.2013 № 573, от 28.02.2014 № 88, от 04.07.2014 № 261, от 24.09.2014 №391, от 29.12.2014 № 529, от 26.03.2015 № 66, от 18.05.2015 № 143, от23.07.2015 № 239, от 29.09.2015 № 316, от 08.12.2015 № 402, от 15.03.2016 № 74,от 07.04.2016 № 113), следующие изменения:
1.1. Позицию « Исполнители Государственной программы» паспортаГосударственной программы изложить в следующей редакции:
«
Исполнители Государственной программы | Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, департамент строительства Кемеровской области, главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области, государственное казенное учреждение Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций» |
»
1.2. Позицию «Объемы и источникифинансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам еереализации» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы | В 2014 - 2018 годах общий объем финансирования Государственной программы составит 1 919 611,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 91 288,5 тыс. рублей; 2015 год - 775 856,5 тыс. рублей; 2016 год - 955 220,3 тыс. рублей; 2017 год - 48 623,0 тыс. рублей; 2018 год - 48 623,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: за счет средств областного бюджета -262 963,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 24 391 тыс. рублей; 2015 год - 65 762 тыс. рублей; 2016 год - 75 564,7 тыс. рублей; 2017 год - 48 623,0 тыс. рублей; 2018 год - 48 623,0 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники: за счет средств федерального бюджета - 2014 год - 66 897,5 тыс. рублей; 2015 год - 169 602,5 тыс. рублей; за счет средств некоммерческой организации - Фонда развития моногородов - 1 392 565,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 539 397 тыс. рублей; 2016 год - 853 168,3 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 2 089 тыс. рублей, 2015 - 1 095,0 тыс. рублей; 2016 - 994,0 тыс. рублей |
»
1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечениереализации Государственной программы» изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень КоллегииАдминистрации Кемеровской области».
3. Контрольза исполнением постановления возложить
на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономике
и региональному развитию) Д.В. Исламова.
Губернатор
Кемеровскойобласти А.М. Тулеев
Приложение
кпостановлению Коллегии
АдминистрацииКемеровской области
от 19 августа 2016 г. № 328
4. Ресурсноеобеспечение реализации Государственной программы
№ п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа Кемеровской области «Экономическое развитие | Всего | 91288,5 | 775856,5 | 955220,3 | 48623,0 | 48623,0 |
областной бюджет | 24391,0 | 65762,0 | 75564,7 | 48623,0 | 48623,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 66897,5 | 710094,5 | 879655,6 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 66897,5 | 169602,5 | 25493,3 | 0,0 | 0,0 | ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов | 0,0 | 539397,0 | 853168,3 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 1095,0 | 994,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | Всего | 27118,0 | 36994,6 | 34693,3 | 37633,0 | 37633,0 |
областной бюджет | 18418,0 | 10994,6 | 24067,5 | 37633,0 | 37633,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 8700,0 | 26000,0 |
10625,8
| 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 8700,0 | 26000,0 | 10625,8 | 0 | 0 | ||
1.1 | Мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия между участниками инвестиционного процесса» | Всего | 10574,0 | 2712,6 | 11090,5 | 6921,0 | 6921,0 |
областной бюджет | 10574,0 | 2712,6 | 11090,5 | 6921,0 | 6921,0 | ||
1.2 | Мероприятие «Государственная поддержка инвестиционной деятельности», в том числе | Всего | 11300,0 | 27660,0 | 13590,8 | 24000,0 | 24000,0 |
областной бюджет | 2600,0 | 1660,0 | 2965,0 | 24000,0 | 24000,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 8700,0 | 26000,0 | 10625,8 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 8700,0 | 26000,0 | 10625,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, из них | Всего | 11300,0 | 27660,0 | 13590,8 | 24000,0 | 24000,0 |
областной бюджет | 2600,0 | 1660,0 | 2965,0 | 24000,0 | 24000,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 8700,0 | 26000,0 | 10625,8 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 8700,0 | 26000,0 | 10625,8 | 0,0 | 0,0 | ||
на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию центра кластерного развития | Всего | 11300,0 | 27660,0 | 13590,8 | 24000,0 | 24000,0 | |
областной бюджет | 2600,0 | 1660,0 | 2965,0 | 24000,0 | 24000,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 8700,0 | 26000,0 | 10625,8 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 8700,0 | 26000,0 | 10625,8 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3 | Мероприятие «Возмещение затрат на реализацию региональных инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Кемеровской области», в том числе | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций» | Всего | 5244,0 | 6622,0 | 10012,0 | 6712,0 | 6712,0 |
областной бюджет | 5244,0 | 6622,0 | 10012,0 | 6712,0 | 6712,0 | ||
2 | Подпрограмма «Стимулирование инноваций» | Всего | 64170,5 | 116825,4 | 19493,5 | 10990,0 | 10990,0 |
областной бюджет | 5973,0 | 7563,9 | 4626,0 | 10990,0 | 10990,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники:
| 58197,5 | 109261,5 | 14867,5 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 58197,5 | 109261,5 | 14867,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 | Мероприятие «Информационное обеспечение инновационной деятельности» | Всего | 300,0 | 349,0 | 616,2 | 300,0 | 300,0 |
областной бюджет | 300,0 | 349,0 | 616,2 | 300,0 | 30 0,0 | ||
2.2 | Мероприятие «Государственная поддержка инновационной деятельности», в том числе | Всего | 63180,5 | 115671,4 | 17972,3 | 10000,0 | 10000,0 |
областной бюджет | 4983,0 | 6409,9 | 3104,8 | 10000,0 | 10000,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники:
| 58197,5 | 109261,5 | 14867,5 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 58197,5 | 109261,5 | 14867,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в том числе | Всего | 63180,5 | 115671,4 | 17972,3 | 10000,0 | 10000,0 | |
областной бюджет | 4983,0 | 6409,9 | 3104,8 | 10000,0 | 10000,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 58197,5 | 109261,5 | 14867,5 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 58197,5 | 109261,5 | 14867,5 | 0,0 | 0,0 | ||
на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию центра инжиниринга | Всего | 10130,0 | 51983,0 | 11298,5 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 2330,0 | 3119,0 | 2631,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 7800,0 | 48864,0 | 8667,5 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 7800,0 | 48864,0 | 8667,5 | 0,0 | 0,0 | ||
на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию интегрированного центра | Всего | 0,0 | 5319,2 | 3210,6 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 319,2 | 210,6 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 5000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 5000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию центра инноваций социальной сферы | Всего | 0,0 | 5319,2 | 3463,2 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 319,2 | 263,2 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники
| 0,0 | 5000,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 5000,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров | Всего
| 53050,5 | 53050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет
| 2653,0 | 2652,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 50397,5 | 50397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 50397,5 | 50397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3 | Мероприятие «Проведение инновационно-образовательных мероприятий» | Всего | 690,0 | 805,0 | 905,0 | 690,0 | 690,0 |
областной бюджет | 690,0 | 805,0 | 905,0 | 690,0 | 690,0 | ||
2.4 | Мероприятие «Организационные, информационные и презентационные мероприятия в целях развития инновационной деятельности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Подпрограмма «Модернизация экономики моногородов»
| Всего | 0,0 | 576535,0 | 894233,5
| 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 36043,0 | 40071,2 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники:
|
| 540492,0 | 854162,3 |
|
| ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов
| 0,0 | 539397,0 | 853168,3 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 1095,0 | 994,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1 | Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения», в том числе | Всего | 0,0 | 353305,0 | 536418,3 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 25819,0 | 13929,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 327486,0 | 522489,3 | 0,0 | 0,0 | ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов
| 0,0 | 326687,0 | 522058,3 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 799,0 | 431,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство водовода диаметром 500 мм по объекту «Строительство в Восточном жилом районе г. Анжеро-Судженска Кемеровской области» | Всего | 0,0 | 152410,0 | 269090 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 13425,0 | 5752,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 138985,0 | 263338,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов | 0,0 | 138570,0 | 263160,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 415,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Магистральный водопровод от водопроводного колодца, сооружаемого на водопроводе диаметром 400 мм «ул. Магистральная-Насосная», в районе ул. Кедровая до территории предприятий ЗАО «Анжерский фанерный комбинат», ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области (строительство, реконструкция) | Всего | 0,0 | 111837,0 | 219910 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 5451,0 | 8177,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники:
| 0,0 | 106386,0 | 211733,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов
| 0,0 | 106217,0 | 211480,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 169,0 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Кемеровская область, г. Юрга. Канализационный коллектор от КНС-3 до врезки в главный канализационный коллектор «город - очистные сооружения», 1-й этап строительства: камера гашения, самотечная часть | Всего | 0,0 | 71230,0 | 31918,28 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 3455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
| 67775,0 | 31918,28 |
|
| ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов | 0,0 | 67668,0 | 31918,28 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Кемеровская область, г. Юрга. Канализационный коллектор от КНС-3 до врезки в главный канализационный коллектор «город - очистные сооружения», 2-й этап строительства: камера переключения, напорная часть | Всего | 0,0 | 17828,0 | 15500,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 3488,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 14340,0 | 15500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов | 0,0 | 14232,0 | 15500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2 | Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов системы электроснабжения»,в том числе | Всего | 0,0 | 148230,0 | 357815,2 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 6586,0 | 26142,2 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники:
| 0,0 | 141644,0 | 331673,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов | 0,0 | 141460,0 | 331110,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 184,0 | 563,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подстанция | Всего | 0,0 | 136570,0 | 321890,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 5936,0 | 16306,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники:
| 0,0 | 130634,0 | 305584,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов
| 0,0 | 130450,0 | 305080,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 184,0 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ | Всего
| 0,0 | 11660,0 | 27330,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет
| 0,0 | 650,0 | 1241,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники:
| 0,0 | 11010,0 | 26089,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов
| 0,0 | 11010,0 | 26030,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подстанция ПС 110 кВ 2x40 МВА (Калтанский городской округ, строительство) | Всего | 0,0 | 0,0 | 8 595,2 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 8 595,2 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3 | Мероприятие «Строительство и реконструкция котельных и систем теплоснабжения», в том числе | Всего | 0,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 3638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 71362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов | 0,0 | 71250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Кемеровская область, г. Юрга. Котельная мощностью 15 МВт для обеспечения деятельности новых инвестиционных проектов (строительство) | Всего | 0,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 3638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники:
| 0,0 | 71362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов
| 0,0 | 71250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Подпрограмма «Реализация мероприятий, предусмотренных комплексным инвестиционным проектом по развитию пилотного инновационного территориального кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» | Всего | 0,0 | 45501,5 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 11160,5 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 34341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 34341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие «Государственная поддержка инновационной деятельности», в том числе | Всего | 0,0 | 45501,5 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 11160,5 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники:
| 0,0 | 34341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 34341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию пилотного инновационного территориального кластера | Всего | 0,0 | 45501,5 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 11160,5 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 34341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 34341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |